
一、ICIs药物研究进展
表1 2023 ASCO-GU更新相关联合治疗方案试验结果 |
| 临床试验 | 实验阶段 | 注册号 | 治疗方案 | 药物 | 分组 | 结果公布 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IMvigor130 | Ⅲ期 | NCT02807636 | 阿替利珠单抗联合化学治疗或单独化学治疗一线治疗mUC患者 | 阿替利珠单抗 | 阿替利珠单抗+化学治疗组(n=451) | mOS:16.1月 |
| 安慰剂+化学治疗组(n=400) | mOS:13.4月 | |||||
| EV-103(Cohort K) | Ⅱ期 | NCT03288545 | EV单药或联合帕博利珠单抗一线治疗不符合顺铂治疗条件的mUC患者 | EV,帕博利珠单抗 | EV+帕博利珠单抗(n=76) | ORR:64.5% |
| EV单药(n=73) | ORR:45.2% | |||||
| TROPHY-U-01(Cohort 3) | Ⅱ期 | NCT03547973 | SG联合帕博利珠单抗二线治疗经铂类化学治疗后进展的mUC患者 | SG,帕博利珠单抗 | SG+帕博利珠单抗(n=41) | ORR:41% |
注:ORR为客观缓解率,EV为恩诺单抗,SG为戈沙妥珠单抗。 |
表2 ICIs在mUC中的批准情况 |
| ICIs | 目标靶点 | 获批适应证 | 全球上市情况 | 国内上市情况 |
|---|---|---|---|---|
| 阿替利珠单抗 | PD-L1 | 不符合含顺铂化学治疗的条件且表达PD-L1或不符合任何铂类化学治疗(无论PD-L1表达如何)mUC的一线治疗;含铂化学治疗失败包括新辅助或辅助化学治疗12个月内进展mUC的二线治疗 | 一线适应证在2017年4月17日通过FDA加速批准,2022年12月2日被FDA撤回;二线适应证在2016年5月18日被FDA加速批准,2021年4月13日被撤回 | 尚未在国内获得mUC的治疗适应证 |
| 纳武利尤单抗 | PD-1 | 含铂化学治疗失败包括新辅助或辅助化学治疗12个月内进展mUC的二线治疗 | 在2017年2月2日通过FDA加速批准 | 尚未在国内获得mUC的治疗适应证 |
| 度伐利尤单抗 | PD-L1 | 含铂化学治疗失败包括新辅助或辅助化学治疗12个月内进展mUC的二线治疗 | 在2017年5月1日通过FDA加速批准,2021年2月19日被撤回 | 尚未在国内获得mUC的治疗适应证 |
| 阿维鲁单抗 | PD-L1 | 含铂化学治疗失败包括新辅助或辅助化学治疗12个月内进展的mUC的二线治疗;一线铂类化学治疗后未进展mUC的维持治疗 | 二线适应证在2017年5月9日通过FDA加速批准;维持治疗适应证在2020年6月30日通过批准 | 尚未在国内获得mUC的治疗适应证 |
| 帕博利珠单抗 | PD-1 | 不符合顺铂化学治疗条件mUC的一线治疗;含铂化学治疗失败包括新辅助或辅助化学治疗12个月内进展mUC的二线治疗 | 一线及二线适应证在2017年5月18日通过FDA加速批准 | 尚未在国内获得mUC的治疗适应证 |
| 替雷利珠单抗 | PD-1 | 含铂化学治疗失败包括新辅助或辅助化学治疗12个月内进展以及PD-L1高表达mUC的二线治疗 | — | 2020年4月获得NMPA批准 |
| 特瑞普利单抗 | PD-1 | 含铂化学治疗失败包括新辅助或辅助化学治疗12个月内进展mUC的二线治疗 | — | 2021年4月获得NMPA批准 |
二、联合化学治疗
三、联合抗体偶联药物治疗
1. EV
表3 目前正在进行的联合方案相关临床研究 |
| 临床试验 | 试验阶段 | 注册号 | 入组例数 | 目标患者 | 试验设计 | 试验主要终点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EV-302 | Ⅲ期 | NCT04223856 | 990 | 一线治疗未经治疗的mUC患者 | EV联合帕博利珠单抗vs.化学治疗 | PFS;OS |
| 未命名 | Ⅱ期 | NCT03451331 | 48 | 一线治疗不符合顺铂治疗条件的mUC患者 | 吉西他滨+卡铂+纳武利尤单抗 | ORR |
| 未命名 | Ⅱ期 | NCT04863885 | 46 | 一线治疗不符合顺铂治疗条件的mUC患者 | SG联合伊匹木单抗+纳武利尤单抗(ipi-Nivo) | ORR;SG联合伊匹木单抗+纳武利尤单抗的最大耐受剂量 |
| CheckMate901 | Ⅲ期 | NCT03036098 | 1 307 | 一线治疗未经治疗的mUC患者 | 纳武利尤单抗联合伊匹木单抗 vs. 纳武利尤单抗联合化学治疗 vs. 单独化学治疗 | 不符合顺铂治疗条件mUC患者OS;PD-L1阳性(肿瘤细胞PD-L1≥1%)mUC患者OS;总人群PFS;总人群OS |
| EV-103(Cohort A) | Ⅱ期 | NCT03288545 | 348 | 一线治疗不符合顺铂治疗条件的mUC患者 | EV联合帕博利珠单抗 | 不良事件的类型、发生率、严重程度、严重性和相关性 |
| EV-103(Cohort B) | Ⅱ期 | NCT03288545 | 348 | 二线治疗经铂类化学治疗后出现复发或进展的mUC患者 | EV联合帕博利珠单抗 |