对象与方法
一、研究对象
二、方法
三、统计学处理
结果
一、Fib、ALB、FAR水平与PCAD的相关性分析
表1 非冠心病组和PCAD组一般资料比较 |
| 项 目 | 非冠心病组(120例) | PCAD组(141例) | t/χ2/Z值 | P值 |
|---|---|---|---|---|
| 年龄/岁 | 48.02±6.41 | 48.50±6.68 | -0.589 | 0.556 |
| 男性/例(%) | 59(49) | 96(68) | 9.620 | 0.002 |
| 吸烟/例(%) | 41(34) | 80(57) | 13.281 | <0.001 |
| 高血压/例(%) | 35(29) | 69(49) | 10.571 | 0.001 |
| 糖尿病/例(%) | 5(4) | 45(32) | 32.230 | <0.001 |
| 肌酐/(μmol/L) | 67.72±1.62 | 71.04±1.51 | -1.500 | 0.135 |
| 总胆固醇/(mmol/L) | 3.97(3.44,4.63) | 4.23(3.64,5.13) | -2.206 | 0.027 |
| 甘油三酯/(mmol/L) | 1.50(1.01,2.51) | 1.76(1.33,2.36) | -2.299 | 0.021 |
| LDL-C/(mmol/L) | 2.65(2.16,3.06) | 2.91(2.31,3.65) | -2.621 | 0.009 |
| HDL-C/(mmol/L) | 1.16(0.92,1.36) | 0.91(0.76,1.10) | -5.734 | <0.001 |
| ALT/(U/L) | 21.85(19.00,26.70) | 24.50(17.02,35.49) | -1.592 | 0.111 |
| AST/(U/L) | 21.07(15.93,31.5) | 22.18(16.80,30.09) | -0.899 | 0.369 |
| Fib/(g/L) | 3.30(2.73,3.96) | 4.15(3.61,4.50) | -7.888 | <0.001 |
| ALB/(g/L) | 48.06(44.73,53.18) | 39.70(29.7,45.93) | -8.811 | <0.001 |
| FAR | 7.06(5.79,7.77) | 9.74(8.46,14.82) | -12.050 | <0.001 |
二、冠状动脉病变不同狭窄程度患者基线资料和生化指标比较
表2 冠状动脉病变不同狭窄程度患者基线资料和生化指标比较 |
| 项 目 | 低GS组(49例) | 中GS组(46例) | 高GS组(46例) | F/χ2值 | P值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年龄/岁 | 48.65±7.67 | 48.78±4.98 | 48.04±7.14 | 0.160 | 0.853 |
| 男性/例(%) | 30(61) | 33(72) | 33(72) | 1.627 | 0.443 |
| 吸烟/例(%) | 23(47) | 27(59) | 30(65) | 3.336 | 0.189 |
| 高血压/例(%) | 22(45) | 20(44) | 27(59) | 2.621 | 0.270 |
| 糖尿病/例(%) | 14(29) | 9(20) | 22(48) | 8.840 | 0.012 |
| 肌酐/(μmol/L) | 70.98±20.03 | 71.31±16.51 | 70.83±17.36 | 0.008 | 0.992 |
| 总胆固醇/(mmol/L) | 4.57(3.79,5.14) | 4.12(3.49,4.92) | 3.99(3.60,5.37) | 0.472 | 0.790 |
| 甘油三酯/(mmol/L) | 1.69(1.32,2.31) | 1.75(1.32,2.74) | 1.85(1.37,2.45) | 0.593 | 0.744 |
| LDL-C/(mmol/L) | 2.6(2.07,3.25) | 2.84(2.18,3.75) | 3.06(2.68,3.78) | 13.142 | 0.001 |
| HDL-C/(mmol/L) | 0.95(0.82,1.17) | 0.96(0.73,1.11) | 0.87(0.75,1.04) | 1.235 | 0.539 |
| ALT/(U/L) | 23.50(17.08,32.43) | 22.19(16.49,32.96) | 30.58(17.71,40.82) | 0.955 | 0.620 |
| AST/(U/L) | 22.50(16.60,28.82) | 21.45(17.08,29.80) | 23.75(16.80,37.25) | 2.139 | 0.343 |
三、Fib、ALB、FAR水平与PCAD患者GS的相关性分析
表3 冠状动脉病变不同狭窄程度患者Fib、ALB、FAR的比较[M(QL,QU)] |
| 项 目 | 低GS组(49例) | 中GS组(46例) | 高GS组(46例) | H值 | P值 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fib/(g/L) | 4.11(3.61,4.24) | 3.69(3.34,4.41) | 4.45(4.29,5.63) | 33.183 | <0.001 |
| ALB/(g/L) | 46.40(44.18,50.35) | 39.75(33.78,43.2) | 28.46(25.49,31.89) | 88.855 | <0.001 |
| FAR | 8.61(8.00,9.14) | 9.83(8.45,12.14) | 16.43(14.84,17.84) | 98.954 | <0.001 |
四、Fib、ALB、FAR水平与冠状动脉病变狭窄程度的相关性分析
表4 Fib、ALB、FAR水平与冠状动脉病变狭窄程度的相关性分析 |
| 项 目 | Model 1 | Model 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| OR(95%CI) | P值 | OR(95%CI) | P值 | ||
| Fib/(g/L) | 3.161(1.970~5.078) | <0.001 | 2.881(1.761~4.711) | 0.001 | |
| ALB/(g/L) | 0.745(0.694~0.799) | <0.001 | 0.743(0.691~0.800) | <0.001 | |
| FAR | 3.357(2.347~4.807) | <0.001 | 3.397(2.342~4.928) | <0.001 | |
注:Model1中不校正任何因素;Model2中校正糖尿病、LDL-C等单因素分析有统计学意义的指标。 |