对象与方法
一、研究对象
二、方法
1. 基线资料收集
2. 治疗方案
3. 随访
三、观察指标
四、统计学处理
结果
一、CKD 4~5期患者的纳入及随访情况
二、2组不同程度肺淤血患者的基线指标比较
表1 两组不同程度肺淤血患者基线指标的比较 |
| 项 目 | 无或轻度肺淤血组(159例) | 中或重度肺淤血组(78例) | t/χ 2/Z值 | P值 |
|---|---|---|---|---|
| 年龄/岁 | 58.1±12.8 | 59.8±11.4 | -1.000 | 0.318 |
| 男性/例(%) | 87(54.7) | 44(56.4) | 0.061 | 0.805 |
| 吸烟/例(%) | 48(30.2) | 26 (33.3) | 0.241 | 0.624 |
| 糖尿病肾病/例(%) | 62(39.0) | 35(44.9) | 0.748 | 0.387 |
| 心脑血管疾病史/例(%) | 44(27.7) | 37(47.4) | 9.085 | 0.003 |
| BMI/(kg/m2) | 22.2±3.2 | 22.0±2.9 | 0.532 | 0.595 |
| 心率/(次/分) | 80±6 | 81±5 | -0.832 | 0.406 |
| 收缩压/mmHga | 142±14 | 142±11 | -0.114 | 0.910 |
| 尿蛋白定量/(g/d) | 1.9(0.7,3.8) | 2.0(1.1,4.9) | 1.460 | 0.144 |
| 基线肾小球滤过率/[mL/(min·1.73 m2)] | 17.0(8.9,23.8) | 14.3(9.6,19.2) | -1.841 | 0.066 |
| 血红蛋白/(g/L) | 99±22 | 97±20 | 0.878 | 0.381 |
| 血白蛋白/(g/L) | 34.6±6.1 | 33.9±6.6 | 0.826 | 0.409 |
| LDL-C/(mmol/L) | 3.27±1.23 | 3.36±1.38 | -0.511 | 0.610 |
| 血尿酸/(mmol/L) | 495(414,595) | 478(407,591) | -0.528 | 0.597 |
| 同型半胱氨酸/(mmol/L) | 16.8(13.7,24.3) | 18.9(14.9,25.3) | 0.860 | 0.390 |
| 血钙磷乘积/(mmol2/L2) | 3.61±0.76 | 3.61±0.98 | -0.552 | 0.581 |
| 甲状旁腺素/(ng/L) | 100(59,171) | 98(53,188) | -0.242 | 0.809 |
| CRP/(mg/L) | 3.5(2.2,7.6) | 3.8(2.2,7.6) | 0.046 | 0.963 |
| 左心室射血分数/% | 66±6 | 63±9 | -2.071 | 0.038 |
| E/Ab | 0.73(0.63,0.86) | 0.71(0.57,0.85) | -1.357 | 0.175 |
| 降压药种类 | 2(1,2) | 2(1,3) | 1.485 | 0.137 |
| 使用ACEI/ARB/例(%) | 22(13.8) | 9(11.5) | 0.243 | 0.622 |
| 使用β受体阻滞剂/例(%) | 65(40.9) | 34(43.6) | 0.158 | 0.691 |
注:a1 mmHg=0.133kPa;b组织多普勒测定的舒张早期二尖瓣最大血流速度与舒张晚期二尖瓣最大血流速度的比值。 |