对象与方法
一、研究对象
二、研究方法
1. 问卷调查
2. 眼科检查
3. 生化指标检测
三、评价指标及诊断依据
四、统计学处理
结果
一、DR及VTDR的患病率
表1 非DR组及DR组基本情况及临床生化检测结果比较 |
| 项 目 | 非DR组(416例) | DR组(88例) | χ 2/t/Z值 | P值 |
|---|---|---|---|---|
| 年龄/例(%) | 4.246 | 0.039 | ||
| 18~64岁 | 211(86.12) | 34(13.87) | ||
| ≥65岁 | 205(79.15) | 54(20.85) | ||
| 性别/例(%) | 0.636 | 0.425 | ||
| 男 | 198(81.15) | 46(18.85) | ||
| 女 | 218(83.85) | 42(16.15) | ||
| 受教育情况/例(%) | 0.025 | 0.874 | ||
| 高中及以下 | 96(82.05) | 21(17.95) | ||
| 大学及以上 | 320(82.69) | 67(17.31) | ||
| BMI/(kg/ m2,$\bar{x}±s$) | 23.82±3.22 | 24.28±2.21 | -1.038 | 0.306 |
| 腰围/(cm,$\bar{x}±s$) | 83.57±6.48 | 88.28±7.53 | -2.389 | 0.016 |
| 臀围/(cm,$\bar{x}±s$) | 93.87±7.22 | 95.73±7.39 | -0.844 | 0.404 |
| 糖尿病病程/[年,M(P25,P75)] | 10.0(6.5,12.5) | 15.5(10.0,18.0) | -4.645 | <0.001 |
| GHbA1c/(%,$\bar{x}±s$) | 8.15±1.45 | 9.86±1.92 | -2.814 | 0.009 |
| FBG/(mmol/L,$\bar{x}±s$) | 9.26±1.51 | 10.02±1.67 | -1.819 | 0.085 |
| 2hPBG/(mmol/L,$\bar{x}±s$) | 12.36±1.73 | 13.39±1.95 | -1.738 | 0.094 |
| 总胆固醇/(mmol/L,$\bar{x}±s$) | 5.15±1.05 | 5.65±1.09 | -1.464 | 0.187 |
| 甘油三酯/(mmol/L,$\bar{x}±s$) | 1.64(1.14,2.58) | 1.36(0.96,2.14) | 2.158 | 0.039 |
| HDL-C/(mmol/L,$\bar{x}±s$) | 1.24±0.34 | 1.31±0.28 | -0.480 | 0.637 |
| LDL-C/(mmol/L,$\bar{x}±s$) | 2.63±0.82 | 2.58±0.74 | 0.193 | 0.849 |
| 25(OH)D/(ng/mL,$\bar{x}±s$) | 23.69±2.32 | 18.99±2.95 | 2.285 | 0.023 |
表2 非VTDR组及VTDR组基本情况及临床生化检测结果比较 |
| 项 目 | 非VTDR组(479例) | VTDR组(25例) | χ 2/t/Z值 | P值 |
|---|---|---|---|---|
| 年龄/例(%) | 0.781 | 0.377 | ||
| <65岁 | 235(95.92) | 10(4.08) | ||
| ≥65岁 | 244(94.21) | 15(5.79) | ||
| 性别/例(%) | 0.136 | 0.713 | ||
| 男 | 231(94.67) | 13(5.32) | ||
| 女 | 248(95.38) | 12(4.61) | ||
| 受教育情况/例(%) | 0.103 | 0.748 | ||
| 高中及以下 | 102(94.44) | 6(5.56) | ||
| 大学及以上 | 377(95.20) | 19(4.80) | ||
| BMI/(kg/m2,$\bar{x}±s$) | 23.54±3.24 | 24.38±2.89 | -1.251 | 0.271 |
| 腰围/(cm,$\bar{x}±s$) | 84.84±7.64 | 88.61±7.12 | -2.216 | 0.031 |
| 臀围/(cm,$\bar{x}±s$) | 94.15±8.82 | 95.35±9.64 | -0.604 | 0.531 |
| 糖尿病病程/[年,M(P25,P75)] | 12.0(7.0,15.5) | 16.5(13.5,20.0) | -4.156 | <0.001 |
| GHbA1c/(%,$\bar{x}±s$) | 8.41±1.67 | 10.35±2.15 | -2.756 | 0.011 |
| 空腹血糖/(mmol/L,$\bar{x}±s$) | 9.38±1.64 | 10.56±1.87 | -1.856 | 0.081 |
| 2hPBG/(mmol/L,$\bar{x}±s$) | 12.65±1.84 | 13.62±1.71 | -1.211 | 0.386 |
| 总胆固醇/(mmol/L,$\bar{x}±s$) | 4.96±0.92 | 5.69±0.83 | -2.078 | 0.045 |
| 甘油三酯/(mmol/L,$\bar{x}±s$) | 1.56(1.07,2.35) | 1.42(0.99,2.21) | 0.986 | 0.343 |
| HDL-C/(mmol/L,$\bar{x}±s$) | 1.24±0.32 | 1.34±0.30 | -0.776 | 0.477 |
| LDL-C/(mmol/L,$\bar{x}±s$) | 2.68±0.60 | 2.47±0.61 | 0.807 | 0.430 |
| 25(OH)D/(ng/mL,$\bar{x}±s$) | 23.52±2.07 | 18.30±1.89 | 2.850 | 0.007 |
二、DR及VTDR危险因素单因素分析
三、DR危险因素多因素分析结果
表3 DR危险因素的二元Logistic回归分析 |
| 项 目 | B | SE | Wald | OR | OR 95%CI | P值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 常量 | -3.438 | 0.603 | 32.505 | 0.032 | <0.001 | |
| 糖尿病病程≥12年 | 1.555 | 0.597 | 6.790 | 4.734 | 1.470~15.242 | 0.009 |
| GHbA1c≥8.0% | 1.921 | 0.596 | 10.400 | 6.826 | 2.124~21.936 | 0.001 |
| 腰围(男≥90cm、女≥85 cm) | 1.013 | 0.502 | 4.076 | 2.755 | 1.030~7.369 | 0.043 |
| 25 (OH)D<20 ng/mL | 1.177 | 0.539 | 4.763 | 3.642 | 1.127~9.332 | 0.029 |
注:自变量赋值为糖尿病病程< 12年=0,≥12年=1;GHbA1c< 8%=0,≥8%=1;腰围(男< 90 cm、女< 85 cm=0,男≥ 90 cm、女≥85 cm=1;25(OH)D≥20 ng/mL=0,<20 ng/mL=1。 |