对象与方法
一、研究对象
二、观察指标与检测方法
1.收集和计算患者入院后的基线资料
2. Egr3、IL-6、TNF-α检测方法
3.冠状动脉造影结果分析
三、统计学处理
结果
一、对照组、轻度狭窄组、重度狭窄组的基线资料比较
表1 对照组、轻度狭窄组、重度狭窄组的基线资料比较 |
| 临床特征 | 对照组(47名) | 轻度狭窄组(66例) | 重度狭窄组(72例) | F/ χ 2/H值 | P值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 男性/例(%) | 21(44.68) | 36(54.55) | 48(66.67) | 5.805 | 0.055 |
| 吸烟史/例(%) | 15(31.91) | 21(31.82) | 30(41.67) | 1.850 | 0.398 |
| 高血压史/例(%) | 20(42.56) | 50(75.76)a | 45(62.50)a | 12.870 | 0.002 |
| 糖尿病史/例(%) | 10(21.28) | 27(40.91) | 24(33.33) | 4.790 | 0.091 |
| 年龄/岁 | 58.96±8.08 | 62.74±10.05 | 62.47±11.74 | 4.335 | 0.114 |
| BMI/(kg/m2) | 25.99±3.35 | 25.43±2.84 | 25.43±3.16 | 0.560 | 0.572 |
| 白细胞/(×109/L) | 5.94(4.70,6.60) | 6.68(5.91,7.94)a | 6.99(5.56,8.08)a | 15.978 | <0.001 |
| 尿酸/(μmol/L) | 363.51±98.02 | 369.06±90.12 | 367.75±92.49 | 0.051 | 0.950 |
| 尿素氮/(mmol/L) | 5.05(4.34,5.88) | 5.58(4.59,7.09) | 6.10(5.03,7.59) | 14.014 | 0.001 |
| 血肌酐/(μmol/L) | 70.00(58.00,79.94) | 77.00(68.42,85.50) | 79.89(67.40,90.00) | 11.093 | 0.004 |
| 空腹血糖/(mmol/L) | 5.20(4.79,6.24) | 6.08(5.28,8.01) | 5.82(4.90,7.81) | 9.480 | 0.009 |
| 总胆固醇/(mmol/L) | 4.22(3.72,5.16) | 3.83(3.19,5.04) | 4.07(3.20,5.28) | 2.305 | 0.316 |
| 甘油三酯/(mmol/L) | 1.41(1.12,1.77) | 1.40(1.05,1.97) | 1.66(0.92,2.26) | 0.674 | 0.714 |
| LDL/(mmol/L) | 2.69(2.33,3.56) | 2.34(1.83,3.48) | 2.59(1.94,3.67) | 2.490 | 0.288 |
| HDL/(mmol/L) | 1.42(1.24,1.54) | 1.42(1.22,1.66) | 1.32(1.14,1.55) | 3.765 | 0.152 |
| GHbAlc/(mmol/L) | 6(3,9) | 7(6,9)a | 8(6,10)a | 8.144 | 0.016 |
| 脂蛋白/(mmol/L) | 77.00(32.00,153.00) | 115.50(31.25,278.50) | 119(48.25,260.75) | 2.933 | 0.231 |
| 收缩压/mmHg | 125(116,137) | 126(116,138) | 123(113,136) | 1.445 | 0.486 |
| 舒张压/mmHg | 79(73,86) | 80(4,85) | 75(70,83) | 7.636 | 0.022 |
注:与对照组比较,aP < 0.017。 |
二、对照组、轻度狭窄组、重度狭窄组血清Egr3、IL-6、TNF-α水平比较
表2 对照组、轻度狭窄组、重度狭窄组的Egr3、IL-6、TNF-α表达水平比较($\bar{x} \pm s$) |
| 指 标 | 对照组(47名) | 轻度狭窄组(66例) | 重度狭窄组(72例) | F值 | P值 |
|---|---|---|---|---|---|
| Egr3/(pg/mL) | 1 001.49±415.23 | 1 367.28±644.26ab | 2 167.54±1037.27a | 35.610 | <0.001 |
| IL-6/(pg/mL) | 27.06±16.31 | 41.33±18.06ab | 54.58±21.51a | 29.900 | <0.001 |
| TNF-α/(pg/mL) | 59.00±39.05 | 63.80±35.42b | 78.25±45.33a | 3.831 | 0.023 |
注:与对照组比较,aP < 0.05;与重度狭窄组比较,bP < 0.05。 |