对象与方法
一、对象与方法
1.研究对象
2.方法
二、资料收集
1.基本信息
2.实验室指标
三、统计学处理
结果
一、院内MACE组和非MACE组一般资料比较
表1 院内MACE组与非MACE组一般临床资料比较 |
| MACE(85例) | 非MACE(169例) | Z/ χ 2值 | P值 | |
|---|---|---|---|---|
| 年龄/[岁,M(P25,P75)] | 46(29,56) | 31(5,47) | -4.268 | <0.001 |
| 女性/例(%) | 71(83.5) | 113(66.9) | 7.868 | 0.005 |
| 吸烟史/例(%) | 22(25.9) | 23(13.6) | 5.844 | 0.016 |
| 冠心病/例(%) | 1(1.2) | 0(0) | 1.996 | 0.158 |
| 高血压/例(%) | 9(10.6) | 5(3.0) | 6.321 | 0.012 |
| 烧伤总面积/[%,M(P25,P75)] | 70(38,86) | 40(25,62) | -4.704 | <0.001 |
| 脓毒血症/例(%) | 32(31.6) | 37(21.9) | 7.094 | 0.008 |
| 烧伤类型/例(%) | 2.738 | 0.098 | ||
| 火焰伤 | 71(83.5) | 126(75) | ||
| 电烧伤 | 2(2.3) | 6(3.5) | ||
| 化学性烧伤 | 0(0) | 2(1.2) | ||
| 烫伤 | 12(14.1) | 35(20.7) |
二、MACE组与非MACE组实验指标比较
表2 院内MACE组与非MACE组实验室指标比较[M(P25,P75)] |
| 项 目 | MACE(85例) | 非MACE(169例) | Z值 | P值 |
|---|---|---|---|---|
| 白细胞/(×109/L) | 14.28(9.88,25.91) | 13.31(9.29,19.44) | -1.528 | 0.127 |
| 中性粒细胞/(×109/L) | 12.30(7.09,22.68) | 10.50(6.83,16.74) | -1.773 | 0.076 |
| 淋巴细胞/(×109/L) | 1.25(0.72,2.33) | 1.49(0.86,2.27) | -0.806 | 0.420 |
| 血小板/(×109/L) | 267.00(165.50,364.00) | 261.00(205.00,366.00) | -1.072 | 0.284 |
| 单核细胞/(×109/L) | 0.94(0.55,1.49) | 0.94(0.64,1.30) | -0.014 | 0.988 |
| hs-CRP/(mg/L) | 22.20(1.25,68.30) | 17.50(1.30,73.50) | -0.379 | 0.705 |
| Scr/(μmol/L) | 82.00(62.50,117.00) | 53.00(35.50,70.50) | -6.324 | <0.001 |
| hs-cTnT/(μg/L) | 0.04(0.02,0.10) | 0.007(0.005,0.013) | -7.865 | <0.001 |
| NT-proBNP/(ng/L) | 321.30(113.35,1162.50) | 74.00(45.30,237.80) | -6.064 | <0.001 |
| 胱抑素C/(mg/L) | 0.93(0.73,1.19) | 0.72(0.62,0.87) | -5.699 | <0.001 |
| 总胆固醇/(mmol/L) | 4.50(3.40,5.85) | 4.20(3.50,4.90) | -1.671 | 0.095 |
| 甘油三酯/(mmol/L) | 1.50(1.00,2.50) | 1.30(0.91,2.14) | -1.451 | 0.147 |
| 脂蛋白a/(mmol/L) | 83.10(47.30,183.70) | 69.60(38.20,169.50) | -1.446 | 0.148 |
三、烧伤患者院内MACE的独立危险因素分析
表3 烧伤患者院内MACE危险因素分析 |
| 项 目 | B | SE | P值 | OR | 95%CI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 下限 | 上限 | |||||
| Scr | 0.023 | 0.006 | <0.001 | 1.023 | 1.012 | 1.034 |
| hs-cTnT | 5.269 | 2.576 | 0.041 | 194.128 | 1.245 | 30 263.027 |
| NT-proBNP | 0.001 | <0.001 | <0.001 | 1.001 | 1.000 | 1.001 |