对象与方法
一、研究对象
二、纳入与排除标准
三、实验方法
1. Hp检测方法
2.胃肠激素检测方法
3.单胺类神经递质检测方法
四、统计学处理
结果
一、研究组和对照组Hp感染率、胃肠激素和单胺类神经递质相关指标比较
表1 研究组和对照组Hp感染率、胃肠激素和单胺类神经递质相关指标比较 |
| 组 别 | 例数 | Hp感染率/例(%) | SP/(ng/L) | ET/(pg/mL) | VIP/(pg/mL) | NE/(pg/mL) | 5-HT/(pg/mL) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 研究组 | 145 | 43(29.66) | 47.25(38.55,53.18) | 76.67(49.29,104.26) | 3.77±1.12 | 193.77(162.33,217.49) | 1.37(1.17,1.57) |
| 对照组 | 140 | 72(51.43) | 34.72(23.36,45.36) | 64.21(50.72,77.51) | 5.62±1.87 | 67.67(51.61,82.95) | 0.73(0.56,0.87) |
| χ 2/Z/t值 | 14.030 | 4.939 | 5.213 | 10.172 | 27.239 | 18.995 | |
| P值 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
二、研究组中缓解期和活动期患者Hp感染率、胃肠激素和单胺类神经递质相关指标比较
表2 研究组中活动期和缓解期患者Hp感染率、胃肠激素和单胺类神经递质相关指标比较 |
| 组 别 | 例数 | Hp感染率/例(%) | SP/(ng/L) | ET/(pg/mL) | VIP/(pg/mL) | NE/(pg/mL) | 5-HT/(pg/mL) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 活动期组 | 116 | 30(25.86) | 47.32±13.51 | 86.38(56.45,119.27) | 3.00(2.25,3.89) | 3.11(2.35,3.86) | 1.55(1.34,1.69) |
| 缓解期组 | 29 | 13(44.83) | 36.97±11.21 | 73.77(47.63,101.59) | 6.44(5.40,6.79) | 115.87(95.49,193.32) | 0.93(0.47,1.12) |
| χ 2/t/Z值 | 4.000 | 3.808 | 2.294 | 14.128 | 8.303 | 8.585 | |
| P值 | 0.045 | <0.001 | 0.023 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
三、研究组Hp阳性和Hp阴性患者胃肠激素和单胺类神经递质相关指标比较
表3 研究组中Hp阳性和Hp阴性患者胃肠激素和单胺类神经递质相关指标比较 |
| 组 别 | 例数 | SP/(ng/L) | ET/(pg/mL) | VIP/(pg/mL) | NE(pg/mL) | 5-HT/(pg/mL) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hp阳性 | 43 | 37.49(31.17,48.58) | 75.40(38.57,101.58) | 4.22±1.11 | 174.25±50.22 | 1.21±0.25 |
| Hp阴性 | 102 | 48.54(38.92,56.90) | 85.85(60.83,115.93) | 3.58±1.12 | 199.95±51.64 | 1.47±0.36 |
| Z/t值 | 4.211 | 2.394 | 3.151 | 2.759 | 4.314 | |
| P值 | <0.001 | 0.018 | 0.002 | 0.007 | <0.001 |
四、溃疡性结肠炎患者胃肠激素和单胺类神经递质与Hp感染的Logistic分析
表4 研究组Hp感染与胃肠激素和单胺类神经递质的Logistic回归分析 |
| 指 标 | B | SE | Wald χ 2值 | P值 | OR值 | OR 95% CI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | -0.211 | 0.101 | 4.364 | 0.033 | 0.810 | 0.664~0.987 |
| ET | -0.411 | 0.177 | 5.392 | 0.022 | 0.663 | 0.469~0.938 |
| VIP | 0.722 | 0.256 | 7.954 | 0.005 | 2.059 | 1.246~3.400 |
| NE | -0.356 | 0.112 | 10.103 | 0.002 | 0.700 | 0.562~0.872 |
| 5-HT | -0.477 | 0.168 | 8.062 | 0.005 | 0.621 | 0.447~0.863 |