对象与方法
一、研究对象
二、方法
1. 分组
2. 检测指标
三、统计学处理
结果
一、观察组与对照组COPD患者的一般指标及TEG结果比较
表1 观察组与对照组COPD患者的一般指标及TEG结果比较 |
| 项 目 | 观察组(35例) | 对照组(35例) | t/χ 2/Z值 | P值 |
|---|---|---|---|---|
| 年龄/岁 | 69.20±5.59 | 70.91±5.61 | 1.280 | 0.205 |
| 性别/例(%) | 0.078 | 0.780 | ||
| 男 | 26(74.3) | 27(77.1) | ||
| 女 | 9(25.7) | 8(22.9) | ||
| 有高血压史/例(%) | 15(42.9) | 17(48.6) | 0.230 | 0.631 |
| 有糖尿病史/例(%) | 9(25.7) | 10(28.6) | 0.072 | 0.788 |
| 有高脂血症病史/例(%) | 23(65.7) | 21(60) | 0.245 | 0.621 |
| 有使用激素/例(%) | 17(48.6) | 11(31.4) | 2.143 | 0.143 |
| 卧床时间≥3 d/例(%) | 16(45.7) | 5(14.3) | 8.231 | 0.004 |
| 每日吸烟量/支 | 17.97±10.86 | 16.74±10.00 | -0.492 | 0.624 |
| APTT/s | 34.06±3.54 | 35.33±4.11 | 1.389 | 0.169 |
| PT/s | 13.37±1.35 | 13.51±1.53 | 0.422 | 0.674 |
| FIB/(g/L) | 3.83±0.58 | 3.82±0.57 | -0.068 | 0.946 |
| 白细胞计数/(×109/L) | 9.06±4.15 | 9.36±4.29 | 0.300 | 0.765 |
| 血小板计数/(×109/L) | 208.63±61.53 | 209.80±62.14 | 0.079 | 0.937 |
| pH值 | 7.35±0.06 | 7.34±0.07 | -0.679 | 0.499 |
| PaO2/mmHg | 68.71±5.78 | 68.09±5.31 | -0.474 | 0.637 |
| PaCO2/mmHg | 50.80±13.02 | 48.83±13.43 | -0.624 | 0.535 |
| R值/min | 5.40(5.00,5.80) | 6.20(5.60,7.10) | 4.136 | <0.001 |
| K值/min | 1.75±0.73 | 2.56±0.90 | 4.120 | <0.001 |
| α角/° | 66.80±8.05 | 61.14±7.47 | -3.050 | 0.003 |
| MA值/mm | 65.86±7.54 | 60.97±8.73 | -2.507 | 0.015 |
二、TEG各参数与COPD患者下肢DVT形成的相关性分析
表2 二元Logistic回归分析对TEG参数的筛选 |
| 指 标 | β值 | SE | Wald χ 2值 | OR值 | OR 95%CI | P值 | 共线性诊断 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 容差 | VIF | |||||||
| R值 | -1.16 | 0.45 | 6.58 | 0.31 | 0.13~0.76 | 0.010 | 0.852 | 1.173 |
| K值 | -1.24 | 0.51 | 5.95 | 0.29 | 0.11~0.78 | 0.015 | 0.851 | 1.175 |
| α角 | 0.09 | 0.04 | 4.00 | 1.09 | 1.00~1.19 | 0.045 | 0.881 | 1.135 |
| MA值 | 0.04 | 0.04 | 0.77 | 1.04 | 0.96~1.13 | 0.380 | 0.861 | 1.161 |
三、ROC曲线分析TEG参数预测COPD患者下肢DVT形成的价值
表3 TEG参数的ROC 曲线分析 |
| 指 标 | 约登指数 | 灵敏度 | 特异度 | AUC | AUC 95%CI | P值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R值 | 0.486 | 0.771 | 0.714 | 0.787 | 0.679~0.895 | <0.001 |
| K值 | 0.457 | 0.857 | 0.600 | 0.758 | 0.646~0.870 | 0.010 |
| α角 | 0.343 | 0.600 | 0.743 | 0.689 | 0.565~0.812 | 0.007 |
| MA值 | 0.257 | 0.486 | 0.771 | 0.660 | 0.533~0.787 | 0.021 |
| 四者联合预测值 | 0.743 | 0.943 | 0.800 | 0.882 | 0.796~0.969 | <0.001 |