1 对象与方法
1.1 研究对象
1.2 观察指标
1.3 统计学处理
2 结果
2.1 SICM组与非SICM组患儿的一般资料比较
表1 SICM组与SICM组脓毒症患儿一般资料的比较Table 1 Comparison of general data of sepsis children between SICM group and SICM group |
| 指 标 | SICM组(n=62) | 非SICM组(n=336) | χ 2/Z值 | P值 |
|---|---|---|---|---|
| 男性/n(%) | 41(66.1) | 189(56.3) | -2.094 | 0.148 |
| 年龄/月 | 49(18,108) | 19(6,52) | -3.501 | <0.001 |
| 基础疾病/n(%) | 18(29.0) | 92(27.4) | 0.071 | 0.789 |
| 早产儿/n(%) | 6(9.7) | 20(6.0) | 1.189 | 0.275 |
| 28 d死亡/n(%) | 18(29.0) | 49(14.6) | 7.365 | 0.007 |
| 脓毒性休克/n(%) | 52(83.9) | 143(42.6) | 36.968 | <0.001 |
| 原发感染部位/n(%) | 3.605 | 0.730 | ||
| 呼吸系统 | 26(41.9) | 145(43.2) | ||
| 血液系统 | 4(6.5) | 34(10.1) | ||
| 消化系统 | 13(21.0) | 79(23.5) | ||
| 泌尿系统 | 3(4.8) | 9(2.7) | ||
| 皮肤软组织 | 6(9.7) | 16(4.8) | ||
| 中枢神经系统 | 7(11.3) | 43(12.8) | ||
| 骨髓 | 3(4.8) | 10(3.0) |
2.2 SICM组与非SICM组患儿的临床特征比较
表2 SICM组与SICM组脓毒症患儿临床特征的比较Table 2 Comparison of clinical characteristics of sepsis children between SICM group and SICM group |
| 指 标 | SICM(n=62) | 非SICM组(n=336) | Z/t值 | P值 |
|---|---|---|---|---|
| 第1日液体出入量/[mL/(kg·h)] | 5.30(3.60,8.04) | 4.70(3.34,6.90) | -1.264 | 0.206 |
| 乳酸/(mmol/L) | 3.90(2.00,9.25) | 1.70(1.10,2.80) | -6.152 | <0.001 |
| pH | 7.33(7.14,7.42) | 7.41(7.34,7.46) | -4.389 | <0.001 |
| PaO2/mmHg | 89.45(62.00,135.00) | 86.00(70.00,115.50) | -0.355 | 0.723 |
| PaCO2/mmHg | 29.25(24.00,35.88) | 30.00(25.90,37.00) | -0.487 | 0.626 |
| WBC/(×109/L) | 12.48(7.08,19.59) | 11.57(5.94,19.83) | -0.236 | 0.814 |
| N/% | 71.70(43.25,88.65) | 70.95(56.53,81.90) | -0.226 | 0.821 |
| Hb/(g/L) | 105.68±18.30 | 102.34±22.79 | 1.199 | 0.233 |
| PLT/(×109/L) | 180.00(96.5,280.00) | 215.50(100.75,357.25) | -1.723 | 0.085 |
| CRP/(mg/L) | 60.70(20.00,115.00) | 62.99(14.42,137.45) | -0.019 | 0.985 |
| ESR/(mm/h) | 15.00(4.00,30.00) | 19.00(7.00,38.5) | -1.434 | 0.152 |
| PCT/(ng/mL) | 9.20(0.76,38.58) | 6.47(0.88,31.99) | -0.543 | 0.587 |
| APTT/s | 41.50(33.75,56.50) | 42.00(35.00,53.25) | -0.346 | 0.729 |
| PT/s | 18.50(15.75,23.25) | 16.00(14.00,19.25) | -2.978 | 0.003 |
| INR | 1.60(1.00,2.00) | 1.08(1.00,2.00) | -3.359 | 0.001 |
| D-D/(mg/L) | 6.58(2.01,17.99) | 3.33(1.37,7.71) | -3.681 | <0.001 |
| 纤维蛋白原/(g/L) | 2.34(1.31,3.65) | 3.09(1.84,4.54) | -2.321 | 0.020 |
| ALT/(U/L) | 46.98(21.03,103.15) | 33.00(18.00,83.00) | -1.520 | 0.129 |
| AST/(U/L) | 83.35(41.00,185.00) | 56.00(33.00,166.00) | -1.598 | 0.110 |
| 总胆红素/(μmol/L) | 9.92(7.53,32.81) | 11.40(7.00,23.14) | -0.065 | 0.948 |
| 直接胆红素/(μmol/L) | 3.94(2.23,12.24) | 3.80(1.81,10.55) | -0.308 | 0.758 |
| 尿素氮/(mmol/L) | 7.39(4.65,12.08) | 4.60(2.90,8.50) | -4.387 | <0.001 |
| 肌酐/(μmol/L) | 57.90(31.25,81.88) | 31.14(22.00,50.91) | -5.307 | <0.001 |
| 血糖/(mmol/L) | 6.37(5.15,7.56) | 5.88(4.68,7.22) | -1.125 | 0.261 |
| SOFA/分 | 9.00(6.00,12.00) | 6.00(3.00,9.00) | -5.351 | <0.001 |
| CK/(U/L) | 151.00(87.00,255.00) | 97.00(42.37,147.00) | -4.331 | <0.001 |
| CK-MB/(U/L) | 36.10(15.00,85.00) | 15.5(7.50,41.45) | -4.207 | <0.001 |
| NT-proBNP/(pg/mL) | 4 035.90(1 725.00,18 963.00) | 1 235.00(230.75,2 555.00) | -7.580 | <0.001 |
| cTnI/(ng/mL) | 0.94(0.28,1.31) | 0.20(0.02,0.43) | -7.596 | <0.001 |
注: 1 mmHg=0.133 kPa。 |
2.3 SICM发病危险因素分析
表3 SICM发病危险因素的单因素和多因素Logistic回归分析Table 3 Univariate and multivariate Logistic regression analysis of SICM risk factors |
| 因 素 | 单因素分析 | 多因素分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| OR(95%CI) | P值 | OR(95%CI) | P值 | ||
| 年龄 | 1.008(1.003~1.014) | 0.010 | 1.010(1.003~1.017) | 0.006 | |
| 乳酸 | 1.270(1.173~1.375) | <0.001 | 1.163(1.034~1.308) | 0.012 | |
| pH | 0.031(0.007~0.147) | <0.001 | 0.233(0.018~2.979) | 0.263 | |
| PLT | 0.998(0.996~1.000) | 0.022 | 0.999(0.996~1.001) | 0.310 | |
| PT | 1.023(1.002~1.044) | 0.030 | 0.986(0.958~1.016) | 0.365 | |
| 纤维蛋白原 | 0.836(0.707~0.989) | 0.037 | 0.950(0.799~1.131) | 0.566 | |
| SOFA | 1.191(1.113~1.275) | <0.001 | 1.108(0.965~1.211) | 0.178 | |
| CK-MB | 1.008(1.003~1.012) | 0.001 | 1.003(0.995~1.010) | 0.491 | |
| cTnI | 11.333(6.121~20.983) | <0.001 | 9.929(4.651~21.197) | <0.001 | |
注: 变量赋值如下, 因变量0=脓毒症、 1=脓毒性心肌病; 自变量年龄、 乳酸、 pH、 PLT、 PT、 纤维蛋白原、 FOFA、 CK-MB、 cTnI均为实际值。自变量间不存在共线性。 |