1 对象与方法
1.1 研究对象
1.2 方法
1.2.1 常规药物治疗
1.2.2 康复治疗
1.2.3 观察指标及评价标准
1.3 统计学处理
2 结果
2.1 干预组与对照组各量表评分比较
表1 干预组与对照组基线资料比较Table 1 Comparison of baseline data between intervention group and control group |
| 组 别 | 性别/n(%) | 年龄/岁 | 病程/d | 脑卒中类型/n(%) | 患侧/n(%) | 患手MAS级别/n(%) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 梗死 | 出血 | 左 | 右 | 0级 | Ⅰ级 | Ⅰ+级 | Ⅱ级 | |||||
| 干预组(n=30) | 21(70.0) | 9(30.0) | 61.0(51.0,77.5) | 11.5(4.0,26.5) | 28(93.3) | 2(6.7) | 10(33.3) | 20(66.7) | 23(76.7) | 6(20.0) | 1(3.3) | 0 | ||
| 对照组(n=30) | 19(63.3) | 11(36.7) | 70.0(59.5,78.5) | 11.0(5.0,31.5) | 26(86.7) | 4(13.3) | 20(66.7) | 10(33.3) | 26(86.7) | 4(13.3) | 0 | 0 | ||
| Z/χ ²值 | 0.300 | -1.176 | -0.178 | 0.185 | 6.667 | 1.531 | ||||||||
| P值 | 0.584 | 0.239 | 0.859 | 0.667 | 0.010 | 0.506 | ||||||||
表2 干预组与对照组治疗前后FMA-UE评分比较Table 2 Comparison of FMA-UE scores before and after treatment between the intervention group and the control group |
| 组 别 | n | FMA-UE评分 | Z值 | P值 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 治疗前 | 治疗后 | 治疗前后差值 | ||||
| 干预组 | 30 | 15.00(7.75,30.50) | 50.00(25.75,57.25) | 23.57±13.86 | -4.783 | <0.001 |
| 对照组 | 30 | 9.00(2.25,27.00) | 24.00(9.75,51.50) | 12.50±8.56 | -4.624 | <0.001 |
| t/Z值 | -1.089 | -2.368 | 3.722 | |||
| P值 | 0.276 | 0.018 | <0.001 | |||
表3 干预组与对照组治疗前后FMA-WH评分比较Table 3 Comparison of FMA-WH scores before and after treatment between the intervention group and the control group |
| 组 别 | n | FMA-WH评分 | Z值 | P值 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 治疗前 | 治疗后 | 治疗前后差值 | ||||
| 干预组 | 30 | 0(0,7.00) | 12.00(1.75,14.75) | 7.00(0.75,12.50) | -4.202 | <0.001 |
| 对照组 | 30 | 0(0,0) | 0(0,12.50) | 0(0,7.00) | -2.937 | 0.003 |
| Z值 | -1.095 | -2.761 | -2.972 | |||
| P值 | 0.274 | 0.006 | 0.003 | |||
表4 干预组与对照组治疗前后MBI评分比较Table 4 Comparison of MBI scores before and after treatment between the intervention group and the control group |
| 组 别 | n | MBI评分 | Z值 | P值 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 治疗前 | 治疗后 | 治疗前后差值 | ||||
| 干预组 | 30 | 5.00(0,8.25) | 24.50(13.00,28.75) | 15.97±7.91 | -4.627 | <0.001 |
| 对照组 | 30 | 3.00(0,8.00) | 13.00(4.75,21.00) | 8.13±6.74 | -4.203 | <0.001 |
| t/Z值 | -0.290 | -2.886 | 4.131 | |||
| P值 | 0.772 | 0.004 | <0.001 | |||