1 对象与方法
1.1 研究对象
1.2 治疗过程
1.3 MRI图像采集及重建
1.3.1 MRI图像采集条件
1.3.2 Mimics软件重建盆腔自主神经3D模型
1.4 观察内容
1.5 样本量计算
1.6 统计学处理
2 结果
2.1 基线资料
表1 重建组与对照组患者基线资料Table 1 The baseline characteristics of patients in reconstruction group and control group |
| 组 别 | n | 年龄/岁 | 男性/ n(%) | BMI/ (kg/m2) | ASA分级/n(%) | T分期/n(%) | N分期/n(%) | IPSS/分 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | T1 | T2 | T3 | T4 | N0 | N1 | N2 | ||||||||
| 重建组 | 21 | 60.7±5.4 | 10(47.6) | 23.7±3.2 | 3(14.2) | 17(81.0) | 1(4.8) | 1(4.8) | 3(14.3) | 10(47.6) | 7(33.3) | 12(57.1) | 7(33.3) | 2(9.5) | 1.1±0.4 | ||
| 对照组 | 28 | 60.5±5.7 | 12(42.9) | 23.5±3.3 | 3(10.8) | 23(82.1) | 2(7.1) | 2(7.1) | 4(14.3) | 12(42.9) | 10(35.7) | 17(60.7) | 8(28.6) | 3(10.7) | 1.1±0.4 | ||
| t/χ 2值 | 0.111 | 0.110 | 0.215 | 0.436 | 0.404 | 0.263 | -0.097 | ||||||||||
| P值 | 0.911 | 0.740 | 0.830 | 1.000 | 1.000 | 0.913 | 0.923 | ||||||||||
2.2 盆腔自主神经3D模型重建
图1 基于盆腔MRI的盆腔自主神经及其相关器官的三维模型重建示例注:A为肠系膜下动脉及上腹下神经;B为S2神经;C为S1~S3骶椎神经节;D、E为盆内脏神经;F为盆腔自主神经三维重建图。SHP为下腹上丛(superior hypogastric plexus),IMA为肠系膜下神经丛(inferior mesenteric plexus),PSN为盆内脏神经(pelvic splanchnic nerves)。 Figure 1 The sample of the 3D reconstructions of pelvic autonomic nerves and their related organs based on MRI image |
2.3 手术情况
表2 重建组与对照组患者手术情况Table 2 The surgical characteristics of patients in reconstruction group and control group |
| 组 别 | n | 手术时间/min | 失血量/mL | 肿瘤部位/n(%) | 术中血管损伤/ n(%) | 总淋巴结 清扫个数 | No.253淋巴结阳性/n(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 直肠中段 | 直肠下段 | |||||||
| 重建组 | 21 | 143.7±13.3 | 31.3±12.1 | 9(42.9) | 12(57.1) | 0(0.0) | 10.7±3.1 | 2(9.5) |
| 对照组 | 28 | 151.5±12.1 | 39.4±11.6 | 11(39.3) | 17(60.7) | 1(3.6) | 10.2±3.9 | 4(14.3) |
| t/χ 2值 | 2.114 | 2.326 | 0.063 | — | 0.478 | — | ||
| P值 | 0.040 | 0.024 | 0.801 | 1.000 | 0.635 | 0.688 | ||
2.4 患者术后功能恢复情况
表3 重建组与对照组患者术后功能恢复情况Table 3 The postoperative outcome of patients in reconstruction group and control group |
| 组 别 | n | 术后住院时间/d | 术后并发症/n(%) | 术后拔除尿管时间/d | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吻合口出血 | 肠梗阻 | 肺部感染 | 切口感染 | ||||
| 重建组 | 21 | 5.7±1.8 | 0(0.0) | 1(4.7) | 2(9.5) | 2(9.5) | 2.0(2.0,2.0) |
| 对照组 | 28 | 6.1±1.1 | 1(3.6) | 2(7.1) | 2(7.1) | 3(10.7) | 3.5(3.0,4.0) |
| t/Z值 | -0.978 | - | - | - | - | 5.412 | |
| P值 | 0.333 | 1.000a | 1.000a | 1.000a | 1.000a | <0.001 | |
注: aFisher确切概率法。 |
表4 重建组与对照组患者术后3个月IPSS评分Table 4 The postoperative IPSS scoring of patients in reconstruction group and control group |
| 组 别 | n | IPSS评分 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPSS总分 | 尿频 | 尿急 | 排尿不尽 | 排尿断续 | 排尿无力 | 排尿费力 | 夜尿次数 | ||
| 重建组 | 21 | 6.0±1.3 | 1.3±1.0 | 1(1,1) | 0.1±0.3 | 0.6±0.7 | 1.3±1.0 | 1.6±0.9 | 0(0,0.5) |
| 对照组 | 28 | 7.9±2.6 | 2.1±1.5 | 1(0,1) | 0.1±0.3 | 0.5±0.5 | 1.4±0.9 | 1.9±0.9 | 1 (1,2) |
| t/Z值 | -3.153 | -2.168 | -1.664 | -0.133 | 0.496 | -0.266 | -1.093 | 4.924 | |
| P值 | 0.003 | 0.035 | 0.096 | 0.894 | 0.622 | 0.792 | 0.280 | <0.001 | |