1 对象与方法
1.1 地区选择
1.2 研究对象
1.3 资料收集
1.4 变应原种类及结果判读
1.5 统计学处理
2 结果
2.1 地区合并
2.2 基线资料分析
表1 不同地区的研究对象性别、年龄组成Table 1 Gender and age composition of research subjects from different regions |
| 人口学资料 | 西双版纳州、 德宏州(n=354) | 昭通市 (n=389) | 红河州、昆明市 (n=7 121) | 大理州 (n=209) | 迪庆州 (n=102) | χ 2/H值 | P值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 性别/n(%) | 4.446 | 0.349 | |||||
| 男 | 224(63.3) | 242(62.2) | 4 669(65.6) | 146(69.9) | 68(66.7) | ||
| 女 | 130(36.7) | 147(37.8) | 2 452(34.4) | 63(30.1) | 34(33.3) | ||
| 年龄/岁 | 6(4,8) | 6(4,9) | 6(4,8) | 6(4,9) | 6(4,8) | 6.279 | 0.179 |
注:*P < 0.05,**P < 0.01。 |
2.3 不同环境下云南各地区患儿SPT阳性率差异
表2 不同气象及海拔因素下变应原点刺阳性率差异Table 2 Difference of positive rate of allergen punctures under different meteorological and altitude factors |
| 变应原 | SPT阳性/n(%) | χ 2值 | P值 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西双版纳州、德宏州 | 昭通市 | 红河州、昆明市 | 大理州 | 迪庆州 | |||
| 尘螨组合 | 313(88.4) | 294(75.8) | 5 184(73.0) | 145(69.7) | 58(56.9)abc | 58.421 | <0.001 |
| 杨树 | 63(19.4) | 68(19.4) | 17(28.2)b | 66(34.0)b | 24(25.5)b | 24.053 | <0.001 |
| 柳树 | 31(10.2) | 31(9.7) | 611(12.0) | 22(13.0) | 12(13.5) | 1.887 | 0.756 |
| 梧桐 | 62(18.8) | 85(26.2) | 2 151(35.3)a | 71(40.8)a | 33(34.0)a | 34.917 | <0.001 |
| 桦树 | 15(15.5) | 81a(44.0) | 1 169a(45.8) | 51(53.1)a | 10(47.6) | 20.710 | <0.001 |
| 油菜 | 120(44.3) | 83(39.2) | 1 573(40.5) | 53(46.5) | 36(45.6) | 3.439 | 0.487 |
| 向日葵 | 58(30.1) | 40(28.6) | 716(36.4) | 27(39.7) | 30(41.7)b | 15.382 | 0.004 |
| 藜 | 17(23.9) | 47(30.9) | 1 100(38.2) | 37(45.7) | 7(41.2) | 10.862 | 0.028 |
| 葎草 | 16(21.9) | 42(28.0) | 1 022(37.4) | 45(58.4)ab | 7(46.7) | 17.169 | 0.002 |
| 大籽蒿 | 65(19.3) | 141(37.3)a | 2 699(40.0)a | 92(46.2)a | 48(48.5)a | 50.734 | <0.001 |
| 枝状枝孢 | 18(12.0) | 30(11.6) | 679(17.2) | 20(15.7) | 6(22.2) | 6.362 | 0.174 |
注: 与西双版纳州、 德宏州比较, aP < 0.005; 与昭通市比较, bP < 0.005; 与红河州、 昆明市比较, cP < 0.005。 |
2.4 尘螨组合和花粉SPT阳性率与气候及海拔因素的相关性分析
表3 尘螨和花粉SPT阳性率与气象及海拔因素相关性Table 3 Correlation between the positive rate of dust mite or pollen spot and meteorological and altitude factors |
| 指 标 | 尘螨组合SPT 阳性率 | 花粉SPT 阳性率 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| rs值 | P值 | rs值 | P值 | ||
| 平均年气温 | 0.900 | 0.037 | -0.800 | 0.104 | |
| 平均年相对湿度 | 0.718 | 0.172 | -0.564 | 0.322 | |
| 平均年风速 | -0.800 | 0.104 | 0.600 | 0.285 | |
| 平均年降水量 | 0.700 | 0.188 | -0.600 | 0.285 | |
| 海拔 | -0.990 | 0.001 | 0.900 | 0.037 | |