1 对象与方法
1.1 研究对象
1.2 研究方法
1.3 统计学方法
2 结果
2.1 腔镜手术组与开放手术组女性乳腺癌患者基本信息比较
表1 腔镜手术组与开放手术组乳腺癌患者基本信息比较Table 1 Comparison of basic information of breast cancer patients in the endoscopic surgery group and the open surgery group n(%) |
| 项 目 | 腔镜手术组(n=92) | 开放手术组(n=252) | χ ²值 | P值 |
|---|---|---|---|---|
| 医师对术式的推荐程度 | 0.003 | 0.959 | ||
| 强烈 | 49(53.26) | 135(53.57) | ||
| 一般 | 43(46.74) | 117(46.43) | ||
| 植入假体重建 | 9.953 | 0.002 | ||
| 否 | 73(79.35) | 231(91.67) | ||
| 是 | 19(20.65) | 21(8.33) | ||
| 乳房美观度依据 | 6.928 | 0.008 | ||
| 否 | 36(39.13) | 139(55.16) | ||
| 是 | 56(60.87) | 113(44.84) | ||
| 年龄 | 0.001 | 0.977 | ||
| ≤50岁 | 40(43.48) | 110(43.65) | ||
| > 50岁 | 52(56.52) | 142(56.35) | ||
| 文化背景 | 0.054 | 0.817 | ||
| 高中及以上 | 59(64.13) | 165(65.48) | ||
| 高中以下 | 33(35.87) | 87(34.52) | ||
| 职业 | 0.115 | 0.734 | ||
| 脑力 | 53(57.61) | 140(55.56) | ||
| 体力 | 39(42.39) | 112(44.44) | ||
| 居住地 | 0.009 | 0.923 | ||
| 城镇 | 70(76.09) | 193(76.59) | ||
| 乡村 | 22(23.91) | 59(23.41) | ||
| 生育史 | 1.652 | 0.199 | ||
| 0次 | 11(11.96) | 19(7.54) | ||
| ≥1次 | 81(88.04) | 233(92.46) | ||
| 婚姻状况 | 3.490 | 0.322 | ||
| 在婚 | 76(82.61) | 223(88.49) | ||
| 未婚 | 6(6.52) | 12(4.76) | ||
| 丧偶 | 5(5.43) | 5(1.98) | ||
| 离异 | 5(5.43) | 12(4.76) | ||
| 绝经状态 | 4.191 | 0.041 | ||
| 否 | 31(33.70) | 116(46.03) | ||
| 是 | 61(66.30) | 136(53.97) | ||
| 肿瘤直径 | 1.081 | 0.298 | ||
| < 3 mm | 42(45.65) | 131(51.98) | ||
| ≥3 mm | 50(54.35) | 121(48.02) | ||
| 家属意见 | 3.039 | 0.081 | ||
| 无 | 2(2.17) | 18(7.14) | ||
| 有 | 90(97.83) | 234(92.86) | ||
| 医疗保险情况 | 3.484 | 0.062 | ||
| 无 | 6(6.52) | 35(13.89) | ||
| 有 | 86(93.48) | 217(86.11) | ||
| 每月家庭收入 | 3.013 | 0.083 | ||
| ≥5 000元 | 48(52.17) | 105(41.67) | ||
| < 5 000元 | 44(47.83) | 147(58.33) |
2.2 腔镜手术组与开放手术组女性乳腺癌患者术后生活质量比较
表2 腔镜手术组与开放手术组女性乳腺癌患者术后生理状况比较Table 2 Comparison of postoperative physiological status of female breast cancer patients in endoscopic surgery group and open surgery group |
| 项 目 | 腔镜手术组a(n=92) | 平均秩次 | 开放手术组a(n=252) | 平均秩次 | Z值 | P值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 我精力不济 | 1(1,2) | 179.89 | 1(1,2) | 169.80 | -0.908 | 0.364 |
| 我感到恶心 | 0(0,1) | 172.24 | 0(0,1) | 172.59 | -0.033 | 0.974 |
| 因为我身体不好,我满足不了家庭的需要 | 1(0,2) | 179.00 | 1(0,2) | 170.13 | -0.774 | 0.439 |
| 我感到疼痛 | 1(1,1) | 171.46 | 1(1,2) | 172.88 | -0.130 | 0.896 |
| 治疗的不良反应让我觉得不舒服 | 1(1,2) | 173.44 | 1(1,2) | 172.16 | -0.115 | 0.909 |
| 我觉得病了 | 1(1,2) | 176.66 | 1(1,2) | 170.98 | -0.514 | 0.608 |
| 我不得不卧床 | 0(0,1) | 164.60 | 0(0,1) | 175.38 | -1.047 | 0.295 |
| 术后生理状况总分 | 7(5,10) | 173.94 | 7(5,10) | 171.97 | -0.163 | 0.871 |
注: a表示形式为M(P25,P75) 。 |
表3 腔镜手术组与开放手术组女性乳腺癌患者术后情感状况比较Table 3 Comparison of postoperative emotional status of female breast cancer patients in endoscopic surgery group and open surgery group |
| 项 目 | 腔镜手术组a(n=92) | 平均秩次 | 开放手术组a(n=252) | 平均秩次 | Z值 | P值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 我很悲伤 | 1(0,2) | 181.10 | 1(0,2) | 169.36 | -1.024 | 0.306 |
| 我在与疾病的抗争中,我感到失望 | 0(0,1) | 168.58 | 0(0,1) | 173.93 | -0.525 | 0.599 |
| 我感到紧张 | 1(0,1) | 156.41 | 1(0,1) | 178.38 | -1.956 | 0.050 |
| 我害怕死亡 | 1(0,1) | 178.07 | 1(0,1) | 170.47 | -0.675 | 0.500 |
| 我担心我的情况会变得更坏 | 1(1,2) | 175.85 | 1(1,2) | 171.28 | -0.408 | 0.683 |
| 术后情感状况总分 | 6(4,8) | 175.47 | 6(4,8) | 171.41 | -0.337 | 0.736 |
注: a表示形式为M(P25,P75) 。 |
表4 腔镜手术组与开放手术组女性乳腺癌患者术后社会家庭状况比较Table 4 Comparison of social and family status of female breast cancer patients in the endoscopic surgery group and the open surgery group |
| 项 目 | 腔镜手术组a(n=92) | 平均秩次 | 开放手术组a(n=252) | 平均秩次 | Z值 | P值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 我得到朋友们的亲近 | 2(1,3) | 177.67 | 2(1,3) | 170.61 | -0.599 | 0.549 |
| 我从精神上得到家庭支持 | 3(3,4) | 175.17 | 3(2,4) | 165.18 | -0.876 | 0.381 |
| 我得到了家人的支持 | 3(3,4) | 176.64 | 3(2,4) | 161.15 | -1.362 | 0.173 |
| 我的家庭接受我的疾病 | 3(3,4) | 173.55 | 3(3,4) | 169.62 | -0.348 | 0.728 |
| 我对和家庭间关于病情的交流感到满意 | 2(1,3) | 176.10 | 2(1,3) | 162.65 | -1.135 | 0.256 |
| 我觉得和伴侣我认为重要的人很亲近 | 3(2,4) | 177.25 | 3(2,4) | 159.49 | -1.537 | 0.124 |
| 我满意我的性生活 | 2(1,3) | 178.91 | 1(0,2) | 154.95 | -2.033 | 0.042 |
| 术后社会家庭状况总分 | 19(15,23) | 176.22 | 18(13,22) | 162.32 | -1.149 | 0.251 |
注: a表示形式为M(P25,P75) 。 |
表5 腔镜手术组与开放手术组女性乳腺癌患者术后功能状况比较Table 5 Comparison of postoperative function of female breast cancer patients in the endoscopic surgery group and the open surgery group |
| 项 目 | 腔镜手术组a(n=92) | 平均秩次 | 开放手术组a(n=252) | 平均秩次 | Z值 | P值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 我能工作(包括在家里工作) | 3(2,4) | 179.40 | 2(2,3) | 153.60 | -2.206 | 0.027 |
| 我的工作(包括家里的工作)令我有成就感 | 2(1,3) | 180.61 | 2(1,3) | 150.28 | -2.573 | 0.010 |
| 我此时此刻还十分享受生活 | 2(1,3) | 159.29 | 3(2,4) | 177.32 | -1.534 | 0.125 |
| 我能接受我的疾病 | 3(2,3) | 166.42 | 3(2,4) | 174.72 | -0.713 | 0.476 |
| 我睡得很好 | 2(1,2) | 159.55 | 2(1,3) | 177.23 | -1.500 | 0.134 |
| 我在享受我过去常做的娱乐活动 | 2(1,3) | 163.27 | 2(1,3) | 175.87 | -1.076 | 0.282 |
| 我对现在生存质量感到满意 | 2(1,3) | 164.91 | 2(2,3) | 175.27 | -0.884 | 0.377 |
| 术后功能状况总分 | 11(8,15) | 155.91 | 13(10,17) | 178.56 | -1.872 | 0.061 |
注: a表示形式为M(P25,P75) 。 |
表6 腔镜手术组与开放手术组女性乳腺癌患者术后附加关注比较Table 6 Comparison of postoperative additional attention between endoscopic surgery group and open surgery group for female breast cancer patients |
| 项 目 | 腔镜手术组a(n=92) | 平均秩次 | 开放手术组a(n=252) | 平均秩次 | Z值 | P值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 我一直气促 | 1(0,2) | 177.90 | 1(0,1) | 170.53 | -0.650 | 0.516 |
| (由于疾病)我在意自己的穿着打扮 | 1(0,2) | 168.07 | 1(1,2) | 173.44 | -0.461 | 0.645 |
| 我的一只或两只胳膊肿胀或无力 | 1(0,1) | 178.73 | 1(0,1) | 170.23 | -0.751 | 0.452 |
| 我感到在性方面有吸引力 | 1(0,2) | 183.71 | 0(0,1) | 141.78 | -3.681 | <0.001 |
| 脱发使我烦恼 | 1(0,2) | 159.93 | 1(1,3) | 177.09 | -1.459 | 0.144 |
| 我担心家里其他人会有一天和我一样的疾病 | 1(1,2) | 168.54 | 1(1,2) | 173.95 | -0.465 | 0.642 |
| 我担心紧张对我的疾病造成影响 | 1(1,2) | 153.60 | 1(1,2) | 179.40 | -2.249 | 0.025 |
| 体重变化使我烦恼 | 1(0,2) | 162.24 | 1(0,2) | 176.25 | -1.210 | 0.226 |
| 我仍能感到像一个女人 | 3(2,4) | 179.24 | 3(1,3) | 154.04 | -2.149 | 0.032 |
注: a表示形式为M(P25,P75) 。 |
图1 接受腔镜手术或开放手术女性乳腺癌患者术后乳房外观注:A为左侧传统开放性乳房切除术后乳房外观;B为右侧传统开放性乳房切除术+假体植入乳房重建术后乳房外观;C为双侧保留乳头乳晕的全乳切除术(nipple-sparing mastectomy,NSM)后乳房外观;D为右侧NSM+假体植入乳房重建术后乳房外观;E为双侧腔镜逆序法NSM(E-NSM)术后乳房外观;F为右侧E-NSM+假体植入乳房重建术后乳房外观。 Figure 1 Postoperative appearance of female breast cancer patients undergoing endoscopic surgery or open surgery |