1 对象与方法
1.1 研究对象
1.2 研究方法
1.3 观察指标
1.4 统计学方法
2 结 果
2.1 2组产妇基线数据的比较
表1 右美托咪定组和对照组基线资料的比较Table 1 Comparison of baseline characteristics between dexmedetomidine group and control group |
| 因 素 | 分类 | D组(n=90) | C组(n=90) | t/χ 2值 | P值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年龄/岁 | 33.5±4.3 | 32.4±4.2 | 1.770 | 0.078 | |
| BMI/(kg/m2) | 26.78±3.07 | 26.90±3.29 | -0.253 | 0.798 | |
| 胎次/n(%) | 1胎 | 31(34.4) | 25(27.8) | 0.933 | 0.334 |
| 2胎及以上 | 59(65.6) | 65(72.2) | |||
| 受教育水平/n(%) | 高中及以下 | 11(12.2) | 20(22.2) | 3.157 | 0.076 |
| 大学及以上 | 79(87.8) | 70(77.8) | |||
| 职业压力/n(%) | 有 | 23(25.6) | 35(38.9) | 3.663 | 0.056 |
| 无 | 67(74.4) | 55(61.1) | |||
| 术前睡眠障碍/n(%) | 有 | 4(4.4) | 7(7.8) | 0.387 | 0.534 |
| 无 | 86(95.6) | 83(92.2) | |||
| ASA分级/n(%) | Ⅰ级 | 80(88.9) | 73(81.1) | 2.135 | 0.144 |
| Ⅱ级 | 10(11.1) | 17(18.9) | |||
| 手术时间/n(%) | ≤40 min | 51(56.7) | 41(45.6) | 2.223 | 0.136 |
| > 40 min | 39(43.3) | 49(54.4) | |||
| 出血量/n(%) | ≤200 mL | 83(92.2) | 84(93.3) | 0.083 | 0.773 |
| > 200 mL | 7(7.8) | 6(6.7) | |||
| 追加促子宫收缩药物/n(%) | 有 | 17(18.9) | 26(28.9) | 2.475 | 0.116 |
| 无 | 73(81.1) | 64(71.1) |
2.2 2组产妇术后PSQI、ISI评分与睡眠障碍、失眠严重程度比较
表2 右美托咪定组和对照组术后PSQI、ISI评分、睡眠障碍及失眠严重程度比较Table 2 Comparison of postoperative PSQI, ISI scores, sleep disorder and insomnia severity between dexmedetomidine group and control group |
| 时 间 | 因素 | 分类 | D组(n=90) | C组(n=90) | χ 2/Z值 | P值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 术后24 h | PSQI评分 | 4.0(3.0,5.0) | 5.0(4.0,6.0) | -3.273 | 0.003 | |
| 重度睡眠障碍/n(%) | 有 | 3(3.3) | 12(13.3) | 4.655 | 0.031 | |
| 无 | 87(96.7) | 78(86.7) | ||||
| ISI评分 | 5.0(5.0,7.0) | 6.5(5.0,9.0) | -2.758 | 0.006 | ||
| 重度失眠/n(%) | 有 | 2(2.2) | 11(12.2) | 5.306 | 0.021 | |
| 无 | 88(97.8) | 79(87.8) | ||||
| 术后48 h | PSQI评分 | 3.0(2.0,4.0) | 4.0(3.0,5.0) | -3.163 | 0.002 | |
| 重度睡眠障碍/n(%) | 有 | 2(2.2) | 8(8.9) | 2.647 | 0.104 | |
| 无 | 88(97.8) | 82(91.1) | ||||
| ISI评分 | 4.0(3.0,5.0) | 5.0(4.0,7.0) | -4.206 | <0.001 | ||
| 重度失眠/n(%) | 有 | 1(1.1) | 4(4.4) | 0.823 | 0.364 | |
| 无 | 89(98.9) | 86(95.6) | ||||
| 出院前1天 | PSQI评分 | 2.0(2.0,3.0) | 3.0(2.0,3.0) | -2.634 | 0.008 | |
| 重度睡眠障碍/n(%) | 有 | 1(1.1) | 2(2.2) | 0.000 | 1.000 | |
| 无 | 89(98.9) | 88(97.8) | ||||
| ISI评分 | 4.0(3.0,5.0) | 5.0(4.0,6.0) | -4.679 | <0.001 | ||
| 重度失眠/n(%) | 有 | 1(1.1) | 2(2.2) | 0.000 | 1.000 | |
| 无 | 89(98.9) | 88(97.8) |
2.3 2组产妇术后疼痛情况比较
表3 右美托咪定组和对照组术后疼痛情况比较Table 3 Comparison of postoperative pain conditions between dexmedetomidine group and control group |
| 时 间 | 因素 | 分类 | D组(n=90) | C组(n=90) | χ 2/Z值 | P值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 术后24 h | 静息疼痛评分 | 2.0(2.0,3.0) | 3.0(3.0,4.0) | -4.420 | <0.001 | |
| 静息疼痛/n(%) | VAS≥4 | 4(4.4) | 19(21.1) | 9.770 | 0.002 | |
| VAS<4 | 86(95.6) | 71(78.9) | ||||
| 活动疼痛评分 | 3.0(2.0,4.0) | 5.0(4.0,6.0) | -5.457 | <0.001 | ||
| 活动疼痛/n(%) | VAS≥4 | 41(45.6) | 72(80.0) | 22.848 | <0.001 | |
| VAS<4 | 49(54.4) | 18(20.0) | ||||
| 术后48 h | 静息疼痛评分 | 2.0(0.8,2.0) | 2.0(2.0,3.0) | -3.980 | <0.001 | |
| 静息疼痛/n(%) | VAS≥4 | 9(10.0) | 19(21.1) | 4.229 | 0.040 | |
| VAS<4 | 81(90.0) | 71(78.9) | ||||
| 活动疼痛评分 | 2.0(2.0,3.0) | 3.0(2.0,4.0) | -4.054 | <0.001 | ||
| 活动疼痛/n(%) | VAS≥4 | 8(8.9) | 37(41.1) | 24.919 | <0.001 | |
| VAS<4 | 82(91.1) | 53(58.9) | ||||
| 止痛药补救/n(%) | 有 | 3(3.3) | 8(8.9) | 1.549 | 0.213 | |
| 无 | 87(96.7) | 82(91.1) | ||||
| PCEA按压次数 | 3.0(3.0,5.0) | 4.0(3.0,5.0) | -2.281 | 0.023 |
2.4 2组产妇术后并发症及其他情况比较
表4 右美托咪定组和对照组术后他并发症及其他情况比较Table 4 Comparison of postoperative complications and other conditions between dexmedetomidine group and control group |
| 因 素 | 分类 | D组(n=90) | C组(n=90) | χ 2/t值 | P值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 恶心呕吐/n(%) | 有 | 4(4.4) | 13(14.4) | 4.157 | 0.041 |
| 无 | 86(95.6) | 77(85.6) | |||
| 止吐药补救/n(%) | 有 | 1(1.1) | 4(4.4) | 0.823 | 0.364 |
| 无 | 89(98.9) | 86(95.6) | |||
| 皮肤瘙痒/n(%) | 有 | 9(10.0) | 20(22.2) | 4.974 | 0.026 |
| 无 | 81(90.0) | 70(77.8) | |||
| 腹胀/n(%) | 有 | 3(3.3) | 8(8.9) | 1.549 | 0.213 |
| 无 | 87(96.7) | 82(91.1) | |||
| 产后出血/n(%) | 有 | 1(1.1) | 3(3.3) | 0.256 | 0.613 |
| 无 | 89(98.9) | 87(96.7) | |||
| 产后发热/n(%) | 有 | 2(2.2) | 4(4.4) | 0.172 | 0.678 |
| 无 | 88(97.8) | 86(95.6) | |||
| 切口感染/n(%) | 有 | 2(2.2) | 1(1.1) | 1.000 | |
| 无 | 88(97.8) | 89(98.9) | |||
| 首次下地时间/n(%) | ≤24 h | 42(46.7) | 13(14.4) | 22.019 | <0.001 |
| > 24 h | 48(53.3) | 77(85.6) | |||
| 尿管拔除时间/n(%) | ≤24 h | 28(31.1) | 26(28.9) | 0.106 | 0.745 |
| > 24 h | 62(68.9) | 64(71.1) | |||
| 术后住院时间/d | 3.5±0.8 | 4.8±0.8 | -2.867 | 0.005 | |
| 满意度/n(%) | 满意 | 84(93.3) | 68(75.6) | 10.827 | 0.001 |
| 不满意 | 6(6.7) | 22(24.4) | |||
| 产后抑郁/n(%) | 有 | 10(11.1) | 29(32.2) | 11.817 | <0.001 |
| 无 | 80(88.9) | 61(67.8) |