1 对象与方法
1.1 研究对象
1.2 研究方法
1.2.1 一般资料采集
1.2.2 注意缺陷多动障碍的评价
1.2.3 认知功能评价
1.3 统计学方法
2 结果
2.1 4组儿童一般资料比较
表1 4组儿童人口学信息比较Table 1 Comparison of demographic information of 4 groups |
| 组 别 | 男/女 | 年龄/岁 |
|---|---|---|
| 健康对照组(n=74) | 46/28 | 9.7±1.6 |
| ADHD组(n=72) | 48/24 | 9.6±1.9 |
| FLE组(n=105) | 68/37 | 9.5±1.8 |
| FLE+ADHD组(n=62) | 33/29 | 9.3±1.7 |
| χ 2/F值 | 3.030 | 0.632 |
| P值 | 0.387 | 0.595 |
2.2 FLE+ADHD组与单纯ADHD组临床特征比较
2.3 4组儿童韦氏儿童智力量表结果比较
表2 4组间韦氏儿童智力量表结果比较($\bar{x}±s$) 单位:分Table 2 Comparisons of WISC-Ⅳ scores of 4 groups |
| 组 别 | VCI | PRI | WMI | PSI | FSIQ |
|---|---|---|---|---|---|
| 健康对照组(n=74) | 112.1±15.4 | 108.1±11.9 | 107.3±7.9 | 109.6±12.8 | 110.0±11.5 |
| ADHD组(n=72) | 116.9±5.8a | 98.3±6.1a | 90.9±5.2a | 91.3±5.0a | 103.1±5.8a |
| FLE组(n=105) | 103.6±4.3a | 94.9±5.6a | 93.7±4.5a | 92.0±5.6a | 95.0±6.1a |
| FLE+ADHD组(n=62) | 95.6±4.9abc | 88.7±6.3abc | 89.9±4.8ac | 88.1±5.2ac | 91.1±5.0abc |
| F值 | 3.453 | 4.126 | 5.675 | 6.348 | 4.569 |
| P值 | 0.016 | 0.007 | 0.001 | <0.001 | 0.004 |
注:与健康对照组比较,aP < 0.05;与ADHD组比较,bP < 0.05;与FLE组比较,cP < 0.05。 |
2.4 4组儿童威斯康星卡片分类测验结果比较
表3 4组间威斯康星卡片分类测验结果比较($\bar{x}±s$) 单位:分Table 3 Comparisons of WCST of 4 groups |
| 组 别 | CC | RE | RPE | NRPE |
|---|---|---|---|---|
| 健康对照组(n=74) | 4.91±1.21 | 13.28±6.08 | 9.02±2.92 | 9.01±3.96 |
| ADHD组(n=72) | 3.73±1.46a | 17.13±5.85a | 13.01±7.39a | 10.91±6.54a |
| FLE组(n=105) | 3.90±1.93a | 15.31±6.85a | 11.02±6.42a | 12.98±6.56a |
| FLE+ADHD组(n=62) | 3.13±1.35ac | 18.26±11.09abc | 13.72±8.57ac | 13.97±6.91ab |
| F值 | 15.484 | 8.940 | 10.326 | 7.226 |
| P值 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
注:与健康对照组比较,aP < 0.05;与ADHD组比较,bP < 0.05;与FLE组比较,cP < 0.05。 |
2.5 FLE组与FLE+ADHD组临床特征分析
表4 共患ADHD与非共患ADHD的FLE患儿临床特征分析Table 4 Clinical characteristics of FLE in children with or without comorbid ADHD |
| 项 目 | FLE组(n=105) | FLE+ADHD组(n=62) | χ 2值 | P值 |
|---|---|---|---|---|
| 性别/n(%) | 2.173 | 0.141 | ||
| 男 | 68(64.8) | 33(53.2) | ||
| 女 | 37(35.2) | 29(46.8) | ||
| 癫痫起病年龄/n(%) | 10.392 | 0.001 | ||
| < 6岁 | 39(37.1) | 39(62.9) | ||
| ≥6岁 | 66(62.9) | 23(37.1) | ||
| 药物种类/n(%) | 9.148 | 0.002 | ||
| 单药 | 66(62.9) | 24(38.7) | ||
| 多药 | 39(37.1) | 38(61.3) | ||
| 脑电图放电侧别/n(%) | 6.095 | 0.014 | ||
| 右侧 | 58(55.2) | 22(35.5) | ||
| 左侧或双侧 | 47(44.8) | 40(64.5) | ||
| 癫痫发作控制情况/n(%) | 14.017 | <0.001 | ||
| 未完全控制 | 38(36.2) | 41(66.1) | ||
| 完全控制 | 67(63.8) | 21(33.9) | ||
| 癫痫家族史/n(%) | 0.001 | 0.982 | ||
| 有 | 32(30.5) | 19(30.6) | ||
| 无 | 73(69.5) | 43(69.4) | ||
| 癫痫发作形式/n(%) | 0.036 | 0.850 | ||
| 无继发全面性发作 | 49(46.7) | 28(45.2) | ||
| 继发全面性发作 | 56(53.3) | 34(54.8) |
2.6 FLE+ADHD组不同药物种类韦氏儿童智力量表结果比较
表5 FLE共患ADHD患儿单药治疗组与多药治疗组韦氏儿童智力量表结果比较($\bar{x}±s$) 单位:分Table 5 Comparisons of WISC-Ⅳ scores for children with FLE comorbid ADHD between monotherapy and polytherapy |
| 组 别 | VCI | PRI | WMI | PSI | FSIQ |
|---|---|---|---|---|---|
| 单药治疗组(n=24) | 88.2±5.9 | 87.3±5.7 | 88.9±6.0 | 89.9±5.6 | 89.6±6.2 |
| 多药治疗组(n=38) | 87.3±6.0 | 82.9±4.1 | 80.6±5.3 | 83.5±5.2 | 86.8±6.3 |
| t值 | 0.561 | 3.283 | 5.706 | 4.582 | 1.715 |
| P值 | 0.577 | 0.002 | <0.001 | <0.001 | 0.092 |