对象与方法
一、研究对象
二、研究方法
三、统计学处理
结果
一、无痴呆组、轻度痴呆组、中度痴呆组和重度痴呆组的一般资料比较
表 1 无痴呆组、轻度痴呆组、中度痴呆组和重度痴呆组的一般资料比较 |
| 项 目 | 无痴呆组 (18名) | 轻度痴呆组 (19例) | 中度痴呆组 (21例) | 重度痴呆组 (18例) | F/x2值 | P值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年龄(岁) | 78.44±8.30 | 76.89±12.01 | 77.05±12.33 | 81.28±7.34 | 0.713 | 0.547 |
| 性别(男/女,例) | 8/10 | 9/10 | 12/9 | 7/11 | 1.386 | 0.709 |
| BMI(kg/m2) | 23.33±4.03 | 24.00±2.91 | 22.81±3.50 | 23.38±3.20 | 0.453 | 0.716 |
| 收缩压(mm Hg) | 134.89±16.88 | 131.16±19.57 | 133.14±15.92 | 135.28±16.09 | 0.224 | 0.879 |
| 舒张压(mm Hg) | 73.45±12.27 | 83.05±12.43 | 77.90±11.30 | 78.39±12.53 | 1.947 | 0.130 |
| 空腹血糖(mmol/L) | 5.58±0.89 | 5.80±0.75 | 5.71±0.96 | 5.74±0.83 | 0.214 | 0.886 |
| 总胆固醇(mmol/L) | 5.85±0.80 | 5.57±0.45 | 5.75±0.68 | 5.35±0.49 | 2.237 | 0.091 |
| LDL-C(mmol/L) | 3.36±0.63 | 3.16±0.55 | 3.41±0.70 | 3.23±0.88 | 0.550 | 0.649 |
注:1 mm Hg = 0.133 kPa |