对象与方法
一、研究对象
二、病例纳入与排除标准
三、方法
四、统计学处理
结果
一、PA的药敏特征
表1 PA常用抗菌药物药敏特征[株(%)] |
| 抗菌药物 | 例数 | 敏感 | 中介 | 耐药 |
|---|---|---|---|---|
| 哌拉西林钠/舒巴坦钠 | 98 | 81(82.7) | 7(7.1) | 10(10.2) |
| 头孢他啶 | 98 | 81(82.7) | 12(12.2) | 5(5.1) |
| 头孢吡肟 | 98 | 70(71.4) | 21(21.4) | 7(7.1) |
| 亚胺培南 | 98 | 74(75.5) | 2(2.0) | 22(22.4) |
| 美罗培南 | 98 | 95(96.9) | 2(2.0) | 1(1.0) |
| 阿米卡星 | 98 | 67(68.4) | 16(16.3) | 15(15.3) |
| 庆大霉素 | 98 | 69(70.4) | 4(4.1) | 25(25.5) |
| 妥布霉素 | 98 | 90(91.8) | 1(1.0) | 7(7.1) |
| 环丙沙星 | 98 | 72(73.5) | 16(16.3) | 10(10.2) |
| 多黏菌素E | 98 | 96(97.9) | 1(1.0) | 1(1.0) |
二、支气管扩张症患者感染MDRP的影响因素初筛
表2 支气管扩张症患者感染MDRP的影响因素初筛 |
| 临床资料 | MDRP组(34例) | 非MDRP组(64例) | t/x2/Z值 | P值 |
|---|---|---|---|---|
| 年龄(岁) | 77.94±15.22 | 61.80±14.38 | 5.184 | < 0.001 |
| 性别(男/女,例) | 13/21 | 46/18 | 10.488 | 0.001 |
| 病程(年) | 30(10,30) | 8.50(2,19) | -3.918 | < 0.001 |
| 近1年住院次数(次) | 4(1,7) | 1(0,2) | -5.439 | < 0.001 |
| 近30 d使用抗菌药物(有/无,例) | 20/14 | 28/36 | 2.019 | 0.155 |
| ICU/RICU入住史(有/无,例) | 18/16 | 5/59 | 25.177 | < 0.001 |
| 发热(有/无,例) | 2/32 | 12/52 | 2.044 | 0.153 |
| 咯血(有/无,例) | 21/13 | 13/51 | 16.839 | < 0.001 |
| 白蛋白(g/L) | 36.92±4.10 | 38.72±4.25 | 2.020 | 0.046 |
| 白细胞(×109/L) | 10.34±3.47 | 9.08±4.36 | 1.445 | 0.152 |
| 降钙素原(μg/L) | 0.11(0.10,0.35) | 0.11(0.10,0.26) | -0.718 | 0.473 |
| 累及肺叶个数 | 3.64±1.43 | 2.34±1.04 | 4.686 | < 0.001 |
三、支气管扩张症患者感染MDRP影响因素的Logistic逐步回归分析
表3 支气管扩张症患者感染MDRP影响因素的多因素Logistic逐步回归分析 |
| 影响因素 | B | SE | Wald | P值 | OR | 95%CI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 下限 | 上限 | ||||||
| 近1年住院次数 | 0.883 | 0.224 | 15.542 | < 0.001 | 2.419 | 1.559 | 3.752 |
| ICU/RICU入住史 | 1.501 | 0.636 | 5.570 | 0.018 | 4.486 | 1.290 | 15.602 |
| 咯血 | 1.548 | 0.737 | 4.417 | 0.036 | 4.702 | 1.110 | 19.918 |
| 常量 | -3.997 | 0.847 | 22.274 | < 0.001 | 0.018 | ||
注:R 2= 0.436,调整R 2= 0.631 |