
对象和方法
一、研究对象
二、主要试剂及仪器
三、实验方法
四、统计学处理
结果
一、镜下所见
二、不同病理类型甲状腺组织中Sirt1、Stat3、FN1、E-cadherin的表达
三、Sirt1、Stat3、FN1和E-cadherin在PTC组中的表达与临床病理参数的关系
表1 Sirt1、Stat3、FN1以及E-cadherin mRNA的表达与PTC临床病理参数的关系(x±s) |
| 临床病理参数 | 例数 | Sirt1 mRNA | Stat3 mRNA | FN1 mRNA | E-cadherin mRNA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年龄 | ≥ 45岁 | 47 | 5.71±0.39 | 4.19±0.48 | 5.15±0.70 | 0.32±0.16 |
| < 45岁 | 36 | 5.17±0.73 | 4.53±0.60 | 5.56±0.58 | 0.52±0.28 | |
| 性别 | 男 | 28 | 5.19±0.64 | 4.60±0.57 | 5.45±0.67 | 0.38±0.18 |
| 女 | 55 | 5.63±0.59 | 4.13±0.45 | 5.26±0.68 | 0.46±0.30 | |
| 淋巴结转移 | 有 | 31 | 6.16±0.52a | 4.81±0.41a | 5.10±0.68 | 0.49±0.28 |
| 无 | 52 | 5.04±0.50 | 3.89±0.14 | 5.62±0.56 | 0.35±0.18 |
注:与对照组相比,aP < 0.05。 |
表2 Sirt1、Stat3蛋白与PTC临床病理参数的关系[例(%)] |
| 临床病理参数 | 例数 | Sirt1蛋白阳性率 | X2值 | P值 | Stat3蛋白阳性率 | X2值 | P值 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年龄 | ≥ 45岁 | 47 | 41(87.23) | 0.22a | 0.881 | 34(72.34) | 2.276a | 0.131 |
| < 45岁 | 36 | 31(86.11) | 31(86.11) | |||||
| 性别 | 男 | 28 | 25(89.29) | 0.013b | 0.908 | 24(85.71) | 0.784b | 0.376 |
| 女 | 55 | 51(92.73) | 41(74.55) | |||||
| 淋巴结转移 | 有 | 31 | 31(100.00) | 0.042 | 29(93.55) | 5.406b | 0.020 | |
| 无 | 52 | 45(86.54) | 36(69.23) |
注:a为皮尔逊X2检验;b为连续性修正X2。 |
表3 FN1、E-cadherin蛋白与PTC临床病理参数的关系[例(%)] |
| 临床病理参数 | 例数 | FN1 蛋白阳性率 | X2值 | P值 | E-cadherin 蛋白阳性率 | X2值 | P值 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年龄 | ≥ 45岁 | 47 | 38(80.85) | 0.402a | 0.526 | 6(12.77) | 1.300a | 0.254 |
| < 45岁 | 36 | 31(86.11) | 8(22.22) | |||||
| 性别 | 男 | 28 | 24(85.71) | 0.019b | 0.890 | 4(14.29) | 0.019b | 0.890 |
| 女 | 55 | 45(81.82) | 10(18.18) | |||||
| 淋巴结转移 | 有 | 31 | 25(80.65) | 0.218a | 0.640 | 7(22.58) | 1.152a | 0.283 |
| 无 | 52 | 44(84.62) | 7(13.46) |
注:a为皮尔逊X2检验;b为连续性修正X2。 |
四、单独或联合检测Sirt1、Stat3、FN1和E-cadherin对PTC的诊断价值
表4 Sirt1、Stat3、FN1以及E-cadherin单独检测对PTC的诊断价值 单位:% |
| 免疫标志物 | 灵敏度 | 特异度 | 阳性预测值 | 阴性预测值 | 诊断准确率 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sirt1 | 86.7 | 72.9 | 81.8 | 79.6 | 59.6 |
| Stat3 | 78.3 | 62.7 | 74.7 | 67.3 | 41.0 |
| FN1 | 83.1 | 67.8 | 78.4 | 74.1 | 50.9 |
| E-cadherin | 16.9 | 57.6 | 35.9 | 33.0 | -25.5 |
表5 Sirt1、Stat3、FN1以及E-cadherin联合检测对PTC的诊断价值 单位:% |
| 免疫标志物组合 | 灵敏度 | 特异度 | 阳性预测值 | 阴性预测值 | 诊断准确率 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sirt1+Stat3 | 77.1 | 94.9 | 95.5 | 74.7 | 72.0 |
| Sirt1+FN1 | 80.7 | 91.5 | 93.1 | 77.1 | 72.2 |
| Sirt1+E-cadherin | 15.7 | 83.1 | 56.5 | 41.2 | -1.3 |
| Stat3+FN1 | 75.9 | 91.5 | 92.6 | 73.0 | 67.4 |
| Stat3+E-cadherin | 14.5 | 88.1 | 63.2 | 42.3 | 2.6 |
| FN1+E-cadherin | 16.9 | 86.4 | 63.6 | 42.5 | 3.3 |
| Sirt1+Stat3+FN1 | 75.9 | 98.3 | 98.4 | 74.4 | 74.2 |
| Sirt1+Stat3+E-cadherin | 14.5 | 96.6 | 85.7 | 44.5 | 11.1 |
| Sirt1+FN1+E-cadherin | 15.7 | 94.9 | 81.3 | 44.4 | 10.6 |
| Stat3+FN1+E-cadherin | 14.5 | 96.6 | 85.7 | 44.5 | 11.1 |
| Sirt1+Stat3+FN1+E-cadherin | 12.0 | 98.3 | 90.9 | 44.3 | 10.4 |