
对象与方法
一、研究对象
二、纳入与排除标准
三、方法
1.分组
表1 ACS组与常规组MRI参数对比 |
参 数 | A组 | B组 | C组 | D组 | E组 | F组 |
---|---|---|---|---|---|---|
重复时间/ms | 3 146 | 3 621 | 3 113 | 3 624 | 3 172 | 3 729 |
回波时间/ms | 104.26 | 114.4 | 64.64 | 103.84 | 106.92 | 68.16 |
矩阵 | 320×80 | 320×80 | 320×80 | 320×80 | 320×80 | 320×80 |
体素 | 1.02×0.81×4.0 | 1.02×0.81×4.0 | 1.02×0.81×4.0 | 1.02×0.81×4.0 | 1.02×0.81×4.0 | 1.02×0.81×4.0 |
层厚/mm | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
视野/mm2 | 260×260 | 260×260 | 260×260 | 260×260 | 260×260 | 260×260 |
成像时间/s | 79 | 153 | 134 | 91 | 168 | 153 |
相位过采样 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
层数 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
层间距/mm | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
激发角度/° | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
激励次数/次 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
带宽 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
回波链 | 24 | 24 | 15 | 24 | 22 | 14 |
加速因子 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2.客观评价指标
3.主观评价
四、统计学处理
结果
一、MRI成像时间
二、客观测量指标
表2 ACS组与常规组椎体、椎间盘、脊髓SNR、CNR比较 |
评估指标 | 分组 | 数值 | t值 | P值 | |
---|---|---|---|---|---|
SNR | 椎体 | A | 15.16±8.49 | 5.73 | <0.001 |
D | 7.2±2.89 | ||||
椎间盘 | A | 41.23±71.49 | 2.31 | 0.028 | |
D | 20.51±25.62 | ||||
脊髓 | A | 47.71±48.88 | 4.60 | <0.001 | |
D | 29.29±37.01 | ||||
CNR | 椎体 | A | 29.29±37.01 | 4.12 | <0.001 |
D | 13.43±13.19 | ||||
椎间盘 | A | 76.29±82.67 | 3.65 | <0.001 | |
D | 37.26±48.78 | ||||
脊髓 | A | 210.91±186.04 | 3.82 | <0.001 | |
D | 112.24±14.59 | ||||
SNR | 椎体 | B | 20.83±18.62 | 3.79 | <0.001 |
E | 9.39±4.92 | ||||
椎间盘 | B | 41.45±51.27 | 2.79 | 0.009 | |
E | 16.14±6.78 | ||||
脊髓 | B | 54.35±50.03 | 3.98 | <0.001 | |
E | 28.53±27.31 | ||||
CNR | 椎体 | B | 14.28±18.41 | 2.83 | 0.008 |
E | 5.31±3.09 | ||||
椎间盘 | B | 58.56±85.17 | 2.47 | 0.020 | |
E | 26.65±23.49 | ||||
脊髓 | B | 180.74±239.27 | 2.61 | 0.014 | |
E | 75.90±48.54 | ||||
SNR | 椎体 | C | 13.90±12.08 | 3.91 | <0.001 |
F | 6.98±3.80 | ||||
椎间盘 | C | 22.18±20.07 | 4.17 | <0.001 | |
F | 11.47±11.03 | ||||
脊髓 | C | 35.82±34.11 | 3.79 | <0.001 | |
F | 21.77±32.48 | ||||
CNR | 椎体 | C | 28.03±62.93 | 2.44 | 0.021 |
F | 5.90±14.75 | ||||
椎间盘 | C | 111.99±171.14 | 3.15 | 0.004 | |
F | 27.17±31.82 | ||||
脊髓 | C | 146.97±142.07 | 3.82 | <0.001 | |
F | 66.36±52.15 |
三、主观评分
表3 2名放射科医师的主观评分 单位:分 |
组 别 | A组 | B组 | C组 | D组 | E组 | F组 |
---|---|---|---|---|---|---|
医师一 | 5(5,5) | 4(3.75,5) | 3(3,4) | 4(4,4) | 3(3,4) | 3(2,3) |
医师二 | 5(5,5) | 4(4,4) | 3(3,4) | 4(4,4) | 3(3,4) | 3(2,3) |
Kappa | 0.882 | 0.872 | 0.697 | 0.678 | 0.916 | 0.760 |
P值 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
表4 主观评价组间对比表 单位:分 |
项 目 | 清晰度 | 图像噪声 | 图像伪影 | 压脂效果 | 总体质量 | 平均评分 |
---|---|---|---|---|---|---|
ACS | 5(3,5) | 4(3.5,5) | 4(3,5) | 4(3,4) | 4(3,5) | 4(3.4,3.6) |
SAG | 4(2,4) | 3(2,4) | 3(3,4) | 4(3.5,5) | 3(3,4) | 3.3(3,3.9) |
Z值 | -7.97 | -8.10 | -7.18 | -3.88 | -6.76 | -7.94 |
P值 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |