1 对象与方法
1.1 研究对象
1.2 方法
1.2.1 宫腔镜TCRS
1.2.2 宫腔镜TCRM
1.2.3 观察指标
1.3 样本量估计
1.4 统计学处理
2 结果
2.1 2组纵隔子宫伴子宫肌瘤患者的基线资料比较
表1 2组纵隔子宫伴子宫肌瘤患者的基线资料比较Table 1 Comparison of baseline data between two groups of patients with mediastinal uterus and uterine fibroids |
组 别 | n | 年龄/岁 | BMI/(kg/m2) | 纵隔子宫分型/n(%) | 肌瘤数目/n(%) | 肌瘤直径/cm | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
完全型 | 不完全型 | 单发 | 多发 | ||||||
同期组 | 43 | 30.21±4.74 | 23.47±0.54 | 12(28) | 31(72) | 27(63) | 16(37) | 4.21±1.09 | |
分期组 | 44 | 30.72±4.27 | 23.62±0.49 | 16(36) | 28(64) | 29(66) | 15(34) | 4.18±1.11 | |
t/χ 2值 | 0.528 | 1.357 | 0.713 | 0.092 | 0.127 | ||||
P值 | 0.599 | 0.178 | 0.399 | 0.761 | 0.899 |
2.2 2组纵隔子宫伴子宫肌瘤患者的手术情况比较
表2 2组纵隔子宫伴子宫肌瘤患者的手术情况比较Table 2 Comparison of surgical outcomes between two groups of patients with mediastinal uterus and uterine fibroids($\bar{x}±s$) |
组 别 | n | 手术时间/min | 术中出血量/mL | 肛门排气时间/h | 下床活动时间/h | 住院时间/d |
---|---|---|---|---|---|---|
同期组 | 43 | 80.44±22.68 | 58.35±17.76 | 18.77±5.23 | 30.50±6.94 | 4.25±0.81 |
分期组 | 44 | 103.67±20.59 | 60.96±19.38 | 19.90±6.11 | 36.87±7.36 | 6.03±1.34 |
t值 | 5.004 | 0.655 | 0.926 | 4.151 | 7.477 | |
P值 | <0.001 | 0.515 | 0.357 | <0.001 | <0.001 |
2.3 2组纵隔子宫伴子宫肌瘤患者的术后子宫肌层愈合情况比较
表3 2组纵隔子宫伴子宫肌瘤患者的术后子宫肌层愈合情况比较Table 3 Comparison of postoperative uterine myometrial healing between two groups of patients with mediastinal uterus and uterine fibroids [n(%)] |
组 别 | n | 术后1个月 | 术后3个月 | 术后6个月 |
---|---|---|---|---|
同期组 | 43 | 16(37.21) | 18(41.86) | 9(20.93) |
分期组 | 44 | 5(11.36) | 20(45.45) | 19(43.18) |
χ 2值 | 7.933 | 0.114 | 4.933 | |
P值 | 0.005 | 0.735 | 0.026 |
2.4 2组纵隔子宫伴子宫肌瘤患者的子宫内膜及内膜下血流参数比较
表4 2组子宫内膜及内膜下血流参数比较Table 4 Comparison of endometrial and subendometrial blood flow parameters between two groups ($\bar{x}±s$) |
血流参数 | 组别 | n | 术前/% | 术后1个月/% | 术后3个月/% |
---|---|---|---|---|---|
子宫内膜VFI | 同期组 | 43 | 4.52±0.81 | 5.11±0.83 | 5.50±0.94 |
分期组 | 44 | 4.60±0.79 | 5.07±0.80 | 5.42±0.86 | |
子宫内膜FI | 同期组 | 43 | 23.98±4.11 | 27.40±3.56 | 30.67±3.90 |
分期组 | 44 | 24.25±4.36 | 28.15±3.29 | 31.00±3.58 | |
子宫内膜VI | 同期组 | 43 | 15.79±2.60 | 18.05±2.84 | 20.66±3.30 |
分期组 | 44 | 16.04±2.87 | 18.11±2.99 | 21.07±3.52 | |
子宫内膜下VFI | 同期组 | 43 | 7.33±1.30 | 10.62±1.39 | 13.55±1.47 |
分期组 | 44 | 7.50±1.19 | 10.95±1.44 | 13.32±1.58 | |
子宫内膜下FI | 同期组 | 43 | 20.18±3.59 | 28.45±3.86 | 32.55±4.08 |
分期组 | 44 | 21.60±4.04 | 29.07±3.71 | 32.79±4.32 | |
子宫内膜下VI | 同期组 | 43 | 26.53±4.79 | 35.11±4.82 | 42.28±5.16 |
分期组 | 44 | 27.88±5.01 | 36.24±4.53 | 41.90±4.84 | |
F1值 | F组间=0.527,F时间=0.438,F交互=0.385 | ||||
P1值 | P组间=0.584,P时间=0.665,P交互=0.731 | ||||
F2值 | F组间=0.684,F时间=0.859,F交互=0.692 | ||||
P2值 | P组间=0.422,P时间=0.173,P交互=0.415 | ||||
F3值 | F组间=0.458,F时间=0.847,F交互=0.623 | ||||
P3值 | P组间=0.661,P时间=0.262,P交互=0.481 | ||||
F4值 | F组间=0.325,F时间=0.857,F交互=0.516 | ||||
P4值 | P组间=0.791,P时间=0.184,P交互=0.490 | ||||
F5值 | F组间=0.473,F时间=0.864,F交互=0.589 | ||||
P5值 | P组间=0.621,P时间=0.237,P交互=0.435 | ||||
F6值 | F组间=0.434,F时间=0.711,F交互=0.518 | ||||
P6值 | P组间=0.589,P时间=0.306,P交互=0.496 |
注: F1与P1值、 F2与P2值、 F3与P3值、 F4与P4值、 F5与P5值、 F6与P6值分别为2组子宫内膜VFI、 子宫内膜FI、 子宫内膜VI、 子宫内膜下VFI、 子宫内膜下FI、 子宫内膜下VI比较的结果。 |
2.5 2组纵隔子宫伴子宫肌瘤患者的子宫内膜厚度、生殖内分泌指标比较
表5 2组纵隔子宫伴子宫肌瘤患者的子宫内膜厚度、生殖内分泌指标比较Table 5 Comparison of endometrial thickness and reproductive endocrine indicators between two groups of patients with mediastinal uterus and uterine fibroids ($\bar{x}±s$) |
指 标 | 组别 | n | 术前 | 术后1个月 | 术后3个月 |
---|---|---|---|---|---|
子宫内膜厚度/mm | 同期组 | 43 | 5.22±1.49 | 5.34±1.06 | 5.60±1.18 |
分期组 | 44 | 5.35±1.62 | 5.48±0.91 | 5.49±1.25 | |
E2/(pmol/L) | 同期组 | 43 | 279.59±16.93 | 282.06±18.57 | 280.57±17.28 |
分期组 | 44 | 280.25±17.40 | 285.74±20.19 | 283.90±19.33 | |
LH/(U/L) | 同期组 | 43 | 12.80±2.56 | 12.96±2.64 | 13.18±2.84 |
分期组 | 44 | 13.04±2.78 | 13.15±2.90 | 13.27±2.67 | |
FSH/(U/L) | 同期组 | 43 | 10.05±3.11 | 9.97±3.20 | 10.26±3.41 |
分期组 | 44 | 9.92±3.03 | 10.18±3.34 | 9.90±3.27 | |
F1值 | F组间=0.428,F时间=0.475,F交互=0.369 | ||||
P1值 | P组间=0.674,P时间=0.628,P交互=0.725 | ||||
F2值 | F组间=0.492,F时间=0.405,F交互=0.437 | ||||
P2值 | P组间=0.527,P时间=0.614,P交互=0.581 | ||||
F3值 | F组间=0.511,F时间=0.438,F交互=0.467 | ||||
P3值 | P组间=0.504,P时间=0.587,P交互=0.553 | ||||
F4值 | F组间=0.423,F时间=0.316,F交互=0.427 | ||||
P4值 | P组间=0.619,P时间=0.702,P交互=0.653 |
注: F1与P1值、 F2与P2值、 F3与P3值、 F4与P4值分别为2组不同子宫内膜厚度、 E2水平、 LH水平、 FSH水平比较的结果。 |
2.6 2组纵隔子宫伴子宫肌瘤患者的生殖转归情况比较
表6 2组纵隔子宫伴子宫肌瘤患者的生殖转归情况比较Table 6 Comparison of reproductive outcomes between two groups of patients with mediastinal uterus and uterine fibroids [n (%)] |
组 别 | n | 自然受孕 | 辅助受孕 | 妊娠时间 | 妊娠结局 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
术后6个月 | 术后1年 | 妊娠丢失 | 早产 | 活产 | |||||
同期组 | 43 | 20(47) | 4(9) | 11(26) | 13(30) | 3(7) | 0(0) | 21(49) | |
分期组 | 44 | 16(36) | 1(2) | 2(5) | 15(34) | 2(5) | 1(2) | 14(32) | |
χ 2值 | 0.923 | 0.898a | 7.572 | 0.148 | 0.001a | — | 2.620 | ||
P值 | 0.337 | 0.343a | 0.006 | 0.700 | 0.979a | >0.999b | 0.106 |
注: a校正χ 2检验; bFisher确切概率法;—为无数据。 |