
1 资料与方法
1.1 文献检索
1.2 文献纳入及排除标准
2 文献筛选流程及质量评估
2.1 文献筛选流程
2.2 文献质量评估
3 结果
3.1 纳入文献基本情况
表1 纳入文献的发表年份、国家、领域和研究质量的系统总结Table 1 A systematic summary of the included literature by publication year, country, field, and research quality |
第一作者 | 发表年份 | 国家 | 领域 | 数据 | 质量 | LOE |
---|---|---|---|---|---|---|
SHAIKH N[8] | 2024 | 美国 | 1 | 2 | 1 | 4 |
ABOUSETTA A[9] | 2023 | 埃及 | 1 | 2 | 2 | 4 |
ZENG J[10] | 2022 | 中国 | 1 | 2 | 1 | 4 |
YE P[11] | 2023 | 中国 | 1 | 1 | 2 | 4 |
TRAN T T[12] | 2018 | 中国 | 1 | 1 | 2 | 5 |
MOTHERSHAW A[13] | 2021 | 澳大利亚 | 1 | 1 | 2 | 5 |
MOISE A[14] | 2024 | 加拿大 | 3 | 1 | 2 | 5 |
MOISE A[15] | 2023 | 加拿大 | 1 | 1 | 2 | 5 |
HABIB A R[16] | 2022 | 澳大利亚 | 1 | 1 | 2 | 4 |
GOFFI-GOMEZ M V S[17] | 2024 | 巴西 | 1 | 1 | 2 | 4 |
DHAR S[18] | 2024 | 美国 | 3 | 1 | 2 | 5 |
CROWSON M G[19] | 2023 | 美国 | 1 | 1 | 1 | 4 |
WU Z[20] | 2021 | 中国 | 1 | 1 | 2 | 4 |
WU Y[21] | 2022 | 中国 | 3 | 1 | 1 | 4 |
WIMALARATHNA H[22] | 2021 | 加拿大 | 1 | 1 | 1 | 4 |
TESSLER I[23] | 2024 | 以色列 | 5 | 1 | 2 | 4 |
SURESH K[24] | 2024 | 美国 | 1 | 1 | 1 | 4 |
SKIDMORE J[25] | 2021 | 美国 | 1 | 1 | 1 | 4 |
QIN H[26] | 2024 | 中国 | 3 | 1 | 2 | 4 |
PITATHAWATCHAI P[27] | 2022 | 泰国 | 1 | 1 | 1 | 4 |
MU Y[28] | 2024 | 中国 | 1 | 1 | 2 | 4 |
LI Y[29] | 2022 | 中国 | 2 | 1 | 2 | 4 |
LEONARDIS R L[30] | 2013 | 美国 | 3 | 1 | 1 | 4 |
JOHNSTON D R[31] | 2023 | 美国 | 3 | 1 | 2 | 4 |
JIN F Q[32] | 2023 | 美国 | 1 | 1 | 1 | 4 |
HENNOCQ Q[33] | 2023 | 法国 | 1 | 1 | 2 | 4 |
GOYAL N[34] | 2022 | 美国 | 3 | 1 | 2 | 3 |
FU R[35] | 2023 | 美国 | 2 | 1 | 2 | 4 |
FENG G[36] | 2018 | 中国 | 1 | 1 | 1 | 4 |
FAUST R A[37] | 2008 | 美国 | 3 | 1 | 2 | 5 |
CROWSON M G[38] | 2021 | 美国 | 1 | 1 | 1 | 4 |
CROWSON M G[39] | 2023 | 美国 | 3 | 1 | 2 | 4 |
CHANG K M[40] | 2024 | 美国 | 1 | 1 | 2 | 4 |
CAMALAN S[41] | 2020 | 美国 | 1 | 1 | 2 | 4 |
ZDANSKI C J[42] | 2017 | 美国 | 4 | 1 | 2 | 4 |
THOTTAM P J[43] | 2015 | 美国 | 4 | 1 | 2 | 4 |
TAN L[44] | 2015 | 美国 | 1 | 1 | 2 | 5 |
RAHBAR R[45] | 2007 | 美国 | 4 | 1 | 2 | 4 |
注: 领域1=耳科, 2=鼻科, 3=咽喉科, 4=头颈外科, 5=均包含; 数据1=单中心研究, 2=多中心研究; 质量1=良好, 2=一般; LOE 1=最高级别, 5=最低级别。 |