1 对象与方法
1.1 文献纳入和排除标准
1.2 数据库检索策略
1.3 文献筛选及资料获得
1.4 文献质量评价
1.5 统计学方法
2 结果
2.1 文献检索
2.2 纳入文献的基本特征和方法学质量评价
表1 纳入文献的基本特征Table 1 Basic characteristics of the included literature |
作 者 | 发表 年份 | 试验 组/n | 对照 组/n | 干预方法 | 评测时间 | 主要结局 指标 |
---|---|---|---|---|---|---|
王鑫[6] | 2021 | 44 | 44 | 试验组:以三联预康复策略为主 对照组:常规手术前的护理措施 | 出院前 | ①②③④⑥ |
郭仲等[7] | 2018 | 50 | 50 | 试验组:术前预康复方案包括身体锻炼、营养支持干预和心理支持干预 对照组:常规食管癌术前准备方案 | 出院前 | ①③④ |
谢琪等[8] | 2019 | 128 | 128 | 试验组:常规术前干预及预康复干预措施 对照组:常规术前干预 | 出院前 | ③④⑥⑦ |
赵晓菊等[9] | 2023 | 30 | 30 | 试验组:在常规护理基础上予以早期多维度康复护理 对照组:常规护理干预 | 出院前 | ⑥ |
叶秀珍等[10] | 2023 | 30 | 30 | 试验组:对照组基础上实施多学科协作院前预康复策略 对照组:常规术前准备 | 出院前 | ②③⑥ |
李晨红等[11] | 2019 | 34 | 30 | 试验组:围术期予以预康复概念一系列处理 对照组:常规围术期处理 | 出院前 | ⑥⑦ |
MINNELLA E M等[12] | 2018 | 26 | 25 | 试验组:术前运动和营养预康复 对照组:常规护理 | 出院前和出院后 | ①② |
肖楠等[13] | 2022 | 54 | 53 | 试验组:术前预康复联合阶段性营养支持干预 对照组:常规康复及常规营养支持干预 | 出院前 | ①⑤⑦ |
董翠萍等[14] | 2020 | 45 | 45 | 试验组:五联预康复方案 对照组:常规肺康复训练方案 | 出院前 | ①②③④ |
ALLEN S K等[15] | 2022 | 26 | 28 | 试验组:术前运动、营养和心理预康复 对照组:常规康复 | 出院前和出院后 | ①③ |
注: ①术后并发症发生率; ②术后6MWD; ③住院时间; ④住院费用; ⑤术后体质量指数; ⑥术后血清白蛋白; ⑦术后IgG。 |
表2 纳入文献的方法学质量评价结果Table 2 Results of methodological quality assessment of the included literature |
作 者 | 随机序列 产生 | 分配隐藏 | 盲法 | 结果数据 完整性 | 选择性 报告 | 其他偏倚 | 质量等级 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
研究对象 及干预者 | 结果 测评者 | |||||||
王鑫[6] | 低风险 | 低风险 | 不清楚 | 低风险 | 低风险 | 低风险 | 低风险 | B |
郭仲等[7] | 低风险 | 不清楚 | 不清楚 | 低风险 | 低风险 | 低风险 | 低风险 | B |
谢琪等[8] | 低风险 | 不清楚 | 不清楚 | 低风险 | 低风险 | 低风险 | 低风险 | B |
赵晓菊等[9] | 低风险 | 不清楚 | 不清楚 | 低风险 | 低风险 | 低风险 | 低风险 | B |
叶秀珍等[10] | 低风险 | 不清楚 | 不清楚 | 低风险 | 低风险 | 低风险 | 低风险 | B |
李晨红等[11] | 低风险 | 不清楚 | 不清楚 | 低风险 | 低风险 | 低风险 | 低风险 | B |
MINNELLA E M等[12] | 低风险 | 低风险 | 低风险 | 低风险 | 低风险 | 低风险 | 低风险 | A |
肖楠等[13] | 低风险 | 不清楚 | 不清楚 | 低风险 | 低风险 | 低风险 | 低风险 | B |
董翠萍等[14] | 低风险 | 不清楚 | 不清楚 | 低风险 | 低风险 | 低风险 | 低风险 | B |
ALLEN S K等[15] | 低风险 | 低风险 | 高风险 | 低风险 | 低风险 | 低风险 | 低风险 | B |
2.3 Meta分析结果
表3 食管癌患者多联预康复干预效果的meta分析Table 3 Meta-analysis of the effectiveness of multimodal prehabilitation in patients with esophageal neoplasm |
主要结局指标 | 文献篇数 | I2值 | PI值 | 效应模型 | 效应指标 | 效应值 | 效应值95%CI | P效应值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
术后并发症发生率 | 6 | 14% | 0.320 | 固定 | RR | 0.62 | 0.47~0.82 | 0.001 |
术后6MWD | 4 | 94% | <0.001 | 随机 | MD | 93.35 | 36.19~150.51 | 0.001 |
住院时间 | 6 | 50% | 0.070 | 随机 | MD | -6.15 | -7.87~-4.43 | <0.001 |
住院费用 | 4 | 95% | <0.001 | 随机 | MD | -1.78 | -2.76~-0.81 | <0.001 |
术后血清白蛋白 | 5 | 89% | <0.001 | 随机 | MD | 6.18 | 4.08~8.28 | <0.001 |
术后IgG | 3 | 0% | 0.930 | 固定 | SMD | 1.21 | 1.01~1.42 | <0.001 |