1 对象与方法
1.1 研究对象
1.2 研究方法
1.2.1 一般资料收集
1.2.2 患者病因检查结果资料收集
1.3 统计学方法
2 结果
2.1 RIF组患者与RPL组患者的一般资料
表1 RIF组患者与RPL组患者的一般资料比较Table 1 Comparison of baseline data between RIF group and RPL group |
项 目 | RIF组(n=315) | RPL组(n=376) | t/ χ 2/Z值 | P值 |
---|---|---|---|---|
年龄/岁 | 35.30±4.60 | 35.00±4.48 | 0.961 | 0.337 |
年龄分布/n(%) | 6.539 | 0.038 | ||
< 35岁 | 132(41.9) | 193(51.3) | ||
35~39岁 | 119(37.8) | 113(30.1) | ||
40~45岁 | 64(20.3) | 70(18.6) | ||
体质量指数/(kg/m²) | 21.01(19.50,23.14) | 21.21(19.76,23.85) | 0.218 | 0.827 |
基础内分泌水平 | ||||
FSH/(IU/L) | 5.61(4.80,6.72) | 5.40(4.51,6.55) | 1.799 | 0.072 |
LH/(IU/L) | 2.92(2.14,3.96) | 3.14(2.34,4.09) | 1.473 | 0.141 |
E2/(ng/L) | 31.00(24.00,40.00) | 29.00(21.00,37.75) | 2.649 | 0.008 |
PRL/(IU/L) | 15.25(11.65,20.87) | 15.63(11.61,23.04) | 0.996 | 0.319 |
T/(μg/L) | 0.27(0.22,0.34) | 0.28(0.22,0.34) | 1.119 | 0.263 |
AMH/(μg/L) | 2.63(1.74,4.40) | 3.50(1.94,5.54) | 3.763 | <0.001 |
月经周期/d | 29(28,31) | 30(29,33) | 4.735 | <0.001 |
腹腔镜手术史/n(%) | 81(25.7) | 96(25.5) | 0.003 | 0.956 |
2.2 RIF组患者与RPL组患者病因构成分布
表2 RIF组与RPL组的病因比较Table 2 Comparison of etiology composition between RIF group and RPL group |
类 别 | RIF组(n=315) | RPL组(n=376) | χ 2/Z值 | P值 |
---|---|---|---|---|
亲代染色体异常/n(%) | 23(7.3) | 24(6.4) | 0.228 | 0.633 |
慢性子宫内膜炎/n(%) | 56(17.8) | 28(7.4) | 17.131 | <0.001 |
CD138 阳性细胞数/M(P25,P75) | 10(5,20) | 10(6,19) | 0.044 | 0.965 |
子宫内膜息肉/n(%) | 23(7.3) | 9(2.4) | 9.349 | 0.002 |
宫腔粘连/n(%) | 23(7.3) | 30(8.0) | 0.111 | 0.739 |
子宫结构异常/n(%) | 1(0.3) | 7(1.9) | — | 0.077a |
子宫内膜异位症/n(%) | 47(14.9) | 18(4.8) | 20.650 | <0.001 |
甲状腺功能异常/n(%) | 14(4.4) | 24(6.4) | 1.239 | 0.266 |
高PRL血症/n(%) | 6(1.9) | 5(1.3) | 0.362 | 0.762 |
自身免疫性疾病/n(%) | 11(3.5) | 20(5.3) | 1.335 | 0.248 |
糖耐量异常/n(%) | 4(1.3) | 8(2.1) | 0.739 | 0.390 |
多囊卵巢综合征/n(%) | 9(2.9) | 15(4.0) | 0.655 | 0.418 |
卵巢储备功能减退/n(%) | 48(15.2) | 26(6.9) | 12.418 | <0.001 |
子宫内膜息肉合并慢性子宫内膜炎/n(%) | 9(2.9) | 5(1.3) | 2.014 | 0.156 |
宫腔粘连合并慢性子宫内膜炎/n(%) | 7(2.0) | 5(1.3) | 0.476 | 0.548 |
宫腔粘连合并子宫内膜息肉/n(%) | 1(0.3) | 3(0.8) | 0.687 | 0.407 |
子宫结构异常合并宫腔粘连/n(%) | 1(0.4) | 2(0.5) | — | 1.000a |
子宫结构异常合并子宫内膜息肉/n(%) | 1(0.3) | 1(0.3) | — | 1.000a |
子宫内膜异位症合并子宫内膜息肉/n(%) | 7(2.2) | 1(0.3) | — | 0.029a |
多囊卵巢综合征合并糖耐量异常/n(%) | 2(0.6) | 4(1.1) | — | 0.693a |
不明原因/n(%) | 22(7.0) | 141(37.5) | 88.554 | <0.001 |
注: aFisher确切概率法。 |
2.3 RIF组患者与RPL组患者病因的多因素分析
表3 RIF组患者与RPL组患者病因的二元Logistic回归多因素分析Table 3 Binary Logistic regression analysis of etiology between RIF group and RPL group |
类 别 | β值 | SE值 | Wald值 | P值 | OR(95%CI) |
---|---|---|---|---|---|
AMH | -0.087 | 0.031 | 8.071 | 0.004 | 0.917(0.864,0.973) |
子宫内膜息肉 | 1.327 | 0.415 | 10.199 | <0.001 | 3.769(1.670,8.510) |
慢性子宫内膜炎 | 1.113 | 0.254 | 19.163 | <0.001 | 3.044(1.849,5.011) |
子宫内膜异位症 | 1.338 | 0.297 | 20.340 | <0.001 | 3.812(2.131,6.819) |
卵巢储备功能减退 | 0.777 | 0.269 | 8.364 | 0.004 | 2.175(1.285,3.683) |