1 对象与方法
1.1 研究对象
1.2 问卷调查
1.2.1 自编社会经济地位量表
1.2.2 社交反应量表第2版
1.2.3 适应行为评定量表第2版幼儿版
1.2.4 简式亲职压力量表
1.3 统计学方法
2 结果
2.1 低龄ASD 儿童家长的亲职压力单因素分析
2.1.1 不同人口学特征ASD儿童家长的亲职压力比较
表1 低龄ASD儿童家长的亲职压力及各维度水平在儿童及家庭情况上的比较Table 1 Comparison of parenting stress and various dimensional levels of parents of young children with ASD in terms of their child and family situation |
分 类 | n | PSI-SF得分/分 | |||
---|---|---|---|---|---|
亲职愁苦 | 亲子互动失调 | 困难儿童 | 总分 | ||
家庭儿童数量 | |||||
独生子女 | 148 | 33.91±8.92 | 29.70±7.94 | 35.86±7.86 | 99.41±21.41 |
两孩家庭 | 120 | 33.49±9.41 | 27.98±6.98 | 34.96±7.53 | 96.43±20.51 |
多孩家庭 | 34 | 35.68±7.73 | 31.56±7.28a | 36.94±9.17 | 104.18±20.11 |
F值 | 0.784 | 3.594 | 0.970 | 1.953 | |
P值 | 0.458 | 0.029 | 0.380 | 0.144 | |
母亲学历 | |||||
初中及以下 | 24 | 33.58±8.78b | 28.50±5.79 | 35.21±7.05 | 97.29±15.82 |
职高和普高 | 23 | 39.00±10.48 | 33.35±10.08 | 38.09±10.85 | 110.43±28.95 |
大专和本科 | 199 | 33.90±8.35b | 29.18±7.25 | 35.79±7.44 | 98.82±19.82 |
硕士及以上 | 56 | 32.14±10.07b | 28.04±7.78 | 34.21±8.28 | 94.39±21.87 |
F值 | 3.261 | 1.763 | 1.400 | 1.973 | |
P值 | 0.022 | 0.165 | 0.243 | 0.128 | |
父亲职业 | |||||
职业A | 10 | 39.50±7.56e | 35.20±7.63cde | 40.80±6.43ce | 115.50±18.93cde |
职业B | 22 | 37.50±8.46e | 31.55±8.03ce | 38.23±7.78e | 107.27±20.75e |
职业C | 72 | 34.13±9.62 | 29.51±7.79 | 35.04±8.59 | 98.68±22.84 |
职业D | 95 | 33.83±8.98 | 29.79±7.29e | 36.66±8.04e | 100.18±20.38e |
职业E | 103 | 32.61±8.51 | 27.44±7.13 | 34.02±6.98 | 94.07±19.12 |
F值 | 2.438 | 3.816 | 3.353 | 4.052 | |
P值 | 0.047 | 0.005 | 0.011 | 0.003 |
注:PSF为简式亲职压力量表;家庭儿童数量中,与两孩家庭比较aP < 0.05;母亲学历中,与职高和普高比较bP < 0.05;父亲职业中,职业A为全职爸爸,职业B为农业劳动者、工人、临时工、服务业从业者,职业C为个体经营者、自由职业者,职业D为外企职工、专业技术人员,职业E为事业单位领导及职工、企业管理人员,与职业C比较cP < 0.05,与职业D比较dP < 0.05,与职业E比较eP < 0.05。 |
2.1.2 亲职压力与ASD严重程度、儿童技能水平的相关性分析
表2 低龄ASD儿童家长的亲职压力各维度及总分与ABAS-Ⅱ综合得分和SRS-2总分的相关性分析Table 2 Correlation analysis between the dimensions and total score of parenting stress in parents of young children with ASD and the comprehensive score of ABAS-Ⅱ and the total score of SRS-2 |
项 目 | PSI-SF得分 | |||
---|---|---|---|---|
亲职愁苦 | 亲子互动失调 | 困难儿童 | 总分 | |
ABAS-Ⅱ综合得分 | -0.163a | -0.310a | -0.228a | -0.269a |
SRS-2总分 | 0.271a | 0.444a | 0.517a | 0.471a |
注:PSI-SF为简式亲职压力量表,ABAS-Ⅱ为适应性行为评定量表第2版,SRS-2为社交反应量表第2版。aP < 0.01。 |
2.2 ASD 儿童家长的亲职压力多因素分析
表3 低龄ASD儿童家长的亲职压力影响因素回归分析Table 3 Regression analysis of factors influencing parenting stress for parents of young ASD children |
影响因素 | B值 | β值 | t值 | P值 | VIF | F值 | 调整R2值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SES家庭儿童数量 (以独生子女为参照组) | 11.013a | 0.268 | |||||
两孩家庭 | -0.824 | -0.019 | -0.364 | 0.716 | 1.149 | ||
多孩家庭 | 3.337 | 0.050 | 0.905 | 0.366 | 1.272 | ||
SES母亲学历 (以初中及以下为参照组) | |||||||
职高和普高 | 15.826 | 0.200 | 2.955 | 0.003 | 1.891 | ||
大专和本科 | 5.983 | 0.135 | 1.389 | 0.166 | 3.909 | ||
硕士及以上 | 1.243 | 0.023 | 0.244 | 0.807 | 3.663 | ||
SES父亲职业 (以职业A为参照组) | |||||||
职业B | -3.538 | -0.044 | -0.500 | 0.617 | 3.169 | ||
职业C | -12.912 | -0.263 | -2.043 | 0.042 | 6.794 | ||
职业D | -8.823 | -0.196 | -1.434 | 0.153 | 7.644 | ||
职业E | -14.804 | -0.335 | -2.436 | 0.015 | 7.780 | ||
SRS-2总分 | 0.361 | 0.427 | 7.693 | <0.001 | 1.264 | ||
ABAS-Ⅱ综合得分 | -0.100 | -0.061 | -1.057 | 0.291 | 1.352 |
注:PSI-SF为简式亲职压力量表,SES为社会经济地位量表,SRS-2为社交反应量表第2版,ABAS-Ⅱ为适应性行为评定量表第2版,VIF为方差膨胀因子。aP < 0.01。父亲职业中,职业A为全职爸爸,职业B为农业劳动者、工人、临时工、服务业从业者,职业C为个体经营者、自由职业者,职业D为外企职工、专业技术人员,职业E为事业单位领导及职工、企业管理人员。 |
表4 低龄ASD儿童家长的亲职压力各维度水平及总分与 SRS-2分维度的相关性分析Table 4 Correlation analysis between parenting stress and various dimensional levels of parents of young children with ASD and SRS sub dimensions |
PSI-SF | SRS-2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
社交意识 | 社交认知 | 社交表达 | 社交动机 | 刻板 | |
亲职愁苦 | 0.188a | 0.241a | 0.228a | 0.238a | 0.251a |
亲子互动失调 | 0.376a | 0.401a | 0.405a | 0.331a | 0.386a |
困难儿童 | 0.332a | 0.443a | 0.470a | 0.399a | 0.507a |
总分 | 0.341a | 0.415a | 0.421a | 0.372a | 0.438a |
注:PSI-SF为简式亲职压力量表,SRS-2为社交反应量表第2版;aP < 0.01。 |
表5 低龄ASD儿童的症状对其家长的亲职压力的影响分析Table 5 Analysis of the impact of symptoms in young children with ASD on parenting stress |
SRS-2 | B值 | β值 | t值 | P值 | VIF | F值 | 调整R2值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
意识 | 0.769 | 0.110 | 1.629 | 0.104 | 1.739 | 17.775a | 0.218 |
认知 | 0.622 | 0.150 | 1.800 | 0.073 | 2.675 | ||
沟通 | -0.041 | -0.018 | -0.161 | 0.872 | 4.621 | ||
动机 | 0.478 | 0.122 | 1.685 | 0.093 | 2.016 | ||
刻板 | 0.709 | 0.213 | 2.474 | 0.014 | 2.853 |
注:SRS-2为社交反应量表第2版,VIF为方差膨胀因子;aP < 0.01。 |