1 对象与方法
1.1 研究对象
1.2 方法
1.2.1 一般情况收集
1.2.2 网络成瘾评测
1.2.3 非自杀性自伤行为评定问卷
1.2.4 抑郁、焦虑的评测
1.3 统计学方法
2 结果
2.1 不同人口学特征大学生的非自杀性自伤行为测评结果
表1 不同组别大学生NSSI报告率比较Table 1 Comparison of NSSI reporting rates among different groups of college students |
项 目 | 选项 | 人数 | NSSI报告率/n(%) | χ 2值 | P值 | NSSI得分 | 平均秩次 | H值 | P值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
性别 | 女 | 4 337 | 480(11.1) | 59.74 | <0.001 | 0(0,0) | 3 115.29 | 1.35×107 | <0.001 |
男 | 2 036 | 369(18.1) | 0(0,0) | 3 339.75 | |||||
民族 | 少数民族 | 613 | 76(12.4) | 0.50 | 0.479 | 0(0,0) | 3 158.10 | 1.94×106 | 0.488 |
汉族 | 5 760 | 773(13.4) | 0(0,0) | 3 190.08 | |||||
年级 | 大一 | 3 674 | 514(14.0) | 20.60 | <0.001 | 0(0,0) | 3 208.78 | 20.80 | <0.001 |
大二 | 1 351 | 194(14.4) | 0(0,0) | 3 219.76 | |||||
大三 | 881 | 75(8.5) | 0(0,0) | 3 032.44 | |||||
大四 | 447 | 63(14.1) | 0(0,0) | 3 212.23 | |||||
大五 | 20 | 3(15.0) | 0(0,0) | 3 218.23 | |||||
学习成绩 | 下等 | 224 | 39(17.4) | 11.02 | 0.026 | 0(0,0) | 3 317.29 | 11.15 | 0.025 |
中下等 | 676 | 111(16.4) | 0(0,0) | 3 286.88 | |||||
中等 | 3 672 | 477(13.0) | 0(0,0) | 3 176.69 | |||||
中上等 | 1 420 | 172(12.1) | 0(0,0) | 3 147.72 | |||||
上等 | 381 | 50(13.1) | 0(0,0) | 3 178.96 | |||||
家庭居住地 | 城市 | 2 067 | 301(14.6) | 4.08 | 0.044 | 0(0,0) | 3 228.71 | 1.36×107 | 0.034 |
农村 | 4 306 | 548(12.7) | 0(0,0) | 3 166.98 | |||||
平时和谁生活 | 父母 | 5 552 | 703(12.7) | 16.91 | <0.001 | 0(0,0) | 3 166.00 | 16.93 | 0.001 |
爷爷奶奶 | 529 | 93(17.6) | 0(0,0) | 3 469.99 | |||||
姥姥姥爷 | 46 | 10(21.7) | 0(0,0) | 3 321.18 | |||||
其他 | 246 | 43(17.5) | 0(0,0) | 3 319.56 | |||||
是否单亲家庭 | 是 | 494 | 84(17.0) | 6.29 | 0.012 | 0(0,0) | 3 310.09 | 1.87×107 | 0.009 |
否 | 5 879 | 765(13.0) | 0(0,0) | 3 176.66 | |||||
父亲学历 | 文盲 | 776 | 103(13.3) | 9.71 | 0.046 | 0(0,0) | 3 138.32 | 10.40 | 0.034 |
初中 | 3 349 | 433(12.9) | 0(0,0) | 3 175.01 | |||||
高中 | 1 273 | 155(12.1) | 0(0,0) | 3 147.79 | |||||
大专 | 493 | 75(15.2) | 0(0,0) | 3 251.11 | |||||
大专以上 | 483 | 83(17.2) | 0(0,0) | 3 314.08 | |||||
母亲学历 | 文盲 | 1 607 | 207(12.9) | 7.89 | 0.096 | 0(0,0) | 3 173.73 | 8.78 | 0.067 |
初中 | 3 165 | 415(13.1) | 0(0,0) | 3 178.25 | |||||
高中 | 892 | 115(12.9) | 0(0,0) | 3 177.13 | |||||
大专 | 402 | 55(13.7) | 0(0,0) | 3 195.01 | |||||
大专以上 | 307 | 57(18.6) | 0(0,0) | 3 364.89 | |||||
亲子关系 | 好 | 5 727 | 707(12.4) | 46.68 | <0.001 | 0(0,0) | 3 154.95 | 1.81×107 | <0.001 |
不好 | 646 | 142(22.0) | 0(0,0) | 3 471.15 | |||||
家庭经济状况 | 差 | 1 082 | 178(16.5) | 13.42 | 0.004 | 0(0,0) | 3 290.23 | 14.69 | <0.001 |
一般 | 4 149 | 511(12.3) | 0(0,0) | 3 152.96 | |||||
良好 | 1 064 | 148(13.9) | 0(0,0) | 3 209.05 | |||||
优越 | 78 | 12(15.4) | 0(0,0) | 3 265.19 | |||||
PHQ | 无 | 3 716 | 203(5.5) | 797.37 | <0.001 | 0(0,0) | 2 931.47 | 858.73 | <0.001 |
轻度 | 1 960 | 350(17.9) | 0(0,0) | 3 326.69 | |||||
中度 | 493 | 181(36.7) | 0(0,1) | 3 948.06 | |||||
中重度 | 143 | 77(53.9) | 1(0,5) | 4 568.64 | |||||
重度 | 61 | 38(62.3) | 2(0,11) | 4 874.95 | |||||
GAD | 无 | 4 826 | 322(6.7) | 862.87 | <0.001 | 0(0,0) | 2 969.07 | 927.41 | <0.001 |
轻度 | 1 301 | 395(30.4) | 0(0,1) | 3 734.65 | |||||
中度 | 177 | 90(50.9) | 1(0,4) | 4 460.97 | |||||
重度 | 69 | 42(60.9) | 2(0,11) | 4 835.78 | |||||
网络成瘾 | 无 | 4 642 | 416(9.0) | 358.06 | <0.001 | 0(0,0) | 3 043.68 | 386.51 | <0.001 |
轻度 | 1 501 | 337(22.5) | 0(0,0) | 3 484.56 | |||||
中度 | 209 | 82(39.2) | 0(0,2) | 4 044.23 | |||||
重度 | 21 | 14(66.7) | 7(0,20) | 5 066.88 |
2.2 大学生网络成瘾及情绪情况
2.3 大学生非自杀性自伤行为的影响因素
表2 兰州市大学生NSSI行为影响因素与赋值说明Table 2 Influencing factors and value assignment explanation of NSSI behavior among college students in Lanzhou |
因 素 | 变量名 | 赋值说明 |
---|---|---|
性别 | X1 | 女=0;男=1 |
年级 | X2 | 以“大一”为参考类别 大二(X21) X21=1;X22=0;X23=0;X24=0 大三(X22) X21=0;X22=1;X23=0;X24=0 大四(X23) X21=0;X22=0;X23=1;X24=0 大五(X24) X21=0;X22=0;X23=0;X24=1 |
年龄 | X3 | 原值带入 |
家庭居住地 | X4 | 农村=0;城市=1 |
父亲学历 | X5 | 以“文盲”为参考类别 初中(X51) X51=1;X52=0;X53=0;X54=0 高中(X52) X51=0;X52=1;X53=0;X54=0 大专(X53) X51=0;X52=0;X53=1;X54=0 大学及以上(X54) X51=0;X52=0;X53=0;X54=1 |
平时和谁生活 | X6 | 以“父母”为参考类别 姥姥姥爷(X61) X61=1;X62=0;X63=0 爷爷奶奶(X62) X61=0;X62=1;X63=0 其他(X63) X61=0;X62=0;X63=1 |
是否单亲家庭 | X7 | 否=0;是=1 |
与父母的关系 | X8 | 好=1;不好=2 |
学习成绩 | X9 | 以“下等”为参考类别 中下等(X91) X91=1;X92=0;X93=0;X94=0 中等(X92) X91=0;X92=1;X93=0;X94=0 中上等(X93) X91=0;X92=0;X93=1;X94=0 上等(X94) X91=0;X92=0;X93=0;X94=1 |
家庭经济状况 | X10 | 以“差”为参考类别 一般(X101) X101=1;X102=0;X103=0 良好(X102) X101=0;X102=1;X103=0 优越(X103) X101=0;X102=0;X103=1 |
PHQ | X11 | 无=0;轻度=1;中度=2;中重度=3;重度=4 |
GAD | X12 | 无=0;轻度=1;中度=2;重度=3 |
网络成瘾 | X13 | 无=0;轻度=1;中度=2;重度=3 |
NSSI行为量表得分 | Y | 原值带入 |