对象与方法
一、研究对象
二、临床资料收集
三、AD严重程度评分
四、食物sIgE及总IgE检测
五、血清25-羟维生素D[25(OH)D]检测
六、统计学处理
结果
一、AD组及对照组儿童临床资料比较
表1 AD组及对照组儿童临床资料比较 |
| 项 目 | 中度AD组(46例) | 重度AD组(31例) | 对照组(40名) | F/χ2/H/t值 | P值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年龄/月 | 14.10±5.33 | 12.88±4.98 | 13.90±5.54 | 0.532 | 0.589 |
| 男性/例(%) | 25(54.3) | 18(58.1) | 19(47.5) | 0.838 | 0.658 |
| 剖宫产娩出/例(%) | 20(43.5) | 11(35.5) | 12(30.0) | 1.701 | 0.427 |
| 母亲孕期补充维生素D/例(%) | 16(34.8) | 9(29.0) | 15(37.5) | 0.568 | 0.753 |
| 口服补充维生素D/例(%) | 38(82.6) | 27(87.1) | 30(75.0) | 1.773 | 0.412 |
| 纯母乳喂养(≥3个月)/例(%) | 19(41.3)a | 12(38.7)a | 26(65.0) | 6.499 | 0.039 |
| 有一级亲属过敏性疾病家族史/例(%) | 20(43.5) | 14(45.2) | 11(27.5) | 3.108 | 0.211 |
| 烟草暴露/例(%) | 6(13.0) | 4(12.9) | 7(17.5) | 0.432 | 0.806 |
| 出生季节(冬春)/例(%) | 22(47.8) | 16(51.6) | 17(42.5) | 0.603 | 0.740 |
| 血清25(OH)D/(ng/mL) | 34.21±7.58 | 30.64±6.25ab | 36.91±8.38 | 6.028 | 0.003 |
| 血清总IgE/ (IU/mL) | 121.50(70.25,223.25)a | 103.00(89.00,375.00)a | 77.00(47.00,103.00) | 17.886 | <0.001 |
| 牛奶sIgE/(IU/mL) | 0.46(0.17,2.14)a | 1.48(0.42,5.10)a | 0.18(0.11,0.35) | 30.478 | <0.001 |
| 鸡蛋sIgE/(IU/mL) | 0.67(0.34,1.98)a | 0.62(0.29,2.45)a | 0.17(0.09,0.30) | 30.569 | <0.001 |
| 嗜酸性粒细胞/(×109/L) | 0.29(0.13,0.52)a | 0.64(0.43,0.93)ab | 0.15(0.05,0.21) | 54.329 | <0.001 |
| SCORAD/分 | 33.56±6.09 | 66.03±10.12 | - | -16.022 | <0.001 |
注:与对照组比较,aP < 0.05;与中度AD组比较,bP < 0.05。 |
二、AD组及对照组儿童血清不同维生素D水平的分布情况
表2 AD组及对照组儿童血清不同维生素D水平分布情况 [例(%)] |
| 组 别 | 维生素D 缺乏 | 维生素D 不足 | 维生素D 充足 |
|---|---|---|---|
| 中度AD组(46例) | 2(4.3) | 10(21.7) | 34(73.9) |
| 重度AD组(31例) | 2(6.5) | 11(35.4) | 18(58.1) |
| 对照组(40名) | 1(2.5) | 7(17.5) | 32(80.0) |
三、AD合并食物过敏与AD无食物过敏患儿血清25(OH)D水平比较
表3 合并食物过敏AD患儿与无食物过敏AD患儿血清25(OH)D水平比较($\bar{x}±s$) |
| 项 目 | 25(OH)D/(ng/mL) | t合并食物过敏vs.无食物过敏 值 | P合并食物过敏vs.无食物过敏 值 |
|---|---|---|---|
| 中度AD组(46例) | 2.873 | 0.006 | |
| 合并食物过敏(7例) | 27.19±3.99 | ||
| 无食物过敏(39例) | 35.48±7.40 | ||
| 重度AD组(31例) | -2.280 | 0.030 | |
| 合并食物过敏(12例) | 27.62±6.06 | ||
| 无食物过敏(19例) | 32.54±5.73 | ||
| 合计 | -4.735 | <0.001 | |
| 合并食物过敏(19例) | 26.71±5.74 | ||
| 无食物过敏(58例) | 34.74±6.61 |
四、合并食物过敏与无食物过敏AD患儿嗜酸性粒细胞、血清总IgE及SCORAD比较
表4 合并食物过敏与无食物过敏AD患儿嗜酸性粒细胞、血清总IgE及SCORAD比较 |
| 组 别 | 嗜酸粒性细胞/(×109/L) | 血清总IgE/ (IU/mL) | SCORAD/分 |
|---|---|---|---|
| 无食物过敏AD(58例) | 0.40(0.20,0.64) | 93.00(74.50,186.00) | 44.38±17.11 |
| 合并食物过敏AD(19例) | 0.53(0.31,0.68) | 101.50(74.50,247.25) | 53.53±18.84 |
| H/t值 | 2.028 | 2.855 | 1.975 |
| P值 | 0.154 | 0.091 | 0.052 |
五、血清25(OH)D水平与AD患儿疾病严重程度及特应性指标的相关分析
表5 AD患儿血清25(OH)D水平与SCORAD评分、嗜酸性粒细胞及IgE的相关分析 |
| 指 标 | rs值 | P值 |
|---|---|---|
| SCORAD | -0.163 | 0.157 |
| 嗜酸性粒细胞 | -0.195 | 0.089 |
| 血清总IgE | -0.147 | 0.202 |
| 牛奶sIgE | -0.038 | 0.743 |
| 鸡蛋sIgE | 0.200 | 0.081 |
