对象与方法
一、研究对象
二、MRI检查及图像处理
三、统计学处理
结 果
一、宫颈癌、子宫肌瘤以及正常组织的Ktrans、Kep、Ve、iAUC、ADC值分析
表1 宫颈癌、子宫肌瘤以及正常子宫的Ktrans、Kep、Ve、iAUC、ADC值 |
参 数 | 宫颈癌(29例) | 子宫肌瘤(25例) | 正常子宫(27例) | F值 | P值 |
---|---|---|---|---|---|
Ktrans(/min) | 0.490±0.154ab | 0.287±0.143a | 0.084±0.024 | 76.869 | < 0.001 |
Kep(/min) | 0.717±0.399ab | 0.477±0.177 | 0.258±0.199 | 18.451 | < 0.001 |
Ve | 0.767±0.172ab | 0.662±0.174 | 0.581±0.136 | 9.344 | < 0.001 |
iAUC | 37.023±16.871ab | 24.019±14.568a | 6.751±4.064 | 37.163 | < 0.001 |
ADC | 757.248±156.332ab | 1 097.235±145.294a | 1 491.857±113.528 | 287.366 | < 0.001 |
注:与正常子宫比较,aP < 0.05;与子宫肌瘤比较,bP < 0.05 |