对象与方法
一、研究对象
二、 方 法
三、统计学处理
结 果
一、TAM组及TOR组乳癌腺患者的临床及病理特征
表1 TAM组及TOR组乳腺癌患者临床及病理特征 [例(%)] |
| 项 目 | TAM组 (240例) | TOR组 (211例) | 2值 | P值 |
|---|---|---|---|---|
| 年龄(岁) | 0.331 | 0.565 | ||
| 18 ~ 34 | 34(14.2) | 26(12.3) | ||
| ≥35 | 206(85.8) | 185(87.7) | ||
| T分期 | 0.538 | 0.764 | ||
| T1 | 147(61.3) | 136(64.5) | ||
| T2 | 84(35) | 67(31.8) | ||
| T3 | 9(3.7) | 8(3.7) | ||
| N分期 | 2.225 | 0.527 | ||
| N0 | 142(59.2) | 136(64.4) | ||
| N1 | 61(25.4) | 51(24.2) | ||
| N2 | 27(11.2) | 19(9.0) | ||
| N3 | 10(4.2) | 5(2.4) | ||
| 美国癌症联合委员会 (AJCC)癌病分期 | 2.55 | 0.636 | ||
| Ⅰ | 98(40.8) | 96(45.5) | ||
| ⅡA | 70(29.2) | 64(30.3) | ||
| ⅡB | 32(13.3) | 25(11.8) | ||
| ⅢA | 30(12.5) | 21(10.0) | ||
| ⅢB | 0(0) | 0(0) | ||
| ⅢC | 10(4.2) | 5(2.4) | ||
| Her-2 | 2.001 | 0.368 | ||
| 阳性 | 37(15.4) | 23(10.9) | ||
| 阴性 | 148(61.7) | 136(64.5) | ||
| 未知 | 55(22.9) | 52(24.6) | ||
| 组织学分级 | 0.318 | |||
| Ⅰ | 51(21.2) | 36(17.1) | ||
| Ⅱ | 141(58.8) | 120(56.9) | ||
| Ⅲ | 47(19.6) | 52(24.6) | ||
| 未知 | 1(0.4) | 3(1.4) | ||
| 复发风险 | 1.318 | 0.251 | ||
| 低风险 | 11(4.6) | 15(7.1) | ||
| 中或高风险 | 229(95.4) | 196(92.9) | ||
| 化学治疗 | 3.191 | 0.363 | ||
| CMF方案 | 15(6.3) | 10(4.7) | ||
| ET方案 | 96(40.0) | 92(43.6) | ||
| FEC方案 | 62(25.8) | 42(19.9) | ||
| TC方案 | 43(17.9) | 45(21.3) | ||
| 未行化学治疗 | 24(10) | 22(10.4) | 0.022 | 0.881 |
| 靶向治疗 | 16(6.6) | 10(4.8) | 0.768 | 0.381 |
| 内分泌治疗前基线 症状 | ||||
| 失眠 | 23(9.6) | 24(11.4) | 0.386 | 0.534 |
| 情绪障碍 | 22(9.2) | 16(7.6) | 0.365 | 0.546 |
| 肌肉骨关节疼痛症状 | 42(17.5) | 46(21.8) | 1.323 | 0.250 |
注:CMF方案是环磷酰胺+甲氨喋呤+氟尿嘧啶;ET方案是表阿霉素+多西他赛;FEC方案是氟尿嘧啶+表阿霉素+环磷酰胺;TC方案是多西他赛+环磷酰胺 |
二、DFS的单因素分析和多因素分析
图1 DFS分析A:服用他莫昔芬和托瑞米芬的2组患者的Kaplan-Meier无病生存分析;B:内分泌治疗引起更年期症状与否对DFS影响的Kaplan-Meier分析;C:更年期症状出现与否对TAM组DFS影响的Kaplan-Meier分析;D:更年期症状出现与否对TOR组DFS影响的Kaplan-Meier分析 |
表2 所有研究对象的DFS的单因素与多因素分析 |
| 项 目 | 单因素分析 | 多因素分析 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR | 95%CI | P值 | β | Wald 2值 | HR | 95%CI | P值 | |
| 年龄 | 0.956 | 0.333 ~ 2.744 | 0.934 | |||||
| T分期 | 1.867 | 0.899 ~ 3.878 | 0.237 | |||||
| N分期 | 2.075 | 0.895 ~ 4.811 | 0.085 | |||||
| 组织学分级 | 0.759 | 0.32 ~ 1.798 | 0.591 | |||||
| Her-2 | 1.464 | 0.581 ~ 3.691 | 0.469 | |||||
| 化疗方案 | 0.707 | 0.211 ~ 2.378 | 0.642 | |||||
| 内分泌治疗方案 | 0.351 | 0.143 ~ 0.862 | 0.045 | -0.929 | 4.091 | 0.386 | 0.154 ~ 0.961 | 0.041 |
| 内分泌治疗不良反应 | ||||||||
| 更年期症状 | 0.236 | 0.082 ~ 0.676 | 0.003 | -1.257 | 5.386 | 0.235 | 0.082 ~ 0.675 | 0.007 |
| 妇科生殖道症状 | 0.305 | 0.073 ~ 1.283 | 0.085 | |||||
| 肌肉/骨关节症状 | 0.565 | 0.215 ~ 1.484 | 0.448 | |||||
三、分别对TAM组和TOR组的DFS进行亚组分析
表3 TAM组和TOR组不良反应比较 [例(%] |
| 不良反应 | TAM组 (240例) | TOR组 (211例) | 2值 | P值 |
|---|---|---|---|---|
| 更年期症状 | 5.961 | 0.015 | ||
| 无 | 160(66.7) | 117(55.5) | ||
| 有 | 80(33.3) | 94(44.5) | ||
| 妇科生殖道症状 | 1.287 | 0.257 | ||
| 无 | 201(83.8) | 168(79.6) | ||
| 有 | 39(16.2) | 43(20.4) | ||
| 肌肉/骨关节症状 | 0.231 | 0.63 | ||
| 无 | 191(79.6) | 164(77.7) | ||
| 有 | 49(20.4) | 47(22.3) |