对象与方法
一、研究对象
二、一般资料
三、研究方法
四、统计学处理
结 果
一、低NLR、RDW组与高NLR、RDW组GIST患者的临床病理因素的比较
表1 低NLR组和高NLR组GIST患者的临床病理因素比较 |
临床病理因素 | 低NLR组 (56例) | 高NLR组 (22例) | $\chi^{2}$/Z值 | P值 |
---|---|---|---|---|
年龄[例(%)] | 0.009 | 0.926 | ||
≤50岁 | 21(38) | 8(36) | ||
> 50岁 | 35(62) | 14(64) | ||
性别(男/女) | 29/27 | 12/10 | 0.048 | 0.826 |
肿瘤部位[例(%)] | 1.013 | 0.314 | ||
胃 | 30(54) | 9(41) | ||
非胃 | 26(46) | 13(59) | ||
肿瘤大小(cm) | 5.05(7.00) | 7.25(7.22) | -2.912 | 0.004a |
核分裂数[例(%)] | 11.436 | 0.001 | ||
≤5/50 HPF | 41(73) | 7(32) | ||
>5/50 HPF | 15(27) | 15(68) | ||
远处转移[例(%)] | 0 | 4(18) | - | 0.005b |
危险度分级[例(%)] | 10.351 | < 0.001 | ||
极低、低危 | 27(48) | 2(9) | ||
中、高危 | 29(52) | 20(91) |
注: a Wilcoxon秩和检验,b Fisher确切概率法 |
表2 低RDW组和高RDW组GIST患者的临床病理因素比较 |
临床病理因素 | 低RDW组(59例) | 高RDW组(19例) | $\chi^{2}$/Z值 | P值 |
---|---|---|---|---|
年龄[例(%)] | 0.261 | 0.609 | ||
≤50岁 | 21(36) | 8(42) | ||
> 50岁 | 38(64) | 11(58) | ||
性别(男/女,例) | 29/30 | 12/7 | 1.131 | 0.288 |
肿瘤部位[例(%)] | 3.409 | 0.065 | ||
胃 | 33(56) | 6(32) | ||
非胃 | 26(44) | 13(68) | ||
肿瘤大小(cm) | 5(7) | 9(10.5) | -3.828 | < 0.001a |
核分裂数[例(%)] | 13.166 | < 0.001 | ||
≤5/50 HPF | 43(73) | 5(26) | ||
>5/50 HPF | 16(27) | 14(74) | ||
远处转移[例(%)] | 1(1) | 3(16) | - | 0.043b |
危险度分级[例(%)] | 7.640 | 0.006 | ||
极低、低危 | 27(46) | 2(10) | ||
中、高危 | 32(54) | 17(90) |
注: a Wilcoxon秩和检验,b Fisher确切概率法 |
二、低NLR、RDW组与高NLR、RDW组患者术后5年生存率的比较
三、GIST患者预后的单因素和多因素分析
表3 GIST患者预后的单因素分析 |
项 目 | B值 | HR(95%CI) | P值 |
---|---|---|---|
年龄> 50岁 | 0.125 | 1.133(0.457 ~ 2.811) | 0.787 |
性别(女) | -0.152 | 0.859(0.361 ~ 2.041) | 0.730 |
非胃肿瘤部位 | 0.806 | 2.239(0.903 ~ 5.552) | 0.082 |
肿瘤大小> 5 cm | 1.571 | 4.811(2.414 ~ 9.588) | < 0.001 |
核分裂数> 5 个/50 HPF | 1.938 | 6.945(2.533 ~ 19.036) | < 0.001 |
有远处转移 | 1.787 | 5.973(1.974 ~ 18.071) | 0.002 |
中高危 | 2.710 | 15.036(2.014 ~ 112.258) | < 0.001 |
NLR> 3.85 | 3.944 | 51.623(11.672 ~ 228.310) | < 0.001 |
RDW> 0.142 | 1.447 | 4.250(1.796 ~ 10.055) | 0.001 |
表4 GIST患者预后的多因素分析 |
项 目 | B值 | HR(95%CI) | P值 |
---|---|---|---|
肿瘤大小> 5 cm | 1.272 | 3.568(1.414 ~ 9.001) | 0.007 |
核分裂数> 5 个/50 HPF | 2.119 | 8.321(1.515 ~ 45.684) | 0.015 |
有远处转移 | -0.656 | 0.519(0.142 ~ 1.894) | 0.321 |
中高危 | -2.143 | 0.117(0.004 ~ 3.321) | 0.209 |
NLR> 3.85 | 3.563 | 35.254(6.522 ~ 190.558) | < 0.001 |
RDW> 0.142 | 1.772 | 2.072(1.141 ~ 3.761) | 0.017 |