对象与方法
一、研究对象
二、病例纳入标准和排除标准
1.纳入标准
2.排除标准
3.研究方法
3 min SBT通过后,继续120 min,不能通过SBT转为机械通气者纳入撤机失败组,若患者能够耐受则撤除气管插管,在未来48 h内不需要再次插管或无创通气辅助纳入撤机成功组。通过SBT的拔管失败高危患者,先予无创通气或经鼻高流量湿化氧疗辅助,若48 h内不需重新插管机械通气者纳入撤机成功组,48 h内需重新插管机械通气者纳入撤机失败组。
三、药物治疗方案
四、资料收集
五、统计学处理
结 果
一、老年SCAP合并心功能不全入选病例的一般资料
二、预测老年SCAP合并心功能不全患者撤机失败的Logistic 回归分析
1.预测老年SCAP合并心功能不全患者撤机失败的单因素Logistic 回归分析
表1 撤机成功组与撤机失败组老年SCAP合并心功能不全患者的定性指标比较[例(%)] |
变 量 | 撤机成功组(49例) | 撤机失败组(56例) | 2/Z值 | P值 |
---|---|---|---|---|
恶性肿瘤 | 8(16.3) | 9(16.1) | 0.001 | 0.972 |
糖尿病 | 13(26.5) | 15(26.8) | 0.001 | 0.976 |
心血管病 | 24(49.0) | 32(57.1) | 0.700 | 0.403 |
COPD | 4(8.2) | 20(35.7) | 11.250 | 0.001 |
脑血管意外 | 12(24.5) | 14(25.0) | 0.004 | 0.952 |
慢性肾功能不全 | 7(14.3) | 15(26.8) | 2.465 | 0.116 |
误吸 | 10(20.4) | 9(16.1) | 0.332 | 0.565 |
多叶肺炎 | 47(95.9) | 55(98.2) | - | 0.597a |
发热 | 30(61.2) | 36(64.3) | 0.105 | 0.746 |
病原体 | 1.207 | 0.547 | ||
阴性 | 24(49.0) | 22(39.3) | ||
肺炎克雷伯菌 | 6(12.2) | 10(17.9) | ||
其他病原体 | 19(38.8) | 24(42.9) | ||
NT-proBNP分组b | -5.829 | < 0.001 | ||
正常 | 26(53.1) | 5(8.9) | ||
稍异常 | 13(26.5) | 9(16.1) | ||
极异常 | 10(20.4) | 42(75.0) | ||
PSI | -0.802 | 0.423 | ||
Ⅰ~Ⅲ | 9(18.4) | 5(8.9) | ||
Ⅳ | 19(38.8) | 25(44.6) | ||
Ⅴ | 21(42.9) | 26(46.4) | ||
机械通气时间≥14 d | 3(6.1) | 27(48.2) | 22.688 | < 0.001 |
注:a Fisher确切概率法;b NT-proBNP水平根据年龄和肾功能进行分层,正常指50岁以下者< 450 ng/L、50岁 ~ 75岁者< 900 ng/L、75岁以上者< 1800 ng/L、肾功能不全者< 1200 ng/L,稍异常指50岁以下者450 ~ 5000 ng/L、50岁~75岁者900 ~ 5000 ng/L、75岁以上者1800 ~ 5000 ng/L、肾功能不全者1200 ~ 5000 ng/L,极异常指> 5000 ng/L[13] |
变 量 | 撤机成功组(49例) | 撤机失败组(56例) | Z值 | P值 |
---|---|---|---|---|
症状发生至就诊时间(h) | 6(2,14) | 3(2,7) | -1.660 | 0.097 |
白细胞计数(×109/L) | 10.2(6.4,14.8) | 11.6(6.3,15.9) | -0.559 | 0.576 |
血小板计数(×109/L) | 196(148,276) | 197(135,279) | -0.247 | 0.805 |
淋巴细胞计数(×109/L) | 0.77(0.55,1.18) | 0.80(0.60,1.31) | -0.764 | 0.445 |
淋巴细胞百分比(%) | 9.2(4.5,15.9) | 8.6(4.8,16.1) | -0.132 | 0.895 |
降钙素原(µg/L) | 1.13(0.26,8.16) | 2.76(0.48,11.23) | -1.327 | 0.185 |
CD3+ T淋巴细胞绝对计数(/µl) | 585(415,644) | 329(248,463) | -4.535 | < 0.001 |
CD3+CD4+ T淋巴细胞绝对计数(/µl) | 446(293,476) | 208(118,281) | -4.857 | < 0.001 |
CD3+CD8+ T淋巴细胞绝对计数(/µl) | 173(141,248) | 107(91,145) | -4.812 | < 0.001 |
CD3+CD4+/CD3+CD8+ T淋巴细胞绝对计数比值 | 1.92(1.56,2.71) | 1.79(1.34,2.08) | -1.455 | 0.146 |
血清肌酐(µmoI/L) | 95(66,130) | 117.5(71,192) | -1.188 | 0.235 |
ALT(U/L) | 21(12,31) | 21(11,39) | -0.324 | 0.746 |
氧合指数 | 170(131,228) | 158(115,204) | -1.186 | 0.236 |
APACHEⅡ评分(分) | 17(14,20) | 20.5(15,25) | -2.455 | 0.014 |
SOFA评分(分) | 4(3,6.5) | 6(4,8) | -2.048 | 0.041 |
CURB-65评分(分) | 2(1,3) | 2(2,3) | -1.045 | 0.296 |
2.预测老年SCAP合并心功能不全患者撤机失败的多因素Logistic回归分析
变 量 | 单因素分析P值 | 多因素分析 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
B | S.E. | Wald 2 | P值 | OR值 | ||
COPD | 0.001 | - | - | - | - | - |
NT-proBNP(参照组:极异常) | < 0.001 | - | - | 11.917 | 0.003 | - |
正常 | 0.050 | -2.026 | 0.693 | 8.543 | 0.003 | 0.132 |
稍异常 | < 0.001 | -1.870 | 0.679 | 7.588 | 0.006 | 0.154 |
机械通气时间≥14 d | < 0.001 | 2.753 | 0.814 | 11.436 | 0.001 | 15.692 |
症状发生至就诊时间(h) | 0.097 | - | - | - | - | - |
CD3+ T淋巴细胞绝对计数(/μl) | < 0.001 | - | - | - | - | - |
CD3+CD4+ T淋巴细胞绝对计数(/μl) | < 0.001 | -0.005 | 0.002 | 6.190 | 0.013 | 0.995 |
CD3+CD8+ T淋巴细胞绝对计数(/μl) | < 0.001 | - | - | - | - | - |
APACHEⅡ评分(分) | 0.014 | - | - | - | - | - |
SOFA评分(分) | 0.041 | - | - | - | - | - |
三、老年SCAP合并心功能不全患者机械通气撤机失败的预测模型及其评价
1.预测模型建立
2.预测模型评价
表4 联合预测因子及各影响因素对老年SCAP合并心功能不全患者机械通气撤机失败预测的AUC及其他参数估计 |
变 量 | AUC(95%CI) | 临界值 | 灵敏度 | 特异度 | 准确率 | 阳性似然比 | 阴性似然比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
联合预测因子 | 0.894(0.833,0.955) | 0.653 | 0.804 | 0.898 | 0.702 | 7.875 | 0.219 |
NT-proBNPa | 0.804(0.716,0.891) | 1.500 | 0.750 | 0.796 | 0.546 | 3.675 | 0.314 |
机械通气时间≥14 d | 0.710(0.611,0.810) | 1.500 | 0.482 | 0.939 | 0.421 | 7.875 | 0.552 |
CD3+CD4+T淋巴细胞绝对计数 | 0.776(0.682,0.869) | 293.0 | 0.755 | 0.786 | 0.541 | 3.524 | 0.312 |
注:aNT-proBNP正常=0,NT-proBNP稍异常=1,NT-proBNP极异常=2 |
四、老年SCAP合并心功能不全患者机械通气撤机情况与住院情况的关联性分析
表5 老年SCAP合并心功能不全患者机械通气撤机情况与住院情况的关联性分析 |
变 量 | 撤机成功组(49例) | 撤机失败组(56例) | Z/2值 | P值 | r值 | P值 |
---|---|---|---|---|---|---|
ICU住院时间[中位数(下四分位数、上四分位数)] | 8(4,14) | 14(5,23) | -2.762a | 0.006 | 0.271 | 0.005 |
总住院时间(下四分位数、上四分位数)] | 17(10,27) | 15.5(6.25,32) | -0.328a | 0.743 | -0.032 | 0.745 |
此次住院结局死亡[例(%)] | 5(10.2) | 47(83.9) | 56.822 | < 0.001 | 0.593 | < 0.001 |