对象与方法
一、研究对象
表1 不同预后组PPHN患儿一般资料比较 |
项 目 | 死亡组(12例) | 治愈组(38例) | χ2/t/Z值 | P值 |
---|---|---|---|---|
男性[例(%)] | 9(75.0) | 26(68.4) | 0.005 | 0.942 |
出生体质量(g) | 2608.3±762.9 | 2934.7±714.2 | -1.358 | 0.181 |
胎龄(w) | 36.9±4.1 | 37.3±3.0 | -0.326 | 0.746 |
入院日龄(h) | 2.4(0.6,4.8) | 3.0(0.7,4.0) | -0.217 | 0.828 |
有羊水污染[例(%)] | 3(25.0) | 19(50.0) | 2.313 | 0.128 |
5 min阿普加评分(分) | 7.1±2.8 | 8.2±2.3 | -1.401 | 0.168 |
有剖宫产史[例(%)] | 7(58.3) | 22(57.9) | 0.001 | 0.979 |
母亲年龄(岁) | 30.8±4.9 | 30.1±5.1 | 0.354 | 0.725 |
治疗前肺动脉压(mm Hg) | 55.8±12.8 | 58.8±11.8 | -0.753 | 0.455 |
二、诊断标准
三、治疗方法
四、评价指标
五、统计学处理
结果
一、不同预后组PPHN患儿临床资料比较
表2 不同预后组PPHN患儿原发病及使用PS、呼吸机不同模式应用比较[例(%)] |
组 别 | 肺炎 | MAS | 窒息 | RDS | 合并气胸 | 使用PS | 使用高频呼吸机 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
死亡组(12例) | 3(25.0) | 2(16.7) | 4(33.3) | 3(25.0) | 6(50.0) | 5(41.7) | 2(16.6) |
治愈组(38例) | 8(21.1) | 16(42.0) | 6(15.8) | 8(21.1) | 5(13.2) | 22(57.9) | 19(50.0) |
χ2值 | 0.000 | 1.576 | 0.829 | 0.000 | 5.227 | 0.967 | 4.152 |
P值 | 1.000 | 0.209 | 0.362 | 1.000 | 0.022 | 0.325 | 0.042 |
二、不同预后组PPHN患儿动脉血气分析比较
表3 不同预后组PPHN患儿入院时、一氧化氮吸入前后的动脉血气分析比较($\bar{x}±s$) |
项 目 | 死亡组(12例) | 治愈组(38例) | t值 | P值 |
---|---|---|---|---|
动脉血pH值 | ||||
入院时 | 7.1±0.2 | 7.1±0.1 | -0.722 | 0.474 |
一氧化氮吸入前 | 7.2±0.2 | 7.2±0.1 | -1.287 | 0.204 |
一氧化氮吸入后1 h | 7.2±0.2 | 7.3±0.1 | -2.562 | 0.014 |
PaO2(mm Hg) | ||||
入院时 | 32.7±13.5 | 27.0±14.9 | 1.177 | 0.245 |
一氧化氮吸入前 | 38.7±14.9 | 32.6±8.9 | 1.729 | 0.090 |
一氧化氮吸入后1 h | 35.4±10.2 | 75.1±32.3 | -4.163 | < 0.001 |
PaCO2(mm Hg) | ||||
入院时 | 58.7±21.0 | 67.5±18.3 | -1.408 | 0.166 |
一氧化氮吸入前 | 50.3±12.7 | 54.1±12.4 | -0.940 | 0.352 |
一氧化氮吸入后1 h | 50.4±17.8 | 47.8±14.9 | 0.499 | 0.620 |