对象与方法
一、 研究对象
二、方法
三、统计学处理
结果
一、预后不良组和预后良好组急性缺血性脑卒中患者的基线资料比较
表1 预后不良组和预后良好组急性缺血性脑卒中患者的基线资料比较[例(%)] |
| 项 目 | 预后不良组(62例) | 预后良好组(44例) | 2值 | P值 |
|---|---|---|---|---|
| 男性 | 33(53) | 28(48) | 1.142 | 0.285 |
| 糖尿病 | 20(32) | 15(34) | 0.039 | 0.843 |
| 冠心病 | 12(19) | 7(16) | 0.208 | 0.649 |
| 高血压 | 42(68) | 28(64) | 0.193 | 0.660 |
| 高脂血症 | 32(52) | 24(55) | 0.089 | 0.766 |
| TOAST分型 | 3.835 | 0.429 | ||
| 大动脉粥样硬化性 脑卒中 | 32(52) | 22(50) | ||
| 心源性脑卒中 | 7(11) | 4(9) | ||
| 小动脉闭塞性脑卒 中 | 22(36) | 14(32) | ||
| 其他原因引发的 缺血性脑卒中 | 1(2) | 2(5) | ||
| 原因不明的缺血 性脑卒中 | 0 | 2(5) | ||
| 酗酒 | 10(16) | 5(11) | 0.481 | 0.488 |
| 吸烟 | 60(58) | 40(59) | 0.741 | 0.389 |
| 中重度神经功能缺损 | 32(52) | 14(32) | 4.105 | 0.043 |
二、预后不良组与预后良好组急性缺血性脑卒中患者的hs-cTnT、S100B、hs-CRP和血栓-炎症因子比较
表2 预后不良组与预后良好组急性缺血性脑卒中患者的hs-cTnT、S100B、hs-CRP和血栓-炎症因子比较($\bar{x}±s$) |
| 项 目 | 预后不良组(62例) | 预后良好组(44例) | t值 | P值 |
|---|---|---|---|---|
| 发病后6 h内 | ||||
| hs-cTnT(mg/L) | 16.62±0.22 | 7.42±0.12 | 9.200 | < 0.001 |
| S100B(μg/L) | 0.21±0.02 | 0.20±0.01 | 2.221 | 0.026 |
| hs-CRP(mg/L) | 5.32±0.15 | 4.94±0.24 | 1.992 | 0.049 |
| MCP-1(μg/L) | 18.93±0.12 | 12.14±0.96 | 2.246 | 0.024 |
| t-PA(μg/L) | 43.24±0.25 | 32.91±0.13 | 2.134 | 0.044 |
| sCD40L(μg/L) | 353.08±10.21 | 241.21±2.25 | 3.412 | 0.014 |
| P-选择素(μg/L) | 0.98±0.02 | 1.25±0.05 | 1.823 | 0.068 |
| 发病后72 h | ||||
| hs-cTnT(mg/L) | 18.41±0.82 | 6.49±0.49 | 2.181 | 0.033 |
| S100B(μg/L) | 1.02±0.04 | 0.15±0.02 | 2.219 | 0.028 |
| hs-CRP(mg/L) | 5.32±0.15 | 3.94±0.24 | 2.015 | 0.047 |
| MCP-1(μg/L) | 19.21±0.15 | 14.06±0.23 | 1.379 | 0.363 |
| t-PA(μg/L) | 42.32±0.24 | 35.54±0.20 | 1.384 | 0.240 |
| sCD40L(μg/L) | 333.04±8.22 | 261.05±2.06 | 2.091 | 0.048 |
| P-选择素(μg/L) | 0.94±0.02 | 1.05±0.04 | 1.562 | 0.126 |
三、急性缺血性脑卒中患者hs-cTnT与S100B、hs-CRP及血栓-炎症因子的相关性分析
四、急性缺血性脑卒中患者神经功能预后影响因素分析
表3 急性缺血性脑卒中患者神经功能预后影响因素的二元Logistic回归分析 |
| 变 量 | B | SE | Wald 2 | OR | 95% CI | P值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年龄 | -0.189 | 0.477 | 0.157 | 0.828 | 0.325 ~ 2.108 | 0.692 |
| 基线NIHSS评分≥8分 | 0.977 | 0.494 | 3.903 | 2.656 | 1.009 ~ 6.995 | 0.048 |
| 发病后6 h内 | ||||||
| hs-cTnT | 1.800 | 0.482 | 138.899 | 6.050 | 2.352 ~ 15.560 | < 0.001 |
| S100B | -0.495 | 0.633 | 0.391 | 0.610 | 0.176 ~ 2.108 | 0.426 |
| hs-CRP | 1.987 | 0.407 | 23.860 | 7.294 | 3.285 ~ 16.195 | < 0.001 |
| MCP-1 | 0.300 | 0.152 | 3.889 | 1.349 | 1.002 ~ 1.818 | 0.049 |
| t-PA | 0.007 | 0.002 | 8.327 | 1.007 | 1.003 ~ 1.025 | 0.004 |
| sCD40L | 0.052 | 0.338 | 0.024 | 1.054 | 0.543 ~ 2.043 | 0.877 |