对象与方法
一、研究对象
表1 复发型组与非复发型组一般资料比较 |
项 目 | 复发型组(40例) | 非复发型组(40例) | t/x2值 | P值 |
---|---|---|---|---|
性别(男/女,例) | 25/15 | 23/17 | 0.208 | 0.648 |
年龄(岁) | 53.43±6.45 | 53.39±6.22 | 0.028 | 0.978 |
BMI(kg/m2) | 22.43±0.87 | 22.38±0.91 | 0.251 | 0.802 |
病程(年) | 4.46±1.46 | 4.54±1.47 | 0.244 | 0.808 |
平均胆总管直径(mm) | 15.35±1.13 | 15.41±1.07 | 0.244 | 0.808 |
胆总管结石数量(1/2个,例) | 14/26 | 16/24 | 0.213 | 0.644 |
胆总管结石大小(mm) | 12.43±2.16 | 12.39±2.09 | 0.084 | 0.933 |
二、资料收集
三、统计学处理
结果
一、胆道微生物培养结果
表2 复发型组与非复发型组病原菌结果及构成比[株(%)] |
病原菌 | 复发型组(40例) | 非复发型组(40例) | ||
---|---|---|---|---|
株数 | 构成比 | 株数 | 构成比 | |
革兰阴性菌 | 25 | (67.57) | 25 | (75.76) |
大肠埃希菌 | 12 | (32.43) | 11 | (33.33) |
痤疮丙酸杆菌 | 5 | (13.51) | 4 | (12.12) |
肺炎克雷伯菌 | 2 | (5.41) | 3 | (9.09) |
铜绿假单胞菌 | 2 | (5.41) | 3 | (9.09) |
奇异变形菌 | 2 | (5.41) | 2 | (6.06) |
普通变形菌 | 2 | (5.41) | 2 | (6.06) |
革兰阳性菌 | 11 | (29.73) | 8 | (24.24) |
肠球菌 | 6 | (16.22) | 4 | (12.12) |
金黄色葡萄球菌 | 5 | (13.51) | 4 | (12.12) |
真菌 | 1 | (2.70) | 0 | (0.00) |
白色假丝酵母菌 | 1 | (2.70) | 0 | (0.00) |
二、胆道微生物特征
表3 复发型组与非复发型组胆道微生物特征比较($\overline{x}±s$) |
组 别 | 大肠埃希菌 (×105cfu/ml) | 金黄色葡萄球菌 (×104cfu/ml) | 肠球菌 (×106cfu/ml) | 痤疮丙酸杆菌 (×103cfu/ml) |
---|---|---|---|---|
复发型组(40例) | 1.88±0.31 | 6.16±0.89 | 6.48±1.27 | 9.55±1.33 |
非复发型组(40例) | 1.40±0.39 | 5.18±0.65 | 5.24±0.68 | 7.63±1.64 |
t值 | 6.094 | 5.624 | 5.444 | 5.571 |
P值 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 |
三、胆道微生物对复发型胆总管结石的影响
表4 胆道微生物对复发型胆总管结石的影响的多因素logistic回归分析结果 |
因 素 | B | SE | WaId | P | OR | 95%CI |
---|---|---|---|---|---|---|
大肠埃希菌 | 5.895 | 2.128 | 7.673 | 0.006 | 363.061 | 5.605 ~ 23 515.325 |
金黄色葡萄球菌 | 3.415 | 1.255 | 7.405 | 0.007 | 30.405 | 2.599 ~ 355.653 |
肠球菌 | 2.579 | 0.966 | 7.131 | 0.008 | 13.185 | 1.986 ~ 87.534 |
痤疮丙酸杆菌 | 1.302 | 0.493 | 6.963 | 0.008 | 3.677 | 1.398 ~ 9.674 |
四、胆道微生物对复发型胆总管结石的预测作用
表5 胆道微生物预测复发型胆总管结石的ROC分析结果 |
检验变量 | AUC | AUC的95%CI | 标准误 | P | 最佳阈值 (cfu/ml) | 灵敏度 | 特异度 | 约登指数 | 与大肠埃希菌比较的P值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大肠埃希菌 | 0.813 | 0.718 ~ 0.909 | 0.049 | < 0.001 | 1.245×105 | 0.950 | 0.550 | 0.500 | |
金黄色葡萄球菌 | 0.809 | 0.715 ~ 0.904 | 0.048 | < 0.001 | 4.370×104 | 0.975 | 0.850 | 0.825 | 0.324 |
肠球菌 | 0.807 | 0.712 ~ 0.901 | 0.048 | < 0.001 | 4.370×106 | 0.975 | 0.900 | 0.875 | 0.283 |
痤疮丙酸杆菌 | 0.806 | 0.711 ~ 0.902 | 0.049 | < 0.001 | 7.335×103 | 0.975 | 0.600 | 0.575 | 0.165 |