对象与方法
一、研究对象
二、细菌培养、鉴定及质控
三、资料采集
四、统计学处理
结果
一、NICU的MDRO分布
表1 NICU检出的220株MDRO中革兰阴性与阳性前3位菌种[株(%)] |
时 间 | 革兰阴性MDRO(149株) | 革兰阳性MDRO(71株) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
产气肠杆菌 | 大肠埃希菌 | 肺炎克雷伯菌 | 金黄色葡萄球菌 | 溶血葡萄球菌 | 表皮葡萄球菌 | |
2017年 | 0 | 15 | 3 | 0 | 3 | 0 |
2018年 | 2 | 35 | 5 | 13 | 10 | 4 |
2019年 | 1 | 61 | 11 | 13 | 9 | 4 |
2020年1 ~ 5月 | 0 | 14 | 0 | 4 | 1 | 0 |
合计 | 3(1.4) | 125(56.8) | 19(8.6) | 30(13.6) | 23(10.5) | 8(3.6) |
二、NICU发生MDRO感染的影响因素分析
表2 NICU发生MDRO感染的单因素分析 |
影响因素 | MDRO感染(151例) | 非MDRO感染(272例) | x2/Z值 | P值 |
---|---|---|---|---|
性别[例(%)] | 0.579 | 0.447 | ||
男 | 87(57.6) | 167(61.4) | ||
女 | 64(42.4) | 105(38.6) | ||
出生胎龄[例(%)] | 14.835 | 0.002 | ||
< 28周 | 60(39.7) | 66(24.3) | ||
28 ~ 31+6周 | 20(13.2) | 69(25.4) | ||
32 ~ 36+6周 | 32(21.2) | 60(22.1) | ||
≥37周 | 39(25.8) | 77(28.3) | ||
出生体质量[例(%)] | 7.289 | 0.063 | ||
<1000 g | 51(33.8) | 60(22.1) | ||
1000~1499 g | 26(17.2) | 60(22.1) | ||
1500~2499 g | 32(21.2) | 71(26.1) | ||
≥2500 g | 42(27.8) | 81(29.8) | ||
发病日龄[例(%)] | 1.359 | 0.244 | ||
≤7 d | 147(97.4) | 270(99.3) | ||
> 7 d | 4(2.6) | 2(0.7) | ||
产前母亲发热[例(%)] | 1.638 | 0.201 | ||
有 | 18(11.9) | 45(16.5) | ||
无 | 133(88.1) | 227(83.5) | ||
母亲产前1周内使用抗生素[例(%)] | 11.104 | 0.001 | ||
有 | 28(18.5) | 21(7.7) | ||
无 | 123(81.5) | 251(92.3) | ||
产前母亲使用激素促胎肺成熟[例(%)] | 3.330 | 0.068 | ||
有 | 90(59.6) | 137(50.4) | ||
无 | 61(40.4) | 135(49.6) | ||
妊娠期糖尿病[例(%)] | 0.413 | 0.520 | ||
有 | 24(15.9) | 37(13.6) | ||
无 | 127(84.1) | 235(86.4) | ||
机械通气[例(%)] | 0.086 | 0.769 | ||
有 | 55(36.4) | 103(37.9) | ||
无 | 96(63.6) | 169(62.1) | ||
脐动脉/脐静脉管[例(%)] | 0.994 | 0.319 | ||
有 | 52(34.4) | 107(39.3) | ||
无 | 99(65.6) | 165(60.7) | ||
PICC置管[例(%)] | 2.978 | 0.084 | ||
有 | 52(34.4) | 117(43.0) | ||
无 | 99(65.6) | 155(57.0) | ||
动脉导管手术[例(%)] | 1.006 | 0.316 | ||
有 | 6(4.0) | 5(43.0) | ||
无 | 145(96.0) | 267(57.0) | ||
腰椎穿刺[例(%)] | 11.000 | 0.001 | ||
有 | 14(9.3) | 60(22.1) | ||
无 | 137(90.7) | 212(77.9) | ||
分娩方式[例(%)] | 1.619 | 0.203 | ||
顺产 | 94(62.3) | 152(55.9) | ||
剖宫产 | 57(37.7) | 120(44.1) | ||
新生儿窒息[例(%)] | 3.819 | 0.051 | ||
是 | 50(33.1) | 66(24.3) | ||
否 | 101(66.9) | 206(75.7) | ||
胎膜早破[例(%)] | 3.836 | 0.050 | ||
有 | 65(43.0) | 91(33.5) | ||
无 | 86(57.0) | 181(66.5) | ||
羊水污染[例(%)] | 0.886 | 0.883 | ||
无 | 127(84.1) | 232(85.3) | ||
Ⅰ度 | 6(4.0) | 7(2.6) | ||
Ⅱ度 | 3(2.0) | 7(2.6) | ||
Ⅲ度 | 15(9.9) | 26(9.6) | ||
低蛋白血症[例(%)] | 40.199 | <0.001 | ||
有 | 71(47.0) | 49 (18.0) | ||
无 | 80(53.0) | 223(82.0) | ||
贫血[例(%)] | 150 | 272 | 1.659 | 0.198 |
有 | 67(44.7) | 104(38.2) | ||
无 | 83(55.3) | 168(61.8) | ||
CRP[例(%)] | 127 | 204 | 0.551 | 0.759 |
≤8 mg/L | 100(78.7) | 157(77.0) | ||
9 ~ 29 mg/L | 14(11.0) | 28(13.7) | ||
≥30 mg/L | 13(10.2) | 19(9.3) | ||
降钙素原[例(%)] | 72 | 179 | 6.162 | 0.187 |
< 0.5 ng/ml | 1(1.4) | 0(0) | ||
0.05 ~ 0.49 ng/ml | 25(34.7) | 51(28.5) | ||
0.50 ~ 1.99 ng/ml | 22(30.6) | 53(29.6) | ||
2.00 ~ 9.99 ng/ml | 7(9.7) | 35(19.6) | ||
≥10 ng/ml | 17(23.6) | 40(22.3) | ||
白细胞(×109/L)[中位数(四分位数间距)] | 13.31(9.95) | 14.69(15.05) | 1.006 | 0.314 |
淋巴细胞绝对值(×109/L)[中位数(四分位数间距)] | 8.33(7.86) | 7.47(10.88) | 0.198 | 0.843 |
淋巴细胞比例(%)[中位数(四分位数间距)] | 0.285(0.180) | 0.296(0.266) | 1.957 | 0.050 |
表3 NICU发生MDRO感染危险因素的多因素logistic回归分析 |
影响因素 | B | SE | Wald | P值 | OR | OR95%CI |
---|---|---|---|---|---|---|
出生胎龄 | 0.321 | |||||
< 28周 | 参照 | |||||
28 ~ 31+6周 | -0.928 | 0.519 | 3.203 | 0.074 | 0.395 | 0.143 ~ 1.092 |
32 ~ 36+6周 | 0.142 | 0.707 | 0.041 | 0.840 | 1.153 | 0.289 ~ 4.606 |
≥37周 | 0.034 | 0.917 | 0.001 | 0.970 | 1.035 | 0.171 ~ 6.241 |
出生体质量 | 0.378 | |||||
< 1000 g | 参照 | |||||
1000 ~ 1499 g | -0.142 | 0.477 | 0.088 | 0.766 | 0.868 | 0.341 ~ 2.211 |
1500 ~ 2499 g | -0.171 | 0.704 | 0.059 | 0.808 | 0.843 | 0.212 ~ 3.349 |
≥2500 g | -0.099 | 0.914 | 0.012 | 0.914 | 0.905 | 0.151 ~ 5.434 |
母亲产前1周内使用抗生素 | 0.819 | 0.372 | 4.853 | 0.028 | 2.268 | 1.095 ~ 4.700 |
产前母亲激素促胎肺成熟 | 0.514 | 0.331 | 2.411 | 0.120 | 1.672 | 0.874 ~ 3.198 |
PICC置管 | -0.749 | 0.294 | 6.473 | 0.011 | 0.473 | 0.266 ~ 0.842 |
腰椎穿刺 | -0.999 | 0.354 | 7.968 | 0.005 | 0.368 | 0.184 ~ 0.737 |
新生儿窒息 | 0.126 | 0.264 | 0.228 | 0.633 | 1.134 | 0.676 ~ 1.904 |
胎膜早破 | 0.234 | 0.242 | 0.931 | 0.335 | 1.263 | 0.786 ~ 2.030 |
有低蛋白血症 | 1.609 | 0.287 | 31.472 | < 0.001 | 4.999 | 2.849 ~ 8.770 |
淋巴细胞比例 | -0.018 | 0.007 | 5.694 | 0.017 | 0.983 | 0.969 ~ 0.997 |