对象与方法
一、研究对象
二、方法
三、统计学处理
结果
一、抑郁与无抑郁组成人T1DM患者临床资料的比较
表1 成人T1DM抑郁组与无抑郁组患者临床资料比较 |
项 目 | 无抑郁组(151例) | 抑郁组(140例) | Z/t/χ2值 | P值 |
---|---|---|---|---|
例数/(男/女) | 151(57/94) | 140(53/87) | 0.000 | 1.000 |
年龄/岁 | 38.00(29.00,56.00) | 39.50(29.00,53.75) | -0.312 | 0.755 |
起病年龄/岁 | 31(22,44) | 29(19,42) | -1.066 | 0.287 |
糖尿病病程/年 | 8(4,13) | 9(6,14) | -1.215 | 0.224 |
BMI/(kg/m2) | 22.14±3.07 | 22.14±3.07 | -0.135 | 0.893 |
收缩压/mm Hg | 116.18±17.99 | 116.18±17.99 | 0.229 | 0.819 |
舒张压/mm Hg | 70.67±12.06 | 69.21±12.30 | 1.023 | 0.307 |
踝肱指数 | 1.03±0.08 | 1.03±0.11 | -0.387 | 0.699 |
胰岛素用量/(U/d) | 40.00(29.10,49.00) | 40.50(30.25,55.75) | -1.108 | 0.268 |
低血糖发生频率/(次/月) | 2(0,3) | 2(0.25,3) | -0.484 | 0.628 |
每周血糖监测次数/次 | 10(5,14) | 10(6,14) | -0.170 | 0.628 |
住院频率/(次/年) | 1(0,2) | 1(0,2.75) | -1.213 | 0.225 |
慢性并发症数量/种 | 0(0,1) | 0(0,1) | -1.727 | 0.084 |
合并DPN/例(%) | 14(9.27) | 17(12.14) | 0.000 | 1.000 |
合并DN/例(%) | 21(13.91) | 41(29.29) | 10.247 | 0.002 |
合并DR/例(%) | 45(29.80) | 44(31.43) | 0.091 | 0.800 |
合并DF/例(%) | 0 | 2(1.43) | 2.165 | 0.231 |
合并LEAD/例(%) | 4(2.64) | 1(0.71) | 0.668 | 0.372 |
视网膜光凝治疗/例(%) | 12(7.95) | 16(11.43) | 1.013 | 0.328 |
糖尿病视网膜病变分级/例(%) | 7.043 | 0.134 | ||
无明显病变 | 106(70.20) | 96(68.57) | ||
NPDR 轻度 | 14(9.27) | 17(12.14) | ||
NPDR 中度 | 15(9.93) | 7(5) | ||
NPDR 重度 | 2(1.32) | 8(5.71) | ||
PDR | 14(9.27) | 12(8.57) | ||
SDS评分/分 | 38.75(31.25,43.75) | 60(55.00,62.50) | -14.748 | < 0.001 |
SAS评分/分 | 38.75(31.25,43.75) | 46.25(43.75,50.00) | -9.017 | < 0.001 |
FBG/(mmol/L) | 10.13(7.16,14.47) | 10.69(7.82,15.05) | -0.966 | 0.334 |
PBG/(mmol/L) | 14.49±6.49 | 14.17±6.63 | 0.415 | 0.678 |
FC-P/(ng/mL) | 0.05(0.00,0.25) | 0.04(0.00,0.23) | -0.463 | 0.643 |
PC-P/(ng/mL) | 0.04(0.01,0.41) | 0.06(0.00,0.38) | -0.158 | 0.875 |
GHbA1c/% | 8.30(7.30,9.50) | 8.30(7.33,9.70) | -0.907 | 0.365 |
β-HB/(mmol/L) | 0.23(0.12,0.49) | 0.22(0.11,0.49) | -0.153 | 0.878 |
总胆固醇/(mmol/L) | 4.90±0.97 | 4.87±1.07 | 0.197 | 0.844 |
LDL-C/(mmol/L) | 2.95±0.89 | 2.97±0.96 | -0.258 | 0.797 |
HDL-C/(mmol/L) | 1.76±0.59 | 1.70±0.51 | 0.950 | 0.343 |
甘油三酯/(mmol/L) | 0.81(0.64,1.14) | 0.88(0.62,1.34) | -0.772 | 0.440 |
白细胞总数/(×109/L) | 6.88±1.86 | 7.28±2.10 | -1.706 | 0.089 |
血尿酸/(mmol/L) | 292.00(239.00,332.00) | 297.00(242.25,359.75) | -0.959 | 0.337 |
UACR /(mg/g) | 6.0(2.6,14.6) | 8.9(4.1,26.8) | -3.015 | 0.003 |
血尿素氮/(mmol/L) | 4.52(3.78,5.56) | 5.04(4.06,6.14) | -2.331 | 0.020 |
血清肌酐/(μmol/L) | 65(55,76) | 63(51,81) | -0.494 | 0.578 |
注:1 mm Hg = 0.133 kPa。 |
二、成人T1DM患者合并抑郁的logistic回归结果
表2 成人T1DM合并抑郁的logistic回归结果 |
变 量 | B | SE | Wald χ2 | P值 | OR(95%CI) |
---|---|---|---|---|---|
糖尿病视网膜病变分级 | -1.055 | 0.469 | 5.056 | 0.025 | 0.348(0.139 ~ 0.873) |
视网膜光凝治疗 | 2.788 | 1.238 | 5.073 | 0.024 | 16.243(1.430 ~ 183.747) |
SAS评分 | 0.186 | 0.025 | 54.923 | < 0.001 | 1.205(1.147 ~ 1.265) |
血尿素氮 | 0.328 | 0.105 | 9.779 | 0.002 | 1.389(1.130 ~ 1.706) |
血清肌酐 | -0.010 | 0.003 | 9.142 | 0.002 | 0.990(0.984 ~ 0.997) |