一、 新冠救治体系建设
二、 新型冠状病毒感染患者分型及收治
表1 快速新冠严重程度评分(qCSI评分) |
| 指 标 | 分级 | 得分 |
|---|---|---|
| 呼吸频率/(次/分) | ≤22 | 0 |
| 23~28 | 1 | |
| >28 | 2 | |
| SpO2 | >93% | 0 |
| 89%~93% | 2 | |
| ≤88% | 5 | |
| 吸氧流量/(L/min) | ≤2 | 0 |
| 3~4 | 4 | |
| 5~6 | 5 |
注:SpO2为指脉血氧饱和度。 |
表2 快速新冠严重程度评分(qCSI评分)与疾病严重程度的关系 |
| qCSI评分 | 风险等级 | 24 h内严重疾病风险a |
|---|---|---|
| ≤3分 | 低风险 | 4% |
| 4~6分 | 中低风险 | 30% |
| 7~9分 | 中高风险 | 44% |
| 10~12分 | 高风险 | 57% |
注:a需要 >10 L/min吸氧、 高流量氧疗、 无创机械通气、 有创机械通气或死亡。 |