对象与方法
一、研究对象
二、方法
三、统计学处理
结果
一、不同性别患儿过敏原sIgE阳性分布情况
表1 不同性别患儿过敏原阳性分布情况[例(%)] |
| 过敏原 | 男(872例) | 女(556例) | χ2值 | P值 |
|---|---|---|---|---|
| 吸入过敏原阳性率 | 427(49.0) | 240(43.2) | 4.592 | 0.032 |
| 尘螨组合 | 278(31.9) | 147(26.4) | 4.690 | 0.030 |
| 动物毛发 | 77(8.8) | 46(8.3) | 0.134 | 0.715 |
| 霉菌组合 | 49(5.6) | 36(6.5) | 0.444 | 0.505 |
| 蟑螂 | 23(2.6) | 11(2.0) | 0.635 | 0.426 |
| 草花粉组合 | 21(2.4) | 7(1.3) | 2.333 | 0.170 |
| 树花粉组合 | 17(1.9) | 9(1.6) | 0.208 | 0.691 |
| 食入过敏原阳性率 | 295(33.8) | 154(27.7) | 5.923 | 0.015 |
| 牛奶 | 188(21.6) | 86(15.5) | 8.126 | 0.004 |
| 鸡蛋白 | 57(6.5) | 32(5.8) | 0.348 | 0.555 |
| 海鲜组合 | 50(5.7) | 36(6.5) | 0.329 | 0.566 |
| 牛肉/羊肉 | 24(2.8) | 22(4.0) | 1.580 | 0.221 |
| 花生 | 12(1.4) | 15(2.7) | 0.397 | 0.528 |
| 大豆 | 11(1.3) | 6(1.1) | 0.096 | 0.757 |
二、不同年龄段患儿过敏原阳性分布情况
表2 不同年龄段患儿过敏原阳性分布情况 [例(%)] |
| 过敏原 | <1岁组(219例) | 1~3岁组(463例) | 4~6岁组(746例) | χ2值 | P值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 尘螨组合 | 21(9.6) | 94(20.3) | 310(41.6) | 112.084 | <0.001 |
| 动物毛发 | 11(5.0) | 33(7.1) | 79(10.6) | 8.588 | 0.014 |
| 霉菌组合 | 5(2.3) | 17(3.7) | 63(8.4) | 17.849 | <0.001 |
| 蟑螂 | 6(2.7) | 9(1.9) | 19(2.5) | 0.590 | 0.744 |
| 草花粉组合 | 3(1.4) | 9(1.9) | 16(2.1) | 0.377 | 0.839 |
| 树花粉组合 | 5(2.3) | 8(1.7) | 13(1.7) | 0.479 | 0.827 |
| 牛奶 | 89(40.6) | 111(24.0) | 74(9.9) | 113.159 | <0.001 |
| 鸡蛋白 | 45(20.5) | 23(5.0) | 21(2.8) | 92.972 | <0.001 |
| 海鲜 | 14(6.4) | 41(8.9) | 31(4.2) | 11.212 | 0.004 |
| 牛肉/羊肉 | 12(5.5) | 17(3.7) | 17(2.3) | 6.009 | 0.052 |
| 花生 | 6(2.7) | 9(1.9) | 12(1.6) | 1.178 | 0.599 |
| 大豆 | 3(1.4) | 6(1.3) | 8(1.1) | 0.404 | 0.841 |
三、不同年龄段患儿混合过敏分布情况
表3 不同年龄段患儿混合过敏分布情况[例(%)] |
| 分 组 | 过敏原阴性 | 单一过敏 | 双重混合过敏 | 多重混合过敏 | χ2值 | P值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| <1岁组(219例) | 92(42.0) | 42(19.2) | 48(21.9) | 37(16.9) | 53.187 | <0.001 |
| 1~3岁组(463例) | 221(47.7) | 40(8.6) | 92(19.9) | 110(23.8) | ||
| 4~6岁组(746例) | 357(47.9) | 38(5.1) | 135(18.1) | 216(29.0) |
表4 患儿常见过敏原致敏等级分布情况[例(%)] |
| 过敏原 | 例数 | 1级 | 2级 | 3级 | 4级 | 5级 | 6级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 尘满组合 | 425 | 54(12.7) | 102(24.0) | 128(30.1) | 64(15.1) | 37(8.7) | 40(9.4) |
| 动物毛发 | 123 | 48(39.0) | 39(31.7) | 26(21.1) | 6(4.9) | 2(1.6) | 2(1.6) |
| 霉菌组合 | 85 | 61(71.8) | 20(23.5) | 4(4.7) | 0 | 0 | 0 |
| 蟑螂 | 34 | 16(47.1) | 7(20.6) | 10(29.4) | 1(2.9) | 0 | 0 |
| 草花粉组合 | 28 | 12(42.9) | 15(53.6) | 1(3.6) | 0 | 0 | 0 |
| 树花粉组合 | 26 | 11(42.3) | 13(50.0) | 2(7.7) | 0 | 0 | 0 |
| 牛奶 | 274 | 164(59.9) | 99(36.1) | 9(3.3) | 2(0.7) | 0 | 0 |
| 鸡蛋白 | 89 | 43(48.3) | 28(31.5) | 16(18.0) | 2(2.2) | 0 | 0 |
| 海鲜组合 | 86 | 22(25.6) | 16(18.6) | 12(14.0) | 7(8.1) | 11(12.8) | 18(20.9) |
| 牛肉/羊肉 | 46 | 15(32.6) | 28(60.9) | 3(6.5) | 0 | 0 | 0 |
| 花生 | 27 | 13(48.1) | 12(44.4) | 1(3.7) | 1(3.7) | 0 | 0 |
| 大豆 | 17 | 9(52.9) | 6(35.3) | 2(11.8) | 0 | 0 | 0 |