对象和方法
一、研究对象
二、资料收集与分组
三、随访和研究终点
四、统计学处理
结果
一、人群基本资料
表1 2组患者基线资料比较 |
项 目 | SGLT2i组(90例) | 常规治疗组(316例) | t/ χ2值 | P值 |
---|---|---|---|---|
一般资料 | ||||
年龄/岁 | 63±19 | 64±29 | 0.309 | 0.757 |
男性/例(%) | 71(78.9) | 243(76.9) | 0.158 | 0.691 |
吸烟/例(%) | 44(48.9) | 133(42.1) | 1.317 | 0.251 |
身高/cm | 168.71±12.99 | 167.27±7.58 | 1.368 | 0.172 |
体重/kg | 73.31±9.91 | 70.60±11.80 | 1.988 | 0.047 |
BMI/(kg/m2) | 25.89±3.45 | 25.21±3.54 | 1.650 | 0.100 |
总住院时间/ d | 10.06±2.18 | 9.80±3.43 | 0.681 | 0.496 |
CCU住院时间/ d | 3.34±1.06 | 3.09±1.77 | 1.276 | 0.203 |
既往病史/例(%) | ||||
糖尿病 | 28(31.1) | 130(41.1) | 3.199 | 0.087 |
高血压 | 66(73.3) | 205(65.1) | 2.259 | 0.133 |
冠心病 | 46(51.7) | 146(46.2) | 0.677 | 0.411 |
脑卒中 | 12(13.5) | 60(19.0) | 1.535 | 0.215 |
高脂血症 | 87(96.7) | 310(98.1) | 0.665 | 0.415 |
外周动脉疾病 | 1(1.1) | 16(5.1) | 2.727 | 0.099 |
冠状动脉造影罪犯血管/例(%) | ||||
左主干 | 7(7.8) | 27(8.5) | 0.054 | 0.817 |
左前降支 | 23(25.6) | 103(32.6) | 1.622 | 0.203 |
左回旋支 | 24(26.7) | 79(25.0) | 0.103 | 0.749 |
右冠状动脉 | 39(43.3) | 104(32.9) | 3.335 | 0.068 |
Killip分级/例(%) | 2.613 | 0.268 | ||
I级 | 58(64.4) | 219(69.3) | ||
II级 | 23(25.5) | 66(20.8) | ||
III级 | 5(5.5) | 11(3.4) | ||
血生化指标 | ||||
血红蛋白/(g/L) | 136.34±17.63 | 135.23±18.39 | 0.464 | 0.643 |
血小板/(×109/L) | 209.36±61.03 | 212.72±89.55 | 0.435 | 0.664 |
总胆固醇/(mmoI/L) | 3.70±0.86 | 3.60±1.30 | 0.688 | 0.492 |
HDL-C/(mmoI/L) | 0.93±0.40 | 0.82±0.28 | 2.696 | 0.007 |
LDL-C/(mmoI/L) | 2.11±0.70 | 2.08±1.02 | 0.262 | 0.793 |
甘油三酯/(mmoI/L) | 1.48±0.74 | 1.58±1.28 | 0.708 | 0.479 |
eGFR/[mL/(min·1.73m2)] | 123.24±38.09 | 119.39±25.23 | 1.802 | 0.072 |
心脏彩超 | ||||
LVEF/% | 60.33±8.62 | 58.04±12.40 | 2.221 | 0.045 |
LVDd/mm | 48.90±4.31 | 50.21±6.53 | 1.794 | 0.074 |
LVDs/mm | 32.70±5.67 | 33.96±8.91 | 1.615 | 0.108 |
药物治疗/例(%) | ||||
抗栓 | 90(100.0) | 316(100.0) | - | - |
他汀类 | 90(100.0) | 316(100.0) | - | - |
硝酸脂类 | 68(75.6) | 207(65.5) | 3.237 | 0.072 |
ARNI/ACEI/ARB类 | 81(90.0) | 297(94.0) | 1.734 | 0.188 |
β-受体阻滞剂 | 87(96.7) | 286(90.5) | 3.560 | 0.059 |
利尿剂 | 39(43.3) | 109(34.5) | 2.605 | 0.107 |
胰岛素治疗 | 32(35.6) | 123(38.9) | 0.337 | 0.562 |
注:ARNI为血管紧张素受体/脑啡肽酶抑制剂;CCU为心血管重症监护室;eGFR为估算肾小球滤过率。 |
二、SGLT2i组和常规治疗组术后事件发生率比较
表2 SGLT2i组和常规治疗组随访期间事件发生率的比较[例 (%)] |
项 目 | SGLT2i组 | 常规治疗组 | χ2值 | P值 |
---|---|---|---|---|
MACE | 6(6.7) | 60(19.0) | 7.811 | 0.005 |
全因死亡 | 2(2.2) | 3(1.0) | 0.933 | 0.307 |
心力衰竭再入院 | 3(3.3) | 45(14.3) | 7.994 | 0.005 |
再次血运重建 | 1(1.1) | 16(5.1) | 2.727 | 0.136 |
心律失常 | 6(6.2) | 19(6.0) | 0.052 | 0.805 |
出血 | 0 | 3(1.0) | 0.861 | >0.999 |
泌尿系统感染 | 1(1.1) | 0 | 0.220 |
三、多因素logistic回归分析
表3 2组患者随访期间事件的风险比较 |
项 目 | 未校正模型 | 校正模型1 | 校正模型2 | 校正模型3 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OR(95%CI) | P值 | OR(95%CI) | P值 | OR(95%CI) | P值 | OR(95%CI) | P值 | |
MACE | 3.28(7.86,1.37) | 0.005 | 3.44(8.30,1.43) | 0.007 | 3.99(10.35,1.54) | 0.008 | 3.59(9.43,1.36) | 0.008 |
全因死亡 | 0.42(2.57,0.07) | 0.354 | 0.41(2.56,0.07) | 0.341 | 0.78(7.83,0.08) | 0.842 | 0.63(7.12,0.06) | 0.710 |
心衰再入院 | 0.83(15.94,1.47) | 0.006 | 5.13(17.01,1.55) | 0.007 | 4.92(16.36,1.48) | 0.007 | 4.54(15.30,1.35) | 0.011 |
再次血运重建 | 4.75(36.29,0.62) | 0.132 | 4.83(37.06,0.63) | 0.134 | 4.53(34.87,0.59) | 0.153 | 3.14(25.05,0.39) | 0.283 |
注:校正模型1,校正年龄、性别、吸烟混杂因素;校正模型2,校正年龄、性别、吸烟、BMI混杂因素;校正模型3,校正年龄、性别、吸烟、BMI、射血分数、慢性疾病、既往心血管疾病。 |