对象与方法
一、一般资料
二、肠道清洁度判定标准
三、统计学处理
结果
一、一般资料
表1 分类资料单因素分析结果[例(%)] |
| 项 目 | 不合格组(112例) | 合格组(88例) | χ2值 | P值 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 性别 | 男 | 72(64.29) | 50(56.82) | 1.155 | 0.282 |
| 女 | 40(35.71) | 38(43.18) | |||
| 吸烟 | 无 | 78(69.64) | 69(78.41) | 2.464 | 0.292 |
| 有 | 28(25.00) | 14(15.91) | |||
| 戒烟 | 6(5.36) | 5(5.68) | |||
| 饮酒 | 无 | 94(83.93) | 74(84.09) | 5.871 | 0.053 |
| 有 | 18(16.07) | 10(11.36) | |||
| 戒酒 | 0(0) | 4(4.55) | |||
| 腹部手术史 | 无 | 84(75.00) | 63(71.59) | 0.294 | 0.588 |
| 有 | 28(25.00) | 25(28.41) | |||
| 糖尿病 | 无 | 16(14.29) | 16(18.18) | 0.557 | 0.456 |
| 有 | 96(85.71) | 72(81.82) | |||
| 尿葡萄糖 | 阴性 | 76(67.86) | 63(71.59) | 0.324 | 0.569 |
| 阳性 | 36(32.14) | 25(28.41) | |||
| 尿酮体 | 阴性 | 109(97.32) | 79(89.77) | 4.979 | 0.026 |
| 阳性 | 3(2.68) | 9(10.23) | |||
| 高血压 | 无 | 55(49.11) | 64(68.18) | 7.337 | 0.007 |
| 有 | 57(50.89) | 28(31.82) | |||
| 血脂异常 | 无 | 38(33.93) | 48(54.55) | 8.546 | 0.003 |
| 有 | 74(66.07) | 40(45.45) | |||
| 肝硬化 | 无 | 107(95.54) | 88(100.00) | - | 0.068 |
| 有 | 5(4.46) | 0(0.00) | |||
| 肠镜检查时间 | 上午 | 48(42.86) | 53(60.23) | 5.948 | 0.015 |
| 下午 | 64(57.14) | 35(39.77) | |||
| BMI≥30 kg/m2 | 无 | 107(95.54) | 85(96.59) | - | >0.999 |
| 有 | 5(4.46) | 3(3.41) | |||
二、影响结肠镜检查患者肠道清洁的单因素分析
表2 计量资料单因素分析结果 |
| 指 标 | 不合格组(112例) | 合格组(88例) | t/Z值 | P值 |
|---|---|---|---|---|
| 年龄/岁 | 55.62±10.95 | 56.45±9.95 | -0.462 | 0.644 |
| 血钾/(mmol/L) | 3.93(3.69,4.20) | 3.86(3.66,4.17) | 0.952 | 0.341 |
| GHbA1c/(ng/mL) | 0.07(0.06,0.09) | 0.07(0.06,0.09) | -0.433 | 0.665 |
| 血糖/(mmol/L) | 6.62(5.56,8.95) | 6.34(5.20,7.96) | -1.570 | 0.116 |
| 尿比重 | 1.02(1.01,1.02) | 1.02(1.01,1.02) | -0.290 | 0.772 |
| 甘油三酯/(mmol/L) | 1.29(0.92,2.24) | 1.34(0.97,1.67) | -0.316 | 0.752 |
| 总胆固醇/(mmol/L) | 4.70(4.06,5.53) | 4.78(3.98,5.33) | -0.528 | 0.598 |
| HDL-C/(mmol/L) | 1.09(0.96,1.27) | 1.15(0.99,1.40) | -1.458 | 0.145 |
| LDL-C/(mmol/L) | 2.81(2.03,3.45) | 2.69(2.09,3.29) | -0.506 | 0.613 |
三、影响结肠镜检查患者肠道清洁的多因素分析
表3 多因素分析结果 |
| 指 标 | 回归系数 | OR(95% CI) | P值 |
|---|---|---|---|
| 年龄 | -0.015 | 0.98(0.95,1.01) | 0.336 |
| 性别 | -0.142 | 0.86(0.46,1.62) | 0.658 |
| BMI≥30 kg/m2 | 0.071 | 1.07(0.23,4.83) | 0.926 |
| 高血压 | 0.820 | 2.27(1.19,4.31) | 0.013 |
| 血脂异常 | 0.838 | 2.31(1.24,4.29) | 0.008 |
| 尿酮体 | -1.192 | 0.30(0.07,1.25) | 0.100 |
| 肠镜检查时间 | 0.866 | 2.38(1.27,4.41) | 0.006 |
| 糖尿病 | -0.053 | 0.94(0.21,3.20) | 0.932 |
注:性别1表示男性,2表示女性;BMI ≥ 30 kg/m2 0表示否,1表示是;血脂异常0表示无,1表示有;高血压0表示无,1表示有;尿酮体0表示阴性,1表示阳性;肠镜检查时间1表示上午,2表示下午;糖尿病0表示无,1表示有。 |