1 对象与方法
1.1 研究对象
1.2 样本量计算及分组
1.3 集束化管理策略
1.4 LUS检查方法
1.5 临床数据收集
1.6 统计学处理
2 结果
2.1 治疗组与对照组IPN患儿基本特征比较
表1 治疗组与对照组IPN患儿的基线资料比较Table 1 Comparison of baseline data of IPN children in treatment group and control group |
| 组 别 | 性别/n(%) | 出生胎 龄/周 | 出生体质量/g | 发病日龄/d | 无创呼吸支持/n(%) | 基础疾病/n(%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 支气管肺 发育不良 | 出生 窒息 | 小儿动脉 导管未闭 | |||||
| 治疗组(n=38) | 24(63.2) | 14(36.8) | 38.3±1.1 | 2 825.8±808.1 | 15.0(10.1,17.3) | 13(34.2) | 5(13.2) | 3(7.9) | 3(7.9) |
| 对照组(n=38) | 22(57.9) | 16(42.1) | 38.6±1.3 | 2 858.2±961.9 | 13.5(9.0,18.3) | 11(28.9) | 2(5.3) | 5(13.2) | 6(15.8) |
| χ 2/t/Z值 | 0.220 | 0.995 | -0.159 | -0.708 | 0.244 | — | — | — | |
| P值 | 0.639 | 0.323 | 0.874 | 0.479 | 0.622 | 0.430a | 0.711a | 0.480a | |
注: aFisher确切概率法。 |
2.2 治疗组与对照组IPN患儿LUS检查结果比较
2.2.1 治疗组与对照组IPN患儿干预前、后不同分区LUS评分比较
表2 治疗组与对照组IPN患儿干预前、后不同分区LUS评分比较Table 2 Comparison of LUS scores of IPN children in treatment group and control group before and after intervention |
| 项 目 | 部位 | 治疗组(n=38) | 对照组(n=38) | Z值 | P值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 干预前(首次)LUS评分/分 | 前胸 | 2.0(1.0,2.0) | 2.0(1.0,2.0) | -1.021 | 0.307 |
| 侧胸 | 2.0(2.0,3.0) | 2.0(2.0,3.0) | -0.089 | 0.929 | |
| 背部 | 4.0(3.8,5.0)ab | 4.0(3.0,5.0)ab | -1.217 | 0.426 | |
| 干预后第7 日LUS评分/分 | 前胸 | 1.0(0.0,1.0) | 1.0(1.0,2.0) | -1.129 | 0.475 |
| 侧胸 | 2.0(1.0,3.0)a | 2.0(1.0,3.0)a | -1.371 | 0.512 | |
| 背部 | 2.0(2.0,3.0)ab | 3.0(2.7,5.4)ab | -4.643 | <0.001 |
注: 干预前, 治疗组不同分区LUS评分比较的χ 2 = 66.271、 P < 0.001,对照组χ 2 = 64.172、 P < 0.001; 干预后第7日, 治疗组不同分区LUS评分比较的χ 2 = 35.459、 P < 0.001, 对照组χ 2 = 45.136、 P < 0.001; 与前胸比较, aP < 0.017; 与侧胸比较, bP < 0.017。 |
2.2.2 治疗组与对照组IPN患儿干预前、后LUS总评分比较
表3 治疗组与对照组IPN患儿干预前、后LUS总评分比较Table 3 Comparison of total LUS scores of IPN children in treatment group and control group before and after intervention |
| 组 别 | LUS总评分/分 | χ 2值 | P值 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 干预前 | 干预后第3日 | 干预后第7日 | |||
| 治疗组(n=38) | 8.0(7.0,10.0) | 7.8(6.0,9.0) | 5.0(3.8,6.3)ab | 58.895 | <0.001 |
| 对照组(n=38) | 9.0(7.0,12.0) | 7.0(6.0,8.3) | 6.5(5.0,8.0)a | 41.235 | <0.001 |
| Z值 | -0.916 | -0.604 | -2.290 | ||
| P值 | 0.360 | 0.546 | 0.022 | ||
注: a与干预前比较, b与干预后第3日比较, P < 0.017。 |
2.3 治疗组与对照组IPN患儿其他治疗相关情况比较
表4 治疗组与对照组IPN患儿其他治疗相关情况比较Table 4 Comparison of other treatment-related conditions of IPN children in treatment group and control group |
| 组 别 | IPN恢复时间/d | 总氧疗时间/d | 住院时间/d |
|---|---|---|---|
| 治疗组(n=38) | 9.0(8.0,11.0) | 2.0(1.0,3.0) | 10.0(8.3,12.0) |
| 对照组(n=38) | 9.0(8.0,10.3) | 2.0(1.0,3.3) | 11.0(10.0,12.5) |
| Z值 | -0.548 | -0.415 | -1.978 |
| P值 | 0.584 | 0.678 | 0.048 |