1 对象与方法
1.1 研究对象
1.2 麻醉方法
1.3 观察指标
1.4 统计学方法
2 结果
2.1 2组患者术前一般资料比较
表 1 2组喉罩全麻患者术前一般资料的比较Table 1 Comparison of preoperative baseline characteristics between two groups receiving general anesthesia with laryngeal mask |
组 别 | n | 男/n(%) | 年龄/岁 | BMI/(kg/m2) | ASA(Ⅱ级/Ⅲ级)/n | 高血压/n(%) | 糖尿病/n(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A组 | 30 | 11(36.7) | 70.1±4.5 | 25.1±3.0 | 16/14 | 22(73.3) | 14(46.7) |
B组 | 30 | 13(43.3) | 71.9±4.7 | 24.1±3.1 | 19/11 | 19(63.3) | 16(53.3) |
χ 2/t值 | 2.411 | 1.504 | 1.266 | 0.577 | 0.659 | 0.278 | |
P值 | 0.195 | 0.138 | 0.211 | 0.706 | 0.417 | 0.598 |
2.2 2组患者血流动力学指标比较
表 2 2组喉罩全麻患者血流动力学指标比较Table 2 Comparison of hemodynamic parameters between two groups receiving general anesthesia with laryngeal mask $\bar{x} \pm s$ |
指 标 | 组别 | n | T1 | T2 | T3 | T4 |
---|---|---|---|---|---|---|
MAP/mmHg | A组 | 30 | 112.2±13.7 | 87.6±14.9b | 102.3±14.1b | 98.8±10.6b |
B组 | 30 | 110.1±13.3 | 88.6±12.5b | 94.5±13.1ab | 95.4±11.6b | |
HR/(次/分) | A组 | 30 | 76.9±10.2 | 65.4±8.5b | 71.7±9.2b | 72.7±9.6b |
B组 | 30 | 75.9±9.8 | 66.3±7.5b | 66.6±7.8b | 71.1±9.6b |
注:与A组同一时点比较,aP < 0.05;与组内T1比较,bP < 0.05;1 mmHg=0.133 kPa。 |
2.3 2组患者疼痛VAS评分比较
表 3 2组喉罩全麻患者术后不同时间点疼痛VAS评分比较Table 3 Comparison of postoperative VAS pain scores at different time between two groups receiving general anesthesia with laryngeal mask M(P25,P75) |
VAS评分 | 组别 | n | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
静态 | A组 | 30 | 2(1,3) | 2(2,3)b | 3(2,3)b | 3(2,3)b | 2(2,2) |
B组 | 30 | 1(0,1)a | 1(1,1)a | 1(1,2)ab | 1(1,2)ab | 2(2,3)b | |
动态 | A组 | 30 | 2(1,3) | 3(2,4)b | 4(3,5)b | 4(3,4)b | 3(2,4)b |
B组 | 30 | 1(1,1)a | 1(1,2)ab | 1(1,2)ab | 2(1,2)ab | 2(2,3)b |
注: 与A组同一时点比较, aP < 0.05; 与组内T5比较, bP < 0.05。 |
2.4 2组患者术中情况比较
表 4 2组喉罩全麻患者术中情况的比较Table 4 Comparison of intraoperative characteristics between two groups receiving general anesthesia with laryngeal mask $\bar{x} \pm s$ |
组 别 | n | 手术时间/min | 喉罩拔除时间/min | 丙泊酚用量/mg | 瑞芬太尼用量/μg |
---|---|---|---|---|---|
A组 | 30 | 43.17±13.74 | 9.87±4.08 | 367.33±46.67 | 376.17±46.77 |
B组 | 30 | 44.53±12.41 | 6.53±2.36 | 219.97±27.51 | 131.33±31.92 |
t值 | 0.404 | 14.286 | 14.672 | 6.547 | |
P值 | 0.688 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
2.5 2组患者术后恢复情况比较
表 5 2组喉罩全麻患者术后恢复情况比较Table 5 Comparison of postoperative recovery outcomes between two groups receiving general anesthesia with laryngeal mask $\bar{x} \pm s$ |
组 别 | n | QoR-15/分 | MMSE/分 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T1 | T9 | t值 | P值 | T1 | T9 | t值 | P值 | |||
A组 | 30 | 125.87±4.92 | 108.23±6.13 | 12.290 | <0.001 | 27.23±0.97 | 25.70±1.13 | 2.931 | 0.007 | |
B组 | 30 | 124.87±5.37 | 117.23±5.89 | 5.242 | <0.001 | 27.43±1.19 | 26.33±1.37 | 6.533 | <0.001 | |
t值 | 0.752 | 5.797 | 0.712 | 2.663 | ||||||
P值 | 0.455 | <0.001 | 0.480 | 0.010 |
2.6 2组患者术后不良反应发生情况比较
表 6 2组喉罩全麻患者术后不良反应发生情况比较Table 6 Comparison of incidence of postoperative adverse reactions between two groups receiving general anesthesia with laryngeal mask n(%) |
组 别 | n | 补救镇痛 | 恶心 | 头晕 | 谵妄 |
---|---|---|---|---|---|
A组 | 30 | 4(13.3) | 2(6.7) | 2(6.7) | 2(6.7) |
B组 | 30 | 0 | 1(3.3) | 3(10.0) | 1(3.3) |
P值a | 0.112 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
注:aFisher确切概率法。 |