1 对象与方法
1.1 研究对象
1.2 研究方法
1.3 统计学方法
2 结果
2.1 吸入性过敏原总体情况
表1 过敏性哮喘患者的临床特征Table 1 Clinical characteristics of allergic asthma patients |
| 临床特征 | 结果 |
|---|---|
| 女性/n(%) | 846(53.95) |
| 年龄/(岁,$\bar{x}±s$) | 42.84±16.18 |
| 合并过敏性鼻炎/n(%) | 1 273(81.18) |
| 合并其他过敏性疾病/n(%) | 427(27.23) |
| 咳嗽/n(%) | 1 331(84.89) |
| 胸闷或喘息/n(%) | 1 017(64.86) |
| 合并阻塞性通气功能障碍/n(%) | 662(42.22) |
注:A为不同年龄段过敏性哮喘患者所占比例;B为过敏性哮喘患者吸入性过敏原sIgE的阳性率;C为不同年龄段过敏性哮喘患者总IgE水平;D为过敏性哮喘患者吸入性过敏原sIgE水平。 |
表2 过敏性哮喘患者吸入性过敏原特点Table 2 Characteristic of inhaled allergens of allergic asthma patients |
| 项 目 | 检测人数 | 阳性/n(%) |
|---|---|---|
| 过敏原种类 | ||
| 尘螨类过敏原 | 1 487 | 863(58.04) |
| 植物类过敏原 | 1 482 | 654(44.13) |
| 动物皮屑类过敏原 | 1 480 | 59(440.14) |
| 霉菌类过敏原 | 1 526 | 223(14.61) |
| 蟑螂过敏原 | 828 | 176(21.26) |
| 单一类过敏原 | 1 568 | 908(57.91) |
| 单一尘螨类过敏原 | 1 568 | 293(18.69) |
| 单一植物类过敏原 | 1 568 | 278(17.73) |
| 单一动物皮屑类过敏原 | 1 568 | 160(10.20) |
| 单一霉菌类过敏原 | 1 568 | 109(6.95) |
| 单一蟑螂过敏原 | 1 568 | 68(4.34) |
| ≥2类过敏原 | 1 568 | 660(42.09) |
| 2类过敏原 | 1 568 | 435(27.74) |
| 3类过敏原 | 1 568 | 184(11.73) |
| 4类过敏原 | 1 568 | 38(2.42) |
| 5类过敏原 | 1 568 | 3(0.19) |
2.2 不同性别吸入性过敏原情况
表3 不同性别吸入性过敏原sIgE阳性率Table 3 Positive rates of inhaled allergen sIgE in different genders |
| 过敏原种类 | n | sIgE阳性/n(%) | χ 2值 | P值 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | ||||
| 猫皮屑e1 | 830 | 97(28.03) | 133(27.48) | 0.031 | 0.860 |
| 狗毛屑e5 | 830 | 54(15.61) | 99(20.45) | 3.153 | 0.076 |
| 动物皮毛屑混合ex1 | 701 | 138(41.57) | 200(54.20) | 11.173 | 0.001 |
| 粉尘螨d2 | 822 | 78(22.35) | 70(14.80) | 7.755 | 0.005 |
| 户尘螨d1 | 827 | 81(23.08) | 72(15.13) | 8.470 | 0.004 |
| 屋尘混合hx2 | 1 404 | 345(56.37) | 404(51.01) | 3.989 | 0.046 |
| 杂草类花粉混合wx5 | 769 | 147(39.84) | 139(34.75) | 2.127 | 0.145 |
| 杂草类花粉混合wx7 | 773 | 143(38.65) | 136(33.75) | 2.009 | 0.157 |
| 艾蒿w6 | 820 | 145(41.79) | 179(37.84) | 1.302 | 0.254 |
| 藜(鹅毛草)w10 | 88 | 18(35.29) | 12(32.43) | 0.078 | 0.781 |
| 苍耳w13 | 88 | 26(50.98) | 15(40.54) | 0.939 | 0.335 |
| 树花粉混合tx5 | 768 | 54(17.31) | 65(14.25) | 1.319 | 0.251 |
| 普通豚草w1 | 814 | 64(18.66) | 70(14.86) | 2.081 | 0.149 |
| 蟑螂i6 | 828 | 81(23.31) | 86(17.95) | 3.463 | 0.063 |
| 烟曲霉 m3 | 293 | 50(20.33) | 9(8.49) | 7.437 | 0.006 |
| 霉菌混合mx2 | 709 | 72(21.43) | 60(16.09) | 3.330 | 0.068 |
| 链格孢m6 | 110 | 8(12.31) | 3(6.67) | 0.940 | 0.334 |
注:n为做了该项过敏原检测的患者数。 |
2.3 不同年龄吸入性过敏原情况
表4 不同年龄吸入性过敏原sIgE阳性率Table 4 Positive rates of inhaled allergen sIgE in different age groups |
| 过敏原种类 | n | sIgE阳性/n% | χ 2值 | P值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18~29岁 | 30~39岁 | 40~49岁 | 50~59岁 | 60~69岁 | ≥70岁 | ||||
| 猫皮屑e1 | 830 | 69(41.07)a | 93(30.90)a,b | 27(23.08)b | 19(19.19)b | 14(16.47)b | 8(13.33)b | 32.889 | <0.001 |
| 狗毛屑e5 | 830 | 42(25.00)a | 51(17.00)a | 21(17.80)a | 17(17.17)a | 16(18.82)a | 6(10.00)a | 8.211 | 0.048 |
| 动物皮毛屑混合ex1 | 701 | 103(70.07)a | 111(43.02)b,c | 55(51.89)c | 34(47.87)b,c | 22(29.73)b | 13(28.89)b,c | 48.336 | <0.001 |
| 粉尘螨d2 | 822 | 33(20.00) | 53(17.91) | 26(22.03) | 12(12.37) | 14(16.09) | 10(16.95) | 4.090 | 0.311 |
| 户尘螨d1 | 827 | 34(20.36) | 54(18.18) | 27(22.69) | 13(13.40) | 14(16.09) | 11(16.95) | 3.795 | 0.387 |
| 屋尘混合hx2 | 1 404 | 175(59.52)a | 279(54.17)a,b | 112(54.11)a,b | 78(50.32)a,b | 60(43.80)b | 45(46.88)a,b | 11.904 | 0.001 |
| 杂草类花粉混合wx5 | 769 | 51(34.23) | 116(40.99) | 46(38.98) | 33(41.25) | 27(30.00) | 13(26.53) | 7.411 | 0.074 |
| 杂草类花粉混合wx7 | 773 | 45(29.41) | 112(39.16) | 46(40.00) | 33(41.25) | 29(32.22) | 14(28.57) | 7.598 | 0.911 |
| 艾蒿w6 | 820 | 65(39.16) | 121(41.02) | 47(39.83) | 39(40.21) | 29(33.72) | 23(39.66) | 1.520 | 0.562 |
| 藜(鹅毛草)w10 | 88 | 10(83.88) | 21(65.63) | 7(53.85) | 6(75.00) | 11(64.71) | 3(50.00) | 3.446 | 0.377 |
| 苍耳w13 | 88 | 6(50.00) | 17(53.13) | 7(53.85) | 2(25.00) | 6(35.29) | 3(50.00) | 3.279 | 0.279 |
| 树花粉混合tx5) | 768 | 23(14.29) | 51(18.21) | 11(10.09) | 18(19.57) | 10(13.89) | 6(11.11) | 6.290 | 0.534 |
| 普通豚草w1 | 814 | 34(20.61)a | 52(17.81)a | 15(12.93)a | 18(18.56)a | 12(13.79)a | 3(5.26)a | 9.455 | 0.014 |
| 蟑螂i6 | 828 | 26(15.48)a | 54(18.24)a | 24(20.00)a | 23(23.47)a | 22(25.58)a | 18(30.00)a | 8.811 | 0.003 |
| 烟曲霉 m3 | 293 | 5(12.82)a | 3(7.32)a | 2(4.88)a | 8(18.60)a,b | 13(22.03)a,b | 28(40.00)b | 28.793 | <0.001 |
| 霉菌混合mx2 | 709 | 32(22.54)a,b | 27(10.47)c | 11(10.68)b,c | 18(24.00)a,b | 22(29.33)a | 22(39.29)a | 39.945 | <0.001 |
| 链格孢m6 | 110 | 2(14.29) | 4(11.43) | 1(7.69) | 1(9.09) | 1(5.00) | 2(11.76) | 1.066 | 0.591 |
注:n为做了该项过敏原检测的患者数;a、b、c带有相同字母表示2个年龄组比较差异无统计学意义,带有不同字母表示2个年龄组比较差异有统计学意义。 |