对象与方法
一、研究对象
二、方 法
1. 治疗方案
2. 研究方法
3. 评价标准
三、统计学处理
结 果
一、治疗组与对照组中重度COPD患者的一般资料比较
表1 治疗组与对照组COPD患者的一般资料比较 |
项 目 | 治疗组 (225例) | 对照组 (231例) | $\chi$2/t值 | P值 |
---|---|---|---|---|
性别[例(%)] | 0.799 | 0.371 | ||
男 | 139(62) | 152(66) | ||
女 | 86(38) | 79(34) | ||
年龄(岁) | 68.8±4.3 | 69.1±4.4 | -0.900 | 0.369 |
FEV1%(%) | 43.1±6.6 | 44.7±7.1 | -1.591 | 0.112 |
FEV1/FVC(%) | 55.2±6.0 | 56.7±5.1 | -1.644 | 0.101 |
6MWD(m) | 118.8±11.2 | 122.6±10.6 | -1.499 | 0.135 |
mMRC评分(分) | 3.0±0.6 | 2.9±0.7 | 1.419 | 0.157 |
活动耐力 评分(分) | 1.7±0.7 | 1.9±0.9 | -0.940 | 0.348 |
二、治疗组与对照组中重度COPD患者的生存情况
三、治疗组与对照组中重度COPD患者的肺通气功能和活动耐力变化比较
表2 治疗组与对照组中重度COPD患者的肺通气功能和活动耐力变化比较($\bar{x}±s$) |
项 目 | 第1年 | 第2年 | 第3年 | 处理主效应 | 时间主效应 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
治疗组 | 对照组 | 治疗组 | 对照组 | 治疗组 | 对照组 | F值 | P值 | F值 | P值 | |
FEV1%(%) | 46.7±5.7 | 45.6±4.2 | 42.4±3.9 | 43.3±3.5 | 39.1±5.6 | 40.4±5.0 | 2.532 | 0.112 | 7.111 | 0.009 |
FEV1/FVC(%) | 56.4±9.8 | 57.6±5.0 | 52.7±7.6 | 55.7±5.3 | 50.1±5.4 | 52.1±7.0 | 2.701 | 0.101 | 6.534 | 0.012 |
6MWD(m) | 205.8±17.7 | 179.6±15.7 | 227.5±10.0 | 186.5±9.6 | 265.3±8.9 | 183.6±16.5 | 6.034 | 0.014 | 8.457 | 0.005 |
活动耐力(分) | 2.3±0.8 | 1.7±0.9 | 2.6±0.9 | 1.8±0.9 | 2.9±0.9 | 1.7±0.8 | 16.029 | <0.001 | 5.532 | 0.033 |
mMRC评分(分) | 2.5±0.7 | 2.8±0.7 | 2.3±0.6 | 2.8±0.6 | 2.1±0.8 | 2.7±0.8 | 28.057 | <0.001 | 10.112 | 0.001 |
注:上述比较交互作用的P值均> 0.05 |
四、治疗组与对照组中重度COPD患者的经济学指标比较
表3 治疗组与对照组中重度COPD患者的经济学指标比较($\bar{x}±s$) |
项 目 | 第1年 | 第2年 | 第3年 | 处理主效应 | 时间主效应 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
治疗组 | 对照组 | 治疗组 | 对照组 | 治疗组 | 对照组 | F值 | P值 | F值 | P值 | |
急性加重的住院次数(次) | 3.6±1.0 | 5.3±1.3 | 3.3±1.0 | 5.7±1.5 | 3.0±0.8 | 6.7±1.6 | 15.031 | <0.001 | 18.829 | <0.001 |
住院总费用(万元/年) | 4.3±0.3 | 4.5±0.8 | 3.9±0.4 | 5.4±0.9 | 3.2±0.6 | 6.3±0.9 | 17.067 | <0.001 | 19.127 | <0.001 |
住院时间(d) | 10.5±3.0 | 12.5±3.0 | 9.1±4.9 | 13.6±4.5 | 8.9±3.9 | 14.3±5.8 | 9.987 | 0.002 | 7.352 | 0.007 |
住院西药费用(万元/年) | 0.6±0.1 | 0.8±0.3 | 0.6±0.2 | 1.8±0.4 | 0.6±0.3 | 1.9±0.5 | 7.008 | 0.008 | 9.151 | 0.003 |
住院检查费用(万元/年) | 0.3±0.1 | 0.5±0.1 | 0.3±0.1 | 0.5±0.1 | 0.5±0.2 | 0.6±0.1 | 9.011 | 0.004 | 6.634 | 0.011 |
注:上述比较交互作用的P值均> 0.05 |