对象与方法
一、研究对象
二、诊断标准
三、研究方法
四、统计学处理
结果
一、总体情况
表1 不同CKD分期患者的基线资料 |
| 项 目 | 全部入组者 (1246例) | CKD1期 (365例) | CKD2期 (267例) | CKD3期 (254例) | CKD4期 (143例) | CKD5期 (217例) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性[例(%)] | 749(60.1) | 199(54.5) | 168(62.9) | 163(64.2) | 85(59.4) | 134(61.8) |
| 年龄(岁) | 55.1±14.5 | 49.9±11.5 | 57.7±14.1 | 59.6±15.2 | 58.7±15.2 | 52.3±15.1 |
| BMI(kg/m2) | 23.7±3.7 | 24.1±3.6 | 24.1±3.4 | 24.3±4.4 | 23.3±3.8 | 22.4±3.5 |
| 糖尿病者[例(%)] | 757(60.8) | 266(72.9) | 187(70.0) | 185(72.8) | 60(42.0) | 59(27.2) |
| 现吸烟者[例(%)] | 201(16.1) | 69(18.9) | 42(15.7) | 33(13.0) | 25(17.5) | 32(14.7) |
| 现饮酒者[例(%)] | 112(9.0) | 41(11.2) | 26(9.7) | 20(7.9) | 13(9.1) | 12(5.5) |
| HDL-C(mmol/L) | 1.1±0.4 | 1.1±0.4 | 1.1±0.4 | 1.1±0.5 | 1.1±0.4 | 1.1±0.4 |
| LDL-C(mmol/L) | 3.0±1.2 | 3.1±1.3 | 3.1±1.3 | 3.0±1.2 | 2.8±0.9 | 2.9±1.2 |
| 甘油三酯(mmol/L) | 1.9(1.8) | 1.9(2.4) | 1.7(1.9) | 1.9(1.6) | 1.9(1.2) | 1.9±1.4 |
| APOA(g/L) | 1.3±0.3 | 1.3±0.3 | 1.3±0.2 | 1.23±0.26 | 1.2±0.3 | 1.2±0.3 |
| APOB(g/L) | 1.2±0.5 | 1.2±0.5 | 1.2±0.4 | 1.17±0.43 | 1.1±0.4 | 1.1±0.4 |
| 血红蛋白(g/L) | 119.4±25.9 | 134.3±18.5 | 131.8±19.4 | 119.3±21.1 | 104.5±21.6 | 89.5±20.2 |
| 血钾(mmol/L) | 4.1±0.5 | 3.9±0.3 | 3.9±0.4 | 4.06±0.55 | 4.2±0.6 | 4.5±0.7 |
| 血清白蛋白(g/L) | 25.1±7.7 | 23.2±6.6 | 24.2±6.8 | 25.2±7.7 | 25.7±8.3 | 288.3±89.6 |
| 血尿酸(mmol/L) | 433.7±135.4 | 344.5±98.7 | 404.4±102.7 | 464.1±123.3 | 508.3±127.7 | 535.1±134.4 |
| 血钙(mmol/L) | 2.2±0.2 | 2.3±0.1 | 2.3±0.1 | 2.3±0.1 | 2.2±0.2 | 2.2±0.2 |
| 血清磷(mmol/L) | 1.2±0.3 | 1.2±0.2 | 1.1±0.2 | 1.2±0.2 | 1.3±0.2 | 1.6±0.4 |
| 平均动脉压(mm Hg)a | 101.3±15.8 | 96.7±12.0 | 98.6±14.5 | 100.5±15.2 | 106.4±18.9 | 109.7±17.2 |
| eGFR[ml/(min·1.73 m2)] | 60.7(70.2) | 103.2(14.3) | 75.5(14.3) | 45.9(15.0) | 22.1(8.0) | 8.5(5.3) |
| 随访时间(年) | 5.2±2.1 | 5.6±1.8 | 5.1±2.0 | 5.2±2.0 | 5.1±1.8 | 4.8±2.1 |
注:a1 mm Hg = 0.133 kPa |
二、不同CKD分期患者随访心血管事件和全因死亡发生情况
三、不同CKD分期患者血脂相关指标与心血管事件的关系
表2 不同CKD分期患者的血脂相关指标与心血管事件的关系分析 |
| 指 标 | 分期 | 未校正 | 校正后a | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR | 95%CI | P值 | HR | 95%CI | P值 | ||
| HDL-C | CKD1 | 1.293 | 0.576 ~ 2.902 | 0.533 | 1.494 | 0.595 ~ 3.751 | 0.393 |
| CKD2 | 0.944 | 0.242 ~ 3.688 | 0.934 | 0.833 | 0.172 ~ 4.031 | 0.821 | |
| CKD3 | 0.825 | 0.197 ~ 3.464 | 0.793 | 0.639 | 0.108 ~ 3.774 | 0.621 | |
| CKD4 | 1.400 | 0.419 ~ 4.673 | 0.584 | 0.923 | 0.176 ~ 4.840 | 0.924 | |
| CKD5 | 1.420 | 0.353 ~ 5.701 | 0.621 | 0.351 | 0.043 ~ 2.859 | 0.328 | |
| LDL-C | CKD1 | 1.343 | 1.183 ~ 1.526 | 0.001 | 1.349 | 1.159 ~ 1.571 | < 0.001 |
| CKD2 | 1.502 | 1.226 ~ 1.841 | 0.001 | 1.552 | 1.174 ~ 2.052 | 0.002 | |
| CKD3 | 1.259 | 0.945 ~ 1.678 | 0.115 | 1.252 | 0.893 ~ 1.755 | 0.192 | |
| CKD4 | 1.944 | 1.276 ~ 2.961 | 0.002 | 2.060 | 1.241 ~ 3.420 | 0.005 | |
| CKD5 | 1.575 | 1.200 ~ 2.068 | 0.001 | 1.375 | 0.999 ~ 1.891 | 0.050 | |
| 甘油三酯 | CKD1 | 1.198 | 1.158 ~ 1.240 | < 0.001 | 1.208 | 1.152 ~ 1.267 | < 0.001 |
| CKD2 | 1.334 | 1.215 ~ 1.465 | < 0.001 | 1.340 | 1.195 ~ 1.503 | < 0.001 | |
| CKD3 | 1.448 | 1.295 ~ 1.619 | < 0.001 | 1.626 | 1.370 ~ 1.929 | < 0.001 | |
| CKD4 | 1.864 | 1.426 ~ 2.437 | < 0.001 | 2.112 | 1.370 ~ 3.255 | < 0.001 | |
| CKD5 | 1.317 | 1.119 ~ 1.551 | < 0.001 | 1.601 | 1.202 ~ 2.131 | < 0.001 | |
| APOA | CKD1 | 1.129 | 0.423 ~ 1.223 | 0.557 | 1.219 | 0.486 ~ 1.354 | 0.513 |
| CKD2 | 1.279 | 0.678 ~ 1.398 | 0.801 | 1.376 | 0.721 ~ 1.425 | 0.839 | |
| CKD3 | 0.491 | 0.095 ~ 2.554 | 0.398 | 0.126 | 0.016 ~ 1.007 | 0.051 | |
| CKD4 | 1.485 | 0.388 ~ 2.192 | 0.591 | 1.576 | 0.456 ~ 2.455 | 0.516 | |
| CKD5 | 3.243 | 0.807 ~ 13.022 | 0.097 | 3.580 | 0.851 ~ 15.064 | 0.082 | |
| APOB | CKD1 | 3.176 | 2.602 ~ 3.877 | < 0.001 | 3.893 | 2.884 ~ 5.254 | < 0.001 |
| CKD2 | 8.178 | 4.352 ~ 15.369 | < 0.001 | 11.508 | 5.190 ~ 25.518 | < 0.001 | |
| CKD3 | 6.688 | 3.095 ~ 14.450 | < 0.001 | 12.895 | 4.369 ~ 38.059 | < 0.001 | |
| CKD4 | 5.937 | 2.725 ~ 12.935 | < 0.001 | 8.780 | 2.611 ~ 29.526 | < 0.001 | |
| CKD5 | 4.281 | 2.271 ~ 8.073 | < 0.001 | 6.109 | 2.158 ~ 17.299 | < 0.001 | |
注:a校正年龄、 性别、 BMI、 糖尿病与否、 现吸烟与否、 现饮酒与否、 血清尿酸、 血清前白蛋白、 血钾、 血红蛋白 |
四、不同CKD分期患者血脂相关指标与全因死亡的关系
表3 不同CKD分期患者的血脂相关指标与全因死亡的关系分析 |
| 项 目 | 分期 | 未校正 | 校正后a | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR | 95%CI | P值 | HR | 95%CI | P值 | ||
| HDL-C | CKD1 | 3.154 | 1.519 ~ 6.517. | 0.002 | 3.331 | 1.576 ~ 7.040 | 0.002 |
| CKD2 | 2.770 | 1.199 ~ 6.398 | 0.017 | 3.006 | 1.083 ~ 8.347 | 0.035 | |
| CKD3 | 2.528 | 1.679 ~ 3.806 | 0.001 | 2.776 | 1.818 ~ 4.237 | 0.001 | |
| CKD4 | 0.712 | 0.254 ~ 1.991 | 0.517 | 2.581 | 1.031 ~ 6.460 | 0.043 | |
| CKD5 | 1.912 | 0.841 ~ 4.350 | 0.122 | 0.880 | 0.290 ~ 2.665 | 0.821 | |
| LDL-C | CKD1 | 0.736 | 0.504 ~ 1.075 | 0.113 | 0.827 | 0.560 ~ 1.221 | 0.339 |
| CKD2 | 0.789 | 0.503 ~ 1.238 | 0.302 | 0.769 | 0.500 ~ 1.193 | 0.223 | |
| CKD3 | 0.894 | 0.656 ~ 1.218 | 0.478 | 1.038 | 0.764 ~ 1.410 | 0.813 | |
| CKD4 | 0.931 | 0.626 ~ 1.385 | 0.726 | 1.225 | 0.786 ~ 1.885 | 0.357 | |
| CKD5 | 0.897 | 0.657 ~ 1.224 | 0.491 | 1.055 | 0.736 ~ 1.512 | 0.770 | |
| TRI | CKD1 | 1.129 | 1.060 ~ 1.202 | 0.001 | 1.289 | 1.173 ~ 1.405 | < 0.001 |
| CKD2 | 1.226 | 1.130 ~ 1.330 | 0.001 | 1.356 | 1.186 ~ 1.551 | < 0.001 | |
| CKD3 | 1.198 | 1.049 ~ 1.368 | 0.008 | 1.327 | 1.151 ~ 1.531 | < 0.001 | |
| CKD4 | 1.154 | 0.899 ~ 1.482 | 0.260 | 1.179 | 0.863 ~ 1.610 | 0.302 | |
| CKD5 | 0.717 | 0.418 ~ 1.069 | 0.103 | 1.092 | 0.742 ~ 1.608 | 0.654 | |
| APOA | CKD1 | 0.573 | 0.123 ~ 2.675 | 0.479 | 0.594 | 0.096 ~ 3.673 | 0.576 |
| CKD2 | 0.790 | 0.102 ~ 6.138 | 0.821 | 0.301 | 0.026 ~ 3.429 | 0.333 | |
| CKD3 | 0.585 | 0.158 ~ 2.171 | 0.423 | 1.643 | 0.372 ~ 7.262 | 0.513 | |
| CKD4 | 0.366 | 0.104 ~ 1.292 | 0.118 | 0.511 | 0.214 ~ 1.304 | 0.146 | |
| CKD5 | 0.690 | 0.219 ~ 2.179 | 0.527 | 1.285 | 0.554 ~ 2.982 | 0.559 | |
| APOB | CKD1 | 1.149 | 0.555 ~ 2.380 | 0.708 | 2.515 | 1.197 ~ 5.284 | 0.015 |
| CKD2 | 2.446 | 1.146 ~ 5.217 | 0.021 | 3.866 | 1.487 ~ 10.048 | 0.060 | |
| CKD3 | 0.302 | 0.124 ~ 0.733 | 0.008 | 0.483 | 0.178 ~ 1.315 | 0.155 | |
| CKD4 | 0.288 | 0.108 ~ 0.770 | 0.013 | 0.355 | 0.100 ~ 1.255 | 0.108 | |
| CKD5 | 0.177 | 0.067 ~ 0.472 | 0.003 | 0.432 | 0.130 ~ 1.433 | 0.170 | |
注:a校正年龄、 性别、 BMI、 糖尿病与否、 现吸烟与否、 现饮酒与否、 血清尿酸、 血清前白蛋白、 血钾、 血红蛋白 |