对象与方法
一、研究对象
二、方法
1. 手术方法
2. 观察指标
三、统计学处理
结果
一、一般情况
表1 2组大隐静脉曲张患者一般情况比较 |
| 项 目 | OS组 | MIS组 | t/χ 2值 | P值 |
|---|---|---|---|---|
| 病例数量/例 | 51 | 53 | ||
| 年龄/岁 | 60.20±1.28 | 59.85±1.49 | 1.35 | 0.179 |
| 性别/(男/女) | 31/20 | 32/21 | <0.01 | 0.967 |
| CEAP临床分级/例 | ||||
| C0~C3 | 0 | 0 | ||
| C4 | 3 | 4 | ||
| C5~C6 | 48 | 50 | ||
| 住院时间/d | 3.61±1.13 | 2.36±1.21 | 5.43 | <0.001 |
二、静脉血各项指标比较
1. 炎症指标
表2 2组大隐静脉曲张患者静脉血免疫相关指标比较 单位:pg/mL |
| 免疫相关指标 | OS组 | MIS组 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 术前 | 术后 | t值 | P值 | 术后异常比例 | 术前 | 术后 | t值 | P值 | 术后异 常比例 | ||
| IL-1β | 0.85±0.06 | 1.25±0.07 | 32.57 | <0.001 | 1.000 | 0.84±0.07 | 0.89±0.05 | 3.12 | 0.002 | 0.302 | |
| IL-8 | 0.85±0.05 | 1.80±0.08 | 75.05 | <0.001 | 1.000 | 0.84±0.06 | 1.30±0.07 | 35.96 | <0.001 | 1.000 | |
| SOD | 156.00±20.55 | 118.50±16.72 | 10.08 | <0.001 | 0.725 | 154.90±19.90 | 153.80±19.91 | 0.28 | 0.778 | 0.113 | |
| IL-6 | 1.30±0.05 | 3.99±0.63 | 30.60 | <0.001 | 0.750 | 1.29±0.09 | 1.29±0.07 | 0.31 | 0.757 | 0.208 | |
| IL-10 | 0.33±0.08 | 4.21±0.43 | 63.98 | <0.001 | 0.654 | 0.33±0.06 | 0.35±0.07 | 1.62 | 0.109 | 0.075 | |
| TNF-α | 1.65±0.14 | 4.19±0.45 | 38.56 | <0.001 | 0.353 | 1.68±0.13 | 1.70±0.11 | 0.79 | 0.430 | 0.151 | |
| IFN-γ | 1.55±0.07 | 3.20±0.36 | 32.53 | <0.001 | 0.462 | 1.61±0.13 | 1.62±0.13 | 0.22 | 0.830 | 0 | |
2. 免疫细胞
表3 2组大隐静脉曲张患者外周血免疫细胞比例比较 |
| 免疫细胞 占比/% | OS组 | MIS组 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 术前 | 术后 | t值 | P值 | 术后异常比例 | 术前 | 术后 | t值 | P值 | 术后异 常比例 | ||
| CD3+T细胞/淋巴细胞 | 68.31±1.82 | 66.24±2.51 | 4.79 | <0.001 | 1.000 | 68.43±1.66 | 68.51±2.65 | 0.12 | 0.861 | 0.132 | |
| CD3+CD4+T细胞/淋巴细胞 | 41.55±1.57 | 36.71±2.24 | 12.66 | <0.001 | 1.000 | 41.42±1.25 | 41.47±1.35 | 0.22 | 0.823 | 0.094 | |
| CD3+CD8+T细胞/淋巴细胞 | 26.76±1.61 | 29.53±1.19 | 9.88 | <0.001 | 0.725 | 27.02±1.54 | 27.04±2.20 | 0.05 | 0.959 | 0.019 | |
| CD3+CD4+T/CD3+CD8+T细胞 | 1.56±0.13 | 1.25±0.09 | 14.18 | <0.001 | 0.750 | 1.54±0.11 | 1.54±0.13 | 0.20 | 0.839 | 0.208 | |
| NK/淋巴细胞 | 18.35±1.51 | 12.84±1.10 | 21.07 | <0.001 | 1.000 | 18.98±1.78 | 17.85±1.67 | 0.30 | 0.320 | 0 | |