1 方法
1.1 检索策略
1.2 文献筛选
1.3 数据提取和质量评估
1.4 研究指标
1.5 统计学方法
2 结果
2.1 文献检索
2.2 纳入研究的基本特征及质量评价
表1 纳入研究基本信息表Table 1 Basic information table for included studies |
第一作者 | 发表年份 | 国家 | nRALS组/ nOL组 | 年龄/岁 | 男/女 | 是否RCT | 结局指标 | 文献 质量a | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RALS组 | OL组 | RALS组 | OL组 | ||||||||
汪仁昊[12] | 2024 | 中国 | 30/26 | 30.00±17.04 | 26.00±10.00 | 16/14 | 18/8 | 否 | ①②③⑥ | 19 | |
蒋昊[13] | 2017 | 中国 | 48/69 | 28.71±10.13 | 30.12±12.65 | 27/21 | 39/30 | 否 | ①②③④⑥ | 20 | |
刘祺[14] | 2023 | 中国 | 31/32 | 4.78±3.93 | 4.17±3.42 | 22/9 | 26/6 | 否 | ①②③④⑥⑩ | 21 | |
赵冬艳[15] | 2022 | 中国 | 10/8 | 0.75±1.91 | 0.83±1.23 | — | — | 否 | ②③⑥⑩ | 20 | |
刘慧[16] | 2023 | 中国 | 22/48 | 7.04±3.32 | 5.96±7.00 | 18/4 | 37/11 | 否 | ①②③④⑦⑩ | 20 | |
郑霁[17] | 2014 | 中国 | 32/46 | 28.90±35.56 | 29.80±41.48 | 20/12 | 30/16 | 否 | ①②③④⑤ | 20 | |
Kobayashi[18] | 2020 | 日本 | 6/26 | 23.00±8.15 | 26.00±45.93 | 4/2 | 14/12 | 否 | ①②③④⑤⑧ | 18 | |
Hu[19] | 2023 | 中国 | 32/30 | 1.41±0.84 | 1.40±0.77 | 22/10 | 20/10 | 否 | ②③④⑥⑩ | 21 | |
Ebert[20] | 2020 | 美国 | 119/115 | 6.80±13.33 | 6.20±16.37 | 83/36 | 80/35 | 否 | ②③④⑪ | 18 | |
Patel[21] | 2016 | 美国 | 55/13 | 7.30±6.59 | 7.30±7.19 | 36/19 | 9/4 | 否 | ②③④ | 21 | |
Weise[22] | 2006 | 美国 | 31/14 | 26.00±37.04 | 24.50±41.48 | 13/18 | 6/8 | 否 | ②③④⑤ | 21 | |
Esposito[23] | 2019 | 意大利 | 37/30 | 7.60±8.15 | 2.70±2.47 | 24/16 | 15/12 | 否 | ②③④⑤⑦⑪ | 19 | |
Fiori[24] | 2017 | 意大利 | 15/12 | 39.70±10.80 | 41.10±11.60 | 8/7 | 1/11 | 否 | ②③④⑥⑦⑧⑨ | 20 | |
Riachy[25] | 2012 | 美国 | 46/18 | 8.80±15.99 | 8.10±13.15 | 23/23 | 14/4 | 否 | ②③④⑤ | 20 | |
González[26] | 2022 | 美国 | 174/86 | 8.90±11.11 | 10.50±11.11 | 79/95 | 55/31 | 否 | ②③ | 20 | |
Sun[27] | 2019 | 中国 | 65/61 | 46.29±12.66 | 45.70±12.15 | 40/25 | 43/18 | 否 | ②③④⑨ | 19 | |
Silay[28] | 2019 | 德国 | 26/27 | 3.00±12.28 | 1.50±7.96 | 17/9 | 18/9 | 是 | ②③④⑤ | 低风险 | |
Sun[29] | 2023 | 中国 | 12/21 | 1.42±1.91 | 0.75±2.10 | — | — | 否 | ②③⑤⑥⑩ | 21 | |
Neheman[30] | 2017 | 以色列 | 21/13 | 0.48±0.64 | 0.52±0.27 | 10/11 | 10/3 | 否 | ②③④⑤ | 20 | |
Bird[31] | 2010 | 美国 | 98/74 | 39.60±15.20 | 39.78±13.90 | 46/52 | 35/39 | 是 | ②④⑤⑨ | 低风险 | |
Rasool[32] | 2019 | 印度 | 34/34 | 29.29±11.14 | 31.06±14.05 | 24/10 | 18/16 | 否 | ①②③④ | 20 | |
Bernie[33] | 2005 | 美国 | 7/7 | 32.00±17.78 | 34.00±27.41 | — | — | 否 | ①②③④ | 19 | |
Tatenuma[34] | 2023 | 日本 | 18/104 | 37.50±52.59 | 38.00±50.37 | 10/8 | 48/56 | 否 | ①②④⑤⑨ | 20 | |
Griessner[35] | 2020 | 奥地利 | 36/27 | 48.42±18.40 | 47.00±20.70 | 19/17 | 15/12 | 否 | ②③④ | 20 | |
Link[36] | 2006 | 美国 | 10/10 | 46.50±16.90 | 38.00±14.00 | 3/7 | 4/6 | 是 | ② | 低风险 | |
Zhang[37] | 2019 | 中国 | 28/34 | 47.29±12.13 | 47.53±12.06 | 9/19 | 13/21 | 否 | ②③④⑤⑨ | 19 | |
Lukkanawong[38] | 2022 | 日本 | 12/13 | 29.00±43.70 | 23.00±37.04 | 8/4 | 7/6 | 否 | ①②③④⑥ | 19 | |
Andolfi[39] | 2022 | 美国 | 39/26 | 0.33±0.25 | 0.25±0.31 | 30/9 | 22/4 | 否 | ②③④⑤ | 21 | |
Zi[40] | 2023 | 中国 | 35/101 | 35.77±11.77 | 40.46±12.10 | 20/15 | 53/48 | 否 | ①②③④⑤⑩ | 20 | |
Hemal[41] | 2010 | 印度 | 30/30 | 24.85±37.04 | 28.10±25.93 | 20/10 | 21/9 | 否 | ①②③⑨ | 20 |
注:RALS组为机器人组,OL组为传统腹腔镜组;①术中出血量,②手术时间,③住院时间,④并发症,⑤成功率,⑥引流管留置时间,⑦术中吻合时间,⑧输尿管支架留置时间,⑨术中缝合时间,⑩住院费用,⑪二次手术;aRCT采用RoB 2评估偏倚风险,非RCT采用MINORS量表评估方法学评分。 |